Ana Sayfa***Hazine'nin Ocak, Şubat ve Mart Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***----

***Hazine'nin Ocak, Şubat ve Mart Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

21 Ocak 2019 - 06:07 borsagundem.com

İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Ocak | | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
22.01.2019|23.01.2019|12.08.2020| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/567 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Şubat | | | | | |
----------|
12.02.2019|13.02.2019|15.01.2020| Kuponsuz Devlet Tahvili | 11 Ay/336 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
12.02.2019|13.02.2019|10.02.2021| Kira Sertifikası | 2 Yıl/728 Gün | Doğrudan Satış |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
18.02.2019|20.02.2019|06.08.2020| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 6 Yıl/2359 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|

19.02.2019|20.02.2019|12.08.2020| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/539 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
19.02.2019|20.02.2019|10.01.2024| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1785 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Mart | | | | | |
----------|
19.03.2019|20.03.2019|11.12.2019| Kuponsuz Devlet Tahvili | 9 Ay/266 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
19.03.2019|20.03.2019|10.01.2024| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 6 Yıl/2324 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
26.03.2019|27.03.2019|12.08.2020| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/504 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
26.03.2019|27.03.2019|06.08.2025| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 6 Yıl/2324 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|


(*) Şubat ve Mart aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey