Ana Sayfa***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***----

***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

21 Ocak 2019 - 06:00 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

0301 |İngiltere |Ocak | Rightmove Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%1,5|
| | | Rightmove Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %0,7|
0500 |Çin |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,36|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | %5,3| %5,4|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0,51|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | %8,2| %8,1|
0500 |Çin |2018 | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar |Orta | | %5,9|
0500 |Çin |2018 | Gayrimenkul Yatırımları |Orta | | %9,7|
| | | Konut Satışları | | | %14,8|
| | | İnşaat Başlangıçları | | | %16,8|
0500 |Çin |4.Çeyrek | GSYH |Yüksek| %1,5| %1,6|
| | | GSYH(Yıllık) | | %6,4| %6,5|
0630 |Tayland |Aralık | Otomobil Satışları(Yıllık) |Düşük | | %21,2|
0700 |Tayland |Aralık | Gümrük Bazlı Ticaret Dengesi($) |Yüksek| 870MLN| -1,18MLR|
| | | Gümrük Bazlı İhracat($) | | | 21,24MLR|
| | | Gümrük Bazlı İhracat(Yıllık) | | %3,26| -%0,95|
| | | Gümrük Bazlı İthalat($) | | | 22,41MLR|
| | | Gümrük Bazlı İthalat(Yıllık) | | | %14,66|
0800 |Japonya |Aralık | Süpermarket Satışları(Aylık) |Düşük | | -%0,2|
| | | Süpermarket Satışları(Yıllık) | | | -%2,5|
0800 |Japonya |Aralık | Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 8,66MLN|
| | | Ham Çelik Üretimi(Aylık) | | | %0,9|
| | | Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | -%0,5|
0800 |Fiji |Ocak | RBOF Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,50|
0830 |Japonya |Aralık | Ulusal Mağaza Satışları(Yıllık) |Düşük | | -%0,6|
| | | Tokyo Mağaza Satışları(Yıllık) | | | %0,2|
0900 |Estonya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,9|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,6|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%1,9|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %0,4|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | -%0,3|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %3,2|
0900 |Estonya |4.Çeyrek | İnşaat Fiyat Endeksi |Düşük | | %0,3|
| | | İnşaat Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,4|
1000 |Almanya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,3|
| | | Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | | | %,0|
| | | Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | | | %1,6|
1000 |Danimarka |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Düşük | | %1,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,4|
1000 |Lübnan |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,14|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,83|
1000 |Türkiye |Aralık | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | -%8,44|
| | | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %35,21|
1000 |Litvanya |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,8|
1000 |Gürcistan |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,8|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,9|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %1,2|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,6|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %5,2|
1100 |Tayvan |Aralık | İhracat Siparişleri($) |Yüksek| | 47,68MLR|
| | | İhracat Siparişleri(Yıllık) | | -%0,3| %5,1|
1100 |Bahreyn |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,7|
1100 |İspanya |Kasım | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) |Düşük | | %0,4|
| | | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | | | %6,9|
1100 |İspanya |Kasım | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,3|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %4,8|
1100 |İspanya |Kasım | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | %2,9|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %5,8|
1100 |İsviçre |Aralık | M3(Aylık) |Düşük | | %0,8|
| | | M3(Yıllık) | | | %2,8|
1100 |Moldova |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,4|
1130 |Çin |Aralık | Mali Gelirler(Yıllık) |Düşük | | -%5,4|
| | | Mali Harcamalar(Yıllık) | | | %6,8|
1130 |Hollanda |Aralık | Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %9,3|
| | | Konut Satışları(Aylık) | | | -%21,3|
| | | Konut Satışları(Yıllık) | | | -%20,3|
1200 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 575,2MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 483,0MLR|
1200 |İzlanda |Ocak | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %4,1|
1200 |Yunanistan |Kasım | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -871MLN|
| | | Turizm Geliri(Euro) | | | 1,41MLR|
1230 |Malezya |Ocak | SGS 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 879.491|
| | | SGS 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %6,9|
1230 |Slovenya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,6|
1230 |Slovenya |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,9|
1230 |İngiltere |Ocak | Hanehalkı Finansman Endeksi |Düşük | | 43,9|
1230 |Slovakya |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| %5,1| %5,1|
1300 |Güney Kıbrıs |Ekim | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) |Düşük | | %10,8|
1315 |Slovakya |Kasım | 9 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,9390|
1315 |Slovakya |Kasım | 28 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1325 |Brezilya |Haftalık | 2019 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | %2,57|
| | | 2020 Yılı GSYH Tahmini | | | %2,50|
| | | 2019 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %4,02|
| | | 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %4,00|
| | | 2019 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %7,00|
| | | 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %8,00|
| | | 2019 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %3,04|
| | | 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %3,00|
| | | 2019 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -26,5MLR|
| | | 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -38,0MLR|
| | | 2019 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 52,24MLR|
| | | 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 46,5MLR|
1330 |Fas |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,3|
1400 |Lüksemburg |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,2|
1400 |Uganda |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%3,2|
1400 |Kırgızistan |Aralık | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %4,6|
1400 |İsrail |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yılık) | | | %9,2|
1400 |Kırgızistan |Aralık | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %32,1|
1400 |Ruanda |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-231,8MLN|
| | | İhracat($) | | | 83,75MLN|
| | | İthalat($) | | | 315,5MLN|
1430 |Portekiz |Kasım | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 495,7MLN|
1500 |Umman |Kasım | M2(Yıllık) |Düşük | | %3,8|
| | | Toplam Krediler(Yıllık) | | | %5,3|
1500 |Senegal |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(CFA) |Yüksek| |-235,6MLR|
| | | İhracat(CFA) | | | 104,8MLR|
| | | İthalat(CFA) | | | 340,4MLR|
1655 |Fransa |Ocak | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,574|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,574|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,557|
1700 |Belçika |Ocak | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -5|
1730 |Türkiye |Aralık | Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku(TL) |Düşük | | 1,049T|
| | | Merkezi Yönetim Alacak Stoku(TL) | | | 18,4MLR|
1800 |Kenya |4.Çeyrek | Üretici Fiyat Endeksi |Yüksek| | %0,49|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,37|
1800 |Türkiye |Aralık | 15 Temmuz Şehitler-FSM-Otoyol Gelirleri(TL) |Düşük | | 154,5MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM-Otoyol Geçen Araç | | | 35,44MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM Köprü Gelirleri(TL) | | | 35,14MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM Köprülerinden Geçen Araç| | | 10,18MLN|
| | | Otoyol Gelirleri(TL) | | | 119,4MLN|
| | | Otoyollardan Geçen Araç | | | 25,26MLN|
1800 |Angola |Aralık | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,28|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %16,74|
1800 |Türkiye |Aralık | Banka Kartı Sayısı |Düşük | | 144,5MLN|
| | | Banka Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %11,0|
| | | Kredi Kartı Sayısı | | | 65,9MLN|
| | | Kredi Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %6,0|
| | | Banka Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 8,7MLR|
| | | Banka Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %35,0|
| | | Kredi Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 63,3MLR|
| | | Kredi Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %20,0|
1800 |ABD |Aralık | 2.El Konut Satışları |Yüksek| | 5,32MLN|
| | | 2.El Konut Satışları(Aylık) | | | %1,9|
| | | 2.El Konut Ortalama Fiyatı($) | | | 257.700|
| | | 2.El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | | | %4,2|
| | | 2.El Konut Stok/Satış(Ay) | | | 3,9|
2000 |Brezilya |Haftalık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 1,78MLR|
| | | İhracat($) | | | 5,41MLR|
| | | İthalat($) | | | 3,64MLR|
2300 |Panama |Kasım | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | %2,96|
2300 |Paraguay |Ocak | BCP Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,25|
2359 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,891MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | %0,8|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %10,3|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %79,8|
2359 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.247|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 1,0|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 2.976|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 3,7|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey