Ana Sayfa***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***----

***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

17 Ocak 2019 - 06:00 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0001 |ABD |Aralık | Chicago Fed İş Koşulları Endeksi |Düşük | | -4|
0300 |Avustralya |Aralık | HIA Yeni Konut Satışları(Aylık) |Orta | | %3,6|
0301 |İngiltere |Aralık | RICS Konut Fiyat Dengesi |Düşük | -%13,0| -%11,0|
0330 |Avustralya |Kasım | Konut Kredileri Finansmanı |Düşük | -%1,5| %2,2|
| | | Konut Kredilerinin Değeri | | | %0,6|
| | | Konut Yatırımları | | | %3,5|
0330 |Singapur |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(SGD) |Yüksek| | 3,41MLR|
| | | İhracat(SGD) | | | 48,77MLR|
| | | İthalat(SGD) | | | 45,36MLR|
| | | Petrol Dışı İhracat(Aylık) | | %0,6| -%4,2|
| | | Petrol Dışı İhracat(Yıllık) | | %1,2| -%2,6|
0500 |ABD |Haftalık | Platts Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 1.138|
| | | Platts Petrol Kule Sayısı | | | 861|
| | | Platts Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 259|
| | | Platts Karışık Kule Sayısı | | | 18|
0600 |Japonya |Haftalık | Petrol Stoku(KL) |Düşük | | 12,84MLN|
| | | Benzin Stoku(KL) | | | 1,70MLN|
| | | Nafta Stoku(KL) | | | 1,50MLN|
| | | Motorin Stoku(KL | | | 1,88MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku(KL) | | | 2,48MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | %93,3|
0600 |Fiji |Ocak | RBOF Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,50|
0630 |Japonya |Ocak | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,1697|
1000 |Türkiye |Kasım | Tavuk Eti Üretimi(Ton) |Düşük | | 181.952|
| | | Tavuk Eti Üretimi(Aylık) | | | %9,6|
| | | Tavuk Eti Üretimi(Yıllık) | | | -%2,1|
| | | Kesilen Tavuk Sayısı(Adet) | | | 101MLN|
| | | Kesilen Tavuk Sayısı(Aylık) | | | %6,6|
| | | Kesilen Tavuk Sayısı(Yıllık) | | | -%5,0|
| | | Tavuk Yumurtası Üretimi(Adet) | | | 1,7MLR|
| | | Tavuk Yumurtası Üretimi(Aylık) | | | %4,6|
| | | Tavuk Yumurtası Üretimi(Yıllık) | | | %2,1|
| | | Hindi Eti Üretimi(Ton) | | | 5.666|
| | | Hindi Eti Üretimi(Aylık) | | | -%3,8|
| | | Hindi Eti Üretimi(Yıllık) | | | %14,6|
1000 |Türkiye |Kasım | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Ton) |Düşük | | 774.681|
| | | Toplanan İnek Sütü Miktarı(Yıllık) | | | %2,3|
| | | İçme Sütü Üretimi(Ton) | | | 135.992|
| | | İçme Sütü Üretimi(Yıllık) | | | -%3,3|
| | | İnek Peyniri Üretimi(Ton) | | | 55.255|
| | | İnek Peyniri Üretimi(Yıllık) | | | -%1,7|
| | | Diğer Peynir Üretimi(Ton) | | | 1.455|
| | | Diğer Peynir Üretimi(Yıllık) | | | -%19,7|
| | | Yoğurt Üretimi(Ton) | | | 96.393|
| | | Yoğurt Üretimi(Yıllık) | | | %2,3|
| | | Ayran Üretimi(Ton) | | | 62.380|
| | | Ayran Üretimi(Yıllık) | | | -%0,4|
1000 |Türkiye |Kasım | Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($) |Düşük | | 116,6MLR|
| | | Bankalar Kaynaklı Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($)| | | 59,2MLR|
| | | Diğer Sektörler Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($) | | | 51,7MLR|
1030 |Endonezya |Ocak | BI Haftalık Ters Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %6,00|
1030 |İsviçre |Kasım | Otel Gecelemeleri |Düşük | | 2,99MLN|
| | | Otel Gecelemeleri(Yıllık) | | | %0,4|
1100 |Avusturya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,3|
1100 |Slovakya |Aralık | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| %0,0| -%0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | %2,0| %2,0|
1100 |Güney Afrika |Kasım | Toptan Satışlar(Aylık) |Orta | | -%1,0|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %3,7|
1100 |Nijerya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,80|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %11,28|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | | | %0,90|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %13,30|
1130 |Hong Kong |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,8|
1200 |İtalya |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 3,78MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 43,72MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %9,6|
| | | İthalat(Euro) | | | 39,93MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %14,2|
| | | AB ile Dış Ticaret Dengesi(Euro) | | | 744MLN|
| | | AB ile İhracat(Euro) | | | 24,39MLR|
| | | AB ile İhracat(Yıllık) | | | %8,1|
| | | AB ile İthalat(Euro) | | | 23,65MLR|
| | | AB ile İthalat(Yıllık) | | | %7,9|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %1,3|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %5,5|
1245 |İspanya |Ocak | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,039|
1245 |İspanya |Ocak | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,329|
1245 |İspanya |Ocak | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,456|
1245 |İspanya |Ocak | 9 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,402|
1300 |Euro Bölgesi |Kasım | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | -%1,6|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %1,8|
1300 |Euro Bölgesi |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,0| -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,6| %1,6|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | -%0,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | %1,0| %1,0|
| | | Tütün Ürünleri Hariç TÜFE(Aylık) | | | -%0,2|
| | | Tütün Ürünleri Hariç TÜFE(Yıllık) | | | %1,9|
1300 |Güney Kıbrıs |Aralık | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%1,5|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,6|
1300 |Güney Kıbrıs |Aralık | Turist Sayısı |Orta | | 158.685|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | %9,7|
1300 |Malta |Aralık | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%2,9|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,4|
1300 |Karadağ |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,0|
1330 |Brezilya |Kasım | IBC-BR Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,02|
1330 |Macaristan |Ocak | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,27|
1330 |Macaristan |Ocak | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,66|
1330 |Macaristan |Ocak | 8 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %4,08|
1400 |İsrail |Aralık | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 53,7|
1400 |Arnavutluk |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Lek) |Yüksek| | -29,0MLR|
| | | İhracat(Lek) | | | 27,0MLR|
| | | İthalat(Lek) | | | 56,0MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 490MLR|
| | | M2(TL) | | | 1.952T|
| | | M3(TL) | | | 1.999T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 2.313T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 398,9MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 449MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 2.006T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1.030T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 975,9MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 27,68MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 17,6MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 305,7MLN|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 591,9MLN|
1430 |Türkiye |Kasım | Hedonik Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,63|
| | | Hedonik Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,79|
| | | Hedonik Konut Fiyatı Reel Endeksi(Yıllık) | | | -%14,73|
| | | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,72|
| | | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %11,30|
| | | Yeni Konutlar Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,05|
| | | Yeni Konutlar Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,94|
| | | Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %2,56|
| | | Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %16,31|
1445 |OPEC |Aralık | Global Petrol Talebi Tahmini(Varil/Gün) |Düşük | | 98,79MLN|
| | | OPEC Ham Petrol Üretimi(Varil/Gün) | | | 32,4MLN|
| | | Global Petrol Arzı Tahmini(Varil/Gün) | | | 100,6MLN|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 466,9MLR|
1600 |Rusya |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 26,4MLR|
| | | Net Sermaye Girişi/Çıkışı($) | | | 19,2MLR|
1620 |Güney Afrika |Ocak | SARB Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %6,75| %6,75|
1630 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 220.000| 216.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 4.000| -17.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 221.750|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | | 1,722MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | -28.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 1,721MLN|
1630 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 313.600|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1,97MLN|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 542.600|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 142.300|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 1.700|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 2,84MLN|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 127.300|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 35.700|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 100|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 300.000|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 95.800|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
1630 |ABD |Aralık | Konut Başlangıçları |Yüksek| 1,25MLN| 1,26MLN|
| | | Konut Başlangıçları(Aylık) | | -%0,2| %3,2|
| | | Konut Başlangıçları(Yıllık) | | | %3,6|
| | | İnşaat İzinleri | | 1,29MLN| 1,33MLN|
| | | İnşaat İzinleri(Aylık) | | -%2,9| %5,0|
| | | İnşaat İzinleri(Yıllık) | | | %0,4|
1630 |ABD |Ocak | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi |Orta | 10,0| 9,4|
| | | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | | | 18,3|
| | | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | | | 38,0|
| | | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | | | 14,5|
| | | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | | | 26,2|
| | | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | | | 6,7|
| | | Philadelphia Fed Stok Endeksi | | | -0,2|
| | | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | | | 10,0|
1630 |Kanada |Aralık | ADP Özel Sektör İstihdamı |Düşük | | 42.800|
1730 |Euro Bölgesi |Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,1|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,0|
1745 |ABD |Haftalık | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmiş) |Düşük | | 1.073T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | 27,1MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 260,4MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | -0,6MLR|
| | | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmemiş) | | | 1.055T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | 57,2MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 254,0MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 0,6MLR|
1800 |ABD |Haftalık | ST.Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | -0,508|
1800 |Brezilya |Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,8|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,6|
1800 |Türkiye |Haftalık | Mevduat(TL) |Düşük | | 2.180T|
| | | Krediler(TL) | | | 2.476T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 398,9MLR|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 353,1MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 103,2MLR|
| | | Taksitli Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 43,23MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 30,91MLR|
| | | Net Takipteki Alacaklar(TL) | | | 31,65MLR|
| | | Brüt Takipteki Alacaklar(TL) | | | 96,7MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-174,8MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 182,7MLR|
| | | Özkaynaklar(TL) | | | 507,4MLR|
1830 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 2614MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | -91MLR|
1930 |ABD |Ocak | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,109|
1930 |ABD |Ocak | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,380|
1930 |ABD |Ocak | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,390|
2100 |Arjantin |Aralık | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%4,2|
2300 |Yeni Zelanda |Aralık | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %2,5|
| | | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %6,5|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey