Ana Sayfa***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***----

***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***

11 Ocak 2019 - 13:34 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
15 Ocak 2019 Salı
-------------------------
0001 |Yeni Zelanda |4.Çeyrek | NZIER İş Dünyası Görünüm Endeksi |Düşük | | -30|
| | | NZIER Kapasite Kullanım Oranı | | | %93,2|
0045 |Yeni Zelanda |Aralık | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,6|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | -%0,2|
0130 |Avustralya |Haftalık | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 117,8|
0200 |Ekvador |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-357,7MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,97MLR|
| | | İhracat($) | | | 2,33MLR|
0250 |Japonya |Aralık | M2(Yıllık) |Düşük | | %2,3|
| | | M3(Yıllık) | | | %2,1|
0700 |Malezya |Ocak | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | |
| | | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | |
0700 |Malezya |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,3|
0730 |Japonya |Aralık | İflas Eden Şirket Sayısı |Düşük | | 706|
| | | İflas Eden Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%5,5|
| | | İflas Eden Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %9,3|
| | | İflas Eden Şirket Borçları | | | 123,8MLR|
| | | İflas Eden Şirket Borçları(Aylık) | | | %9,8|
| | | İflas Eden Şirket Borçları(Yıllık) | | | -%8,2|
0800 |Katar |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,07|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,24|
0830 |Hollanda |Kasım | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %5,2|
| | | MD Perakende Satışlar(Aylık) | | | %1,2|
| | | MD Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,3|
0900 |Azerbaycan |Aralık | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %1,0|
0900 |Japonya |Aralık | Makine Aksamı Siparişleri(Aylık) |Düşük | | -%5,6|
| | | Makine Aksamı Siparişleri(Yıllık) | | | -%16,8|
1000 |Almanya |Kasım | İmalat Sektörü Çalışan Sayısı |Düşük | | 5,693MLN|
| | | İmalat Sektörü Çalışan Sayısı(Yıllık) | | | %2,8|
1000 |Norveç |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(NOK) |Yüksek| | 26,2MLR|
| | | İhracat(NOK) | | | 88,6MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %12,3|
| | | İthalat(NOK) | | | 62,4MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%26,5|
1000 |Danimarka |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,1|
1000 |Türkiye |Ocak | Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Öncü) |Düşük | | 72,21|
| | | Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Öncü) | | | 77,23|
| | | Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Öncü) | | | 59,05|
1000 |Finlandiya |Kasım | Perakende Satışlar(Yıllık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %3,8|
1000 |Finlandiya |Aralık | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,2|
| | | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
1000 |Finlandiya |Kasım | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | |
1000 |Finlandiya |Kasım | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -168MLN|
1000 |Türkiye |Kasım | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%2,4|
| | | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %26,0|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) | | | -%3,9|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %38,2|
| | | İnşaat Ciro Endeksi(Aylık) | | | %4,9|
| | | İnşaat Ciro EndeksiYıllık) | | | %23,5|
| | | Ticaret Ciro Endeksi(Aylık) | | | -%4,0|
| | | Ticaret Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %16,3|
| | | Hizmet Ciro Endeksi(Aylık) | | | %1,7|
| | | Hizmet Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %34,1|
1000 |Türkiye |Ekim | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %11,4|
| | | Tarım Dışı İşsizlik Oranı | | | %13,5|
| | | Genç işsizlik oranı | | | %21,6|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %54,0|
| | | İstihdam Oranı | | | %47,8|
| | | İşsiz Sayısı | | | 3,75MLN|
| | | İşgücü | | | 32,84MLN|
| | | İstihdam | | | 29,06MLN|
| | | Tarım İstihdamı | | | 5,59MLN|
| | | Tarım Dışı İstihdam | | | 23,47MLN|
| | | İşgücüne Dahil Olmayanlar | | | 27,98MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %11,3|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Tarım Dışı İşsizlik Oranı| | | %13,3|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Genç İşsizlik oranı | | | %20,4|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşgücüne Katılım Oranı | | | %53,4|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam Oranı | | | %47,4|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı | | | 3,68MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam | | | 28,8MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşgücü | | | 32,47MLN|
1000 |Türkiye |Kasım | Perakende Satış Hacmi(Aylık) |Orta | | -%2,6|
| | | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | | | -%7,5|
| | | Perakende Ciro(Aylık) | | | -%1,1|
| | | Perakende Ciro(Yıllık) | | | %18,2|
1045 |Fransa |Ocak-Kasım | Bütçe Dengesi(Euro) |Orta | | -67,5MLR|
1045 |Fransa |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | %1,6|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %1,9|
1100 |Slovakya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | -%0,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %2,2|
1100 |İspanya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %1,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | -%0,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %1,2|
1100 |Macaristan |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %3,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %2,6|
1100 |Nijerya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,80|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %11,28|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | | | %0,90|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %13,30|
1100 |Macaristan |Kasım | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | %0,5|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %18,5|
1100 |Türkiye |Aralık | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) |Yüksek| | 7,57MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi(TL) | | | 14,8MLR|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri(TL) | | | 7,24MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Hariç Gider(TL) | | | 67,06MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Giderleri(TL) | | | 7,24MLR|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri(TL) | | | 81,86MLR|
| | | Merkezi Yönetim Vergi Gelirleri(TL) | | | 67,93MLR|
1115 |Namibya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,6|
1130 |İsveç |Kasım | Hanehalkı Tüketimi(Aylık) |Düşük | | -%0,2|
| | | Hanehalkı Tüketimi(Yıllık) | | | -%0,3|
1200 |Filipinler |Kasım | Yurt Dışı İşçi Havaleleri($) |Düşük | | 2,47MLR|
| | | Yurt Dışı İşçi Havaleleri(Yıllık) | | | %8,7|
1200 |Almanya |2018 | GSYH |Yüksek| | %2,2|
| | | Hanehalkı Harcamaları | | | %2,0|
| | | Kamu Harcamaları | | | %1,4|
| | | İhracat | | | %4,7|
| | | İthalat | | | %5,2|
1200 |Türkiye |Aralık | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,30|
| | | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,65|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,10|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,95|
| | | REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,27|
| | | REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,92|
1200 |İzlanda |Aralık | Yakalanan Balık Miktarı(Ton) |Düşük | | 97.802|
| | | Yakalanan Balık Miktarı(Yıllık) | | | %3,0|
1200 |Bulgaristan |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,1|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,3|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %3,0|
1200 |Polonya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %1,1|
1230 |Malezya |Ocak | SGS 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 599.801|
| | | SGS 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %7,5|
1230 |Güney Afrika |Kasım | Maden Üretimi(Aylık) |Orta | | %3,3|
| | | Maden Üretimi(Yıllık) | | | %0,5|
| | | Altın Üretimi(Yıllık) | | | -%15,1|
| | | Demir Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | -%22,0|
| | | Krom Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | %9,4|
| | | Bakır Üretimi(Yıllık) | | | -%22,8|
| | | Manganez Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | %19,9|
| | | Nikel Üretimi(Yıllık) | | | %8,8|
| | | Kömür Üretimi(Yıllık) | | | -%1,3|
1245 |İspanya |Ocak | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,401|
| | | 12 Aylık Bono İhale Faizi | | | -%0,318|
1300 |Hırvatistan |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %0,7|
1300 |Euro Bölgesi |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 14,0MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 209,7MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %11,4|
| | | İthalat(Euro) | | | 195,8MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %14,8|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)| | | 12,5MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat | | | 194,4MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | | | %2,1|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat | | | 181,9MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | | | %2,6|
1300 |Burundi |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%7,3|
1330 |Zimbabve |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %9,20|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %31,01|
1340 |Belçika |Ocak | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,579|
1340 |Belçika |Ocak | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,584|
1400 |Finlandiya |Aralık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 8,78MLR|
1400 |İrlanda |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,6|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %0,8|
1400 |İrlanda |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 4,84MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 12,85MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 8,00MLR|
1400 |Fildişi Sahili |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %10,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %36,0|
1400 |Türkiye |Aralık | 12 Aylık Kuponsuz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %19,73|
1400 |Türkiye |Ocak | 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %17,67|
1400 |Moldova |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-259,0MLN|
| | | İhracat($) | | | 276MLN|
| | | İthalat($) | | | 540,5MLN|
1400 |Güney Afrika |Kasım | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,2|
1400 |OECD |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,2|
1400 |Mauritius |Aralık | Turist Sayısı |Düşük | | 132.126|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | %8,7|
1400 |Ruanda |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-231,8MLN|
| | | İhracat($) | | | 83,75MLN|
| | | İthalat($) | | | 315,5MLN|
1500 |Sri Lanka |Aralık | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 54,3|
| | | Hizmet Sektörü PMI | | | 52,6|
1500 |Hindistan |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-16,67MLR|
| | | İhracat($) | | | 26,50MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %0,80|
| | | İthalat($) | | | 43,17MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %4,31|
1545 |ABD |Haftalık | The RE/GS Mağaza Satışları(Aylık) |Düşük | | %0,1|
| | | The RE/GS Mağaza Satışları(Yıllık) | | | %2,6|
1630 |ABD |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | | | %2,7|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | | | -%0,1|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | | | %2,8|
1630 |ABD |Ocak | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi |Orta | | 3,9|
| | | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | | | 3,0|
| | | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | | | 12,7|
| | | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | | | 9,6|
| | | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | | | 28,7|
1630 |ABD |Ocak | New York Fed İmalat Endeksi |Orta | | 10,9|
| | | New York Fed Fiyat Endeksi | | | 12,8|
| | | New York Fed İstihdam Endeksi | | | 26,1|
| | | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | | | 14,5|
1655 |ABD |Haftalık | REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem) |Düşük | | %0,8|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | | | %7,9|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | | | %8,9|
1700 |Belçika |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 1,2MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 25,7MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 24,5MLR|
1700 |Yeni Zelanda |Ocak | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) |Düşük | | 2.986|
| | | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | | | %2,8|
1700 |Euro Bölgesi |Haftalık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 274,0MLR|
| | | Altın Rezervleri(Euro) | | | 355,5MLR|
1730 |İspanya |Kasım | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,6|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,4|
1800 |Angola |Aralık | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,28|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %16,74|
1800 |Cape Verde |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,7|
1800 |Türkiye |Aralık | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 3,1MLN|
| | | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | -%0,7|
| | | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Aylık) | | | -%2,1|
1800 |ABD |Ocak | IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi |Düşük | | 52,6|
| | | IBD/TIPP 6 Aylık Ekonomik Görünüm Endeksi | | | 46,4|
1800 |Ukrayna |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -1,41MLR|
| | | İhracat($) | | | 4,25MLR|
| | | İthalat($) | | | 5,66MLR|
1800 |Peru |Kasım | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %4,18|
1800 |Peru |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,2|
1800 |Botsvana |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,8|
1830 |Dominik Cum. |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,35|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,37|
1900 |Meksika |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 174,9MLR|
1900 |İsrail |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
1900 |Brezilya |Ocak | ICEI İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 63,8|
2200 |Arjantin |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %3,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %48,5|

16 Ocak 2019 Çarşamba
-------------------------
0030 |ABD |Haftalık | API Petrol Stokları Net Değişim |Düşük | | -6,1MLN|
| | | API Benzin Stokları Net Değişim | | | 5,5MLN|
| | | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | 10,2MLN|
| | | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | | | 331.000|
0045 |Yeni Zelanda |Aralık | Toplam Kartlı Harcamalar(Aylık) |Düşük | | -%0,2|
| | | Toplam Kartlı Harcamalar(Yıllık) | | | %4,2|
| | | Kartla Perakende Harcamalar(Aylık) | | | -%0,4|
| | | Kartla Perakende Harcamalar(Yıllık) | | | %4,6|
| | | Çekirdek Perakende Kartlı Harcamalar(Aylık) | | | %0,5|
| | | Çekirdek Perakende Kartlı Harcamalar(Yıllık) | | | %5,3|
0100 |Jamaika |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,1|
0100 |Panama |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(PAB) |Yüksek| | -1,21MLR|
| | | İhracat(PAB) | | | 53,45MLN|
| | | İthalat(PAB) | | | 1,27MLR|
0250 |Japonya |Kasım | Çekirdek Makine Siparişleri(Aylık) |Orta | | %7,6|
| | | Çekirdek Makine Siparişleri(Yıllık) | | | %4,5|
0250 |Japonya |Aralık | Yurt İçi Üretici Fiyatları(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Yurt İçi Üretici Fiyatları(Yıllık) | | | %2,3|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%0,4|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %0,6|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,6|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %9,6|
0330 |Avustralya |Ocak | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 104,4|
| | | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | | | %0,1|
0430 |Çin |Aralık | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | | %1,0|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %10,3|
| | | 70 Şehirden Konut Fiyatı Artanlar(Aylık) | | | 63|
| | | 70 Şehirden Konut Fiyatı Artanlar(Yıllık) | | | 68|
0600 |Japonya |Haftalık | Petrol Stoku(KL) |Düşük | | 12,84MLN|
| | | Benzin Stoku(KL) | | | 1,70MLN|
| | | Nafta Stoku(KL) | | | 1,50MLN|
| | | Motorin Stoku(KL | | | 1,88MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku(KL) | | | 2,48MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | %93,3|
0600 |Japonya |Aralık | Tokyo Kat Mülkiyeti Satışları |Düşük | | %2,8|
0630 |Japonya |Ocak | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,112|
0715 |BAE |Aralık | Emirates NBD Dubai Ekonomik İzlenim Endeksi |Düşük | | 55,3|
0730 |Japonya |Kasım | Hizmet Aktivite Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,9|
| | | Hizmet Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | %2,2|
1000 |Almanya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %1,7|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | %0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %1,7|
1000 |Euro Bölgesi |Aralık | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları |Düşük | | 1,12MLN|
| | | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | | | -%8,0|
1000 |Türkiye |Aralık | Konut Satışları |Orta | | 89.626|
| | | Konut Satışları(Yıllık) | | | -%27,0|
| | | İpotekli Konut Satışları | | | 5.324|
| | | İpotekli Konut Satışları(Yıllık) | | | -%85,7|
| | | Diğer Konut Satışları | | | 84.302|
| | | Diğer Konut Satışları(Yıllık) | | | -%1,4|
| | | Yeni Konut Satışları | | | 40.821|
| | | Yeni Konut Satışları(Yıllık) | | | -%31,2|
| | | 2.El Konut Satışları | | | 48.805|
| | | 2.El Konut Satışları(Yıllık) | | | -%23,0|
| | | Yabancılara Konut Satışları | | | 4.672|
| | | Yabancılara Konut Satışları(Yıllık) | | | %117,1|
1000 |Türkiye |Kasım | Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu($) |Düşük | | 213,0MLR|
| | | Özel Sektörün Kısa Vadeli Borcu($) | | | 15,9MLR|
1100 |Çekya |Kasım | İthal Fiyatları(Aylık) |Orta | | %0,8|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %3,8|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %1,0|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %3,1|
1100 |Çekya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,9|
1100 |Slovakya |Kasım | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | %3,0|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %20,2|
1115 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 93,17MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 72,93MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 20,24MLR|
1200 |İtalya |Kasım | Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | -%0,3|
| | | Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %2,0|
| | | Sanayi Satışları(Aylık) | | | -%0,5|
| | | Sanayi Satışları(Yıllık) | | | %2,0|
1230 |İngiltere |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %1,8|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,0|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,2|
1230 |İngiltere |Aralık | Üretici Girdi Fiyatları(Aylık) |Yüksek| | -%2,3|
| | | Üretici Girdi Fiyatları(Yıllık) | | | %5,6|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık) | | | %0,2|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | | %3,1|
| | | Çekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık) | | | %0,1|
| | | Çekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | | %2,4|
1230 |İngiltere |Kasım | ONS Konut Fiyatları(Yıllık) |Düşük | | %2,7|
1230 |Slovenya |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,9|
1300 |Brezilya |Haftalık | IPC-S Haftalık TÜFE Endeksi |Düşük | | %0,44|
1300 |Brezilya |Ocak | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%1,23|
| | | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Yıllık) | | | %7,92|
1300 |İsrail |3.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | %0,5|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %2,1|
1300 |Kırgızistan |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-263,3MLN|
| | | İthalat($) | | | 134,2MLN|
| | | İhracat($) | | | 397,5MLN|
1300 |İtalya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %1,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | -%0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %1,2|
1300 |Kırgızistan |Aralık | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %32,1|
1330 |Sri Lanka |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
1330 |Almanya |Ocak | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,04|
1340 |Portekiz |Ocak | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,369|
1340 |Portekiz |Ocak | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,327|
1400 |Ürdün |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%6,0|
1400 |İrlanda |Kasım | Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %8,4|
1400 |Türkiye |Ocak | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %24,00| %24,00|
1400 |Brezilya |Kasım | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) |Orta | | %0,1|
