Ana Sayfa***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***----

***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

11 Ocak 2019 - 06:04 borsagundem.com


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

10 Ocak 2019 Perşembe
-------------------------
0001 |Yeni Zelanda |Aralık | Ağır Trafik Endeksi |Düşük | | 1579|
| | | Ağır Trafik Endeksi(Aylık) | | | -%1,9|
| | | Hafif Trafik Endeksi | | | 1297|
| | | Hafif Trafik Endeksi(Aylık) | | | %0,1|
0001 |Nikaragua |3.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | -%4,4|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | |-496,4MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | | -2,205T|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | |-179,6MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | |-312,2MLR|
0250 |Japonya |Aralık | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) |Düşük | |-656,1MLR|
| | | 20 Günlük İhracat(Yen) | | | 4,432T|
| | | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | | | %0,4|
| | | 20 Günlük İthalat(Yen) | | | 5,089T|
| | | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | | | %12,9|
0250 |Japonya |Aralık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 1,258T|
0301 |İngiltere |Aralık | BRC Toplam Perakende Satışlar |Düşük | | %0,5|
| | | BRC Karşılaştırılabilir Perakende Satışlar | | -%0,3| -%0,5|
0301 |İngiltere |Aralık | Barclayscard Tüketici Harcamaları(Yıllık) |Düşük | | %3,3|
0400 |Filipinler |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -4,21MLR|
| | | İhracat($) | | | 6,11MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %3,3|
| | | İthalat($) | | | 10,32MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %21,4|
| | | Elektronik İhracatı($) | | | 3,25MLR|
| | | Elektronik İhracatı(Yıllık) | | | %0,6|
| | | Elektronik İthalatı($) | | | 2,72MLR|
| | | Elektronik İthalatı(Yıllık) | | | %14,8|
0430 |Çin |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %2,1| %2,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,6| %2,7|
| | | Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %2,5|
| | | Gıda Dışı Fiyatlar(Yıllık) | | | %2,1|
0500 |Doğu Timor |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -48,7MLN|
| | | İhracat($) | | | 5,35MLN|
| | | İthalat($) | | | 54,1MLN|
0500 |Doğu Timor |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -42,3MLN|
| | | İhracat($) | | | 3,0MLN|
| | | İthalat($) | | | 44,3MLN|
0630 |Japonya |Ocak | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,794|
0700 |ABD |Haftalık | Platts Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 1.145|
| | | Platts Petrol Kule Sayısı | | | 859|
| | | Platts Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 267|
| | | Platts Karışık Kule Sayısı | | | 19|
0715 |Mısır |Aralık | Emirates NBD PMI |Yüksek| | 49,2|
0715 |Suudi Arabistan |Aralık | Emirates NBD PMI |Yüksek| | 55,2|
0715 |BAE |Aralık | Emirates NBD PMI |Yüksek| | 55,8|
0730 |Malezya |Aralık | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton) |Düşük | 1,78MLN| 1,85MLN|
| | | MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık) | | -%3,6| -%6,1|
| | | MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton) | | 1,44MLN| 1,38MLN|
| | | MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | %4,7| -%12,9|
| | | MPOB Palm Yağı Stokları(Ton) | | 3,14MLN| 3,01MLN|
| | | MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık) | | %4,3| %10,5|
0800 |Malezya |Ocak | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 299.527|
| | | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%0,8|
0800 |Japonya |Kasım | Öncü Göstergeler Endeksi(Öncü) |Orta | 99,5| 99,6|
| | | Gecikme Endeksi(Öncü) | | 103,0| 104,9|
| | | Rastlantısal Endeks(Öncü) | | | 103,6|
0900 |Mısır |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %15,7|
0900 |Türkiye |Aralık | TEPAV Perakende Güven Endeksi |Düşük | | -17,8|
1000 |Norveç |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| -%0,1| %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %3,4| %3,5|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | -%0,1| %0,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | %2,0| %2,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%3,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %14,9|
1000 |Danimarka |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %0,7|
1000 |Finlandiya |Kasım | Otel Gecelemeleri |Düşük | | 390.000|
| | | Otel Gecelemeleri(Yıllık) | | | %6,0|
1000 |Finlandiya |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%2,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yılık) | | | %0,8|
1000 |Finlandiya |Kasım | Yeni Siparişler(Yıllık) |Düşük | | %22,7|
1000 |Litvanya |Aralık | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,5|
1000 |Litvanya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%3,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,9|
1000 |Almanya |Kasım | Konutlar İçin İnşaat Fiyat Endeksi |Düşük | | %0,5|
| | | Konutlar İçin İnşaat Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,6|
1000 |Almanya |Ekim | İnşaat Sektöründe Ciro(Yıllık) |Düşük | | %9,9|
| | | İnşaat Sektöründe İstihdam(Yıllık) | | | %2,4|
1045 |Fransa |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| %0,2| %1,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,1|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %1,4|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,1|
1100 |Çekya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,1| -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %2,1| %2,0|
1100 |Slovakya |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | %1,5| %1,2|
| | | İnşaat Üretimi(Aylık) | | | %1,3|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %10,0|
1100 |Ermenistan |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
1100 |Türkiye |Aralık | İŞKUR Açık İş |Düşük | | 164.584|
| | | İŞKUR Kayıtlı İşgücü | | | 6,01MLN|
| | | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı | | | 3,30MLN|
1130 |İsveç |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,6|
| | | Özel Sektör Üretimi(Aylık) | | | %1,1|
| | | Özel Sektör Üretimi(Yıllık) | | | %4,6|
| | | Hizmet Sektörü Üretimi(Aylık) | | | %1,5|
| | | Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | | | %5,9|
| | | İnşaat Sektörü Üretimi(Aylık) | | | %0,2|
| | | İnşaat Sektörü Üretimi(Yıllık) | | | -%2,4|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) | | | %1,0|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %3,1|
1135 |Türkiye |Aralık | Altın İthalatı(Kg) |Düşük | | 4.880|
| | | Gümüş İthalatı(Kg) | | | 33.748|
| | | Platin İthalatı(Kg) | | | 1,99|
| | | Paladyum İthalatı(Kg) | | | 0,00|
1200 |Belarus |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -360MLN|
| | | İhracat($) | | | 2,92MLR|
| | | İthalat($) | | | 3,27MLR|
1200 |İspanya |Aralık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 61,25MLR|
1200 |Global |Aralık | FAO Gıda Fiyat Endeksi |Düşük | | 160,8|
| | | FAO Tahıl Fiyat Endeksi | | | 164,0|
| | | FAO Yağ Fiyat Endeksi | | | 125,3|
| | | FAO Şeker Fiyat Endeksi | | | 183,1|
| | | FAO Et Fiyat Endeksi | | | 160,0|
| | | FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi | | | 175,8|
1200 |Ruanda |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,0|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,5|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,1|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,6|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,8|
1200 |Bulgaristan |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,6|
| | | İnşaat Üretimi(Aylık) | | | %3,3|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %1,8|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0,5|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,9|
1200 |İtalya |Kasım | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| %0,2| %0,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %1,5|
1230 |Slovenya |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %2,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %4,0|
1230 |Güney Afrika |Aralık | SACCI İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 96,1|
1300 |Brezilya |Ocak | IGP-M Fiyat Endeksi(10 Günlük) |Düşük | | -%1,15|
1300 |İtalya |3.Çeyrek | Konut Fiyatları |Düşük | | %0,8|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,2|
| | | Yeni Konut Fiyatları | | | %1,7|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %1,6|
| | | 2.El Konut Fiyatları | | | %0,7|
| | | 2.El Konut Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,7|
1300 |Malta |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,9|
1300 |Yunanistan |Ekim | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %18,6|
1330 |Polonya |Ocak | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,517|
1330 |Polonya |Ocak | 6 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,604|
1330 |Polonya |Ocak | 9 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %3,179|
1400 |OECD |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %3,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %2,3|
| | | Enerji Fiyatları(Yıllık) | | | %10,3|
| | | Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %2,1|
1400 |Sırbistan |Ocak | NBS Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %3,00| %3,00|
1400 |Güney Afrika |Kasım | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| %0,3| %1,1|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | %2,5| %3,0|
1400 |Arnavutluk |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
1400 |Türkiye |Haftalık | Mevduat(TL) |Düşük | | 2.160T|
| | | Krediler(TL) | | | 2.462T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 399,7MLN|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 352MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 102,4MLR|
| | | Taksitli Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 42,91MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 30,7MLR|
| | | Net Takipteki Alacaklar(TL) | | | 29,8MLR|
| | | Brüt Takipteki Alacaklar(TL) | | | 93,7MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-176,9MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 191,8MLR|
| | | Özkaynaklar(TL) | | | 507,5MLR|
1400 |Makedonya |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,5|
1410 |Filipinler |Ekim | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) |Düşük | | 569MLN|
| | | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık) | | | -%29,4|
1430 |Azerbaycan |Aralık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 5,59MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 512,5MLR|
| | | M2(TL) | | | 1.941T|
| | | M3(TL) | | | 1.988T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 2.304T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 399,6MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 445,8MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 1.990T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1.038T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 952,3MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 29,6MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 18,32MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 314,3MLN|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 612,2MLN|
1515 |Şeyseller |Aralık | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 31.042|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | %16,0|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 466,0MLR|
1600 |Mısır |Aralık | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %7,94|
1600 |Hollanda |Aralık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 32,34MLR|
1600 |Rusya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,7| %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %4,2| %3,8|
1630 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 230.000| 231.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -1.000| 10.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 218.750|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | 1,700MLN| 1,740MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -40.000| 32.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 1,703MLN|
1630 |Kanada |Kasım | İnşaat Onayları(Aylık) |Orta | -%0,5| -%0,2|
| | | İnşaat Onayları(Yıllık) | | | -%4,0|
1630 |Kanada |Kasım | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | -%0,1| %0,0|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | -%0,1| %0,1|
1700 |Meksika |Aralık | Tüketici Güven Endeksi |Orta | 101,8| 100,9|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Tüketici Güven Endeksi | | | 99,6|
1745 |ABD |Haftalık | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmiş) |Düşük | | 1.046T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -9,6MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 261,1MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 3,3MLR|
| | | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmemiş) | | | 997,8MLR|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -32,5MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 253,4MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 5,6MLR|
1800 |ABD |Haftalık | ST.Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | -0,639|
1830 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | 2640MLR| 2705MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | -69MLR| -20MLR|
1830 |Meksika |Aralık | Otomobil Üretimi(Yıllık) |Düşük | | -%1,3|
| | | Otomobil İhracatı(Yıllık) | | | %5,6|
1900 |Rusya |Aralık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 462,1MLR|
1900 |Bolivya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,26|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,50|
1900 |Senegal |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,5|
1930 |ABD |Ocak | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,390|
1930 |ABD |Ocak | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,375|
2100 |ABD |Ocak | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %3,165|
2100 |Paraguay |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-433,9MLN|
| | | İhracat($) | | | 670,0MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,10MLR|

11 Ocak 2019 Cuma
-------------------------
0030 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3,799T|
| | | M2($) | | | 14,499T|
0045 |Yeni Zelanda |Kasım | İnşaat İzinleri(Aylık) |Düşük | | %1,5|
0100 |Peru |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -155MLN|
| | | İhracat($) | | | 3,86MLR|
| | | İthalat($) | | | 4,01MLR|
0100 |Nikaragua |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,52|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,40|
0130 |Avustralya |Aralık | İnşaat Sektörü Performans Endeksi(PCI) |Orta | | 44,5|
0200 |Peru |Ocak | BCRP Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,75|
0230 |Japonya |Kasım | Tüm Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) |Orta | | -%0,3|
| | | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | | | -%2,9|
| | | Tüketim Eğilimi | | | %75,5|
0250 |Japonya |Kasım | Cari İşlemler Dengesi(Yen) |Yüksek| 1,124T| 1,211T|
| | | MD Cari İşlemler Dengesi(Yen) | | 566,3MLR| 1,310T|
| | | BOP Bazlı Ticaret Dengesi(Yen) | | |-321,7MLR|
0250 |Japonya |Aralık | Kredi Birlikleri Dahil Banka Kredileri(Yıllık) |Orta | %2,1| %2,1|
| | | Kredi Birlikleri Hariç Banka Kredileri(Yıllık) | | %2,2| %2,2|
0300 |İrlanda |Aralık | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 96,5|
0330 |Avustralya |Kasım | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| %0,3| %0,3|
0500 |Brunei |Ekim | Dış Ticaret Dengesi(BND) |Yüksek| | 101,1MLN|
| | | İhracat(BND) | | | 644,1MLN|
| | | İthalat(BND) | | | 543,0MLN|
0600 |Filipinler |Kasım | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,1|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,0|
0630 |Japonya |Ocak | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1529|
0700 |Malezya |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %4,2|
0700 |Malezya |Kasım | İmalat Sanayi Satış Değeri(Yıllık) |Düşük | | %10,2|
| | | İmalat Sanayi Çalışan Sayısı(Yıllık) | | | %2,2|
| | | İmalat Sanayi Ücretler(Yıllık) | | | %10,2|
0700 |Malezya |Kasım | Ticari Satışlar(Aylık) |Orta | | %1,2|
| | | Ticari Satışlar(Yıllık) | | | %8,2|
| | | Motorlu Araç Satışları(Aylık) | | | -%0,9|
| | | Motorlu Araç Satışları(Yıllık) | | | %7,2|
| | | Toptan Satışlar(Aylık) | | | %2,0|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %11,2|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | %8,7|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,9|
0800 |Singapur |Kasım | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | -%0,4|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %0,1|
0800 |Japonya |Aralık | Ekonomi Gözlemcileri Cari Endeksi |Düşük | | 51,0|
| | | Ekonomi Gözlemcileri Görünüm Endeksi | | | 52,2|
0900 |Çin |Aralık | Yeni Araç Satışları |Düşük | | 2,55MLN|
| | | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | | | -%13,9|
1000 |Danimarka |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %6,8|
1000 |Romanya |3.Çeyrek | GSYH((Final) |Yüksek| | %1,9|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %4,3|
1000 |Türkiye |Kasım | İhracat Birim Değer Endeksi(Yıllık) |Düşük | | -%2,3|
| | | İthalat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | | | %3,4|
| | | İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | | | %15,7|
| | | İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | | | -%26,2|
| | | MD İhracat Miktar Endeksi(Aylık) | | | -%0,8|
| | | MD İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | | | %11,8|
| | | MD İthalat Miktar Endeksi(Aylık) | | | -%6,5|
| | | MD İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | | | %26,9|
| | | Dış Ticaret Haddi | | | 99,5|
1000 |Türkiye |Kasım | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| 1,05MLR| 2,77MLR|
| | | Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | | | 2,87MLR|
| | | Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | | | 6,06MLR|
| | | Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | | | 6,17MLR|
| | | Net Hata ve Noksan($) | | | 355MLN|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 205,0MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 33,7MLR|
1030 |Fransa |Aralık | BOF İmalat Sektörü Güven Endeksi |Düşük | | 101|
| | | BOF Hizmet Sektörü Güven Endeksi | | | 102|
| | | BOF GSYH Tahmini | | | %0,2|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 108.890|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 672.326|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 27.898|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 16.599|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 14.881|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 8.467|
1100 |Çekya |Kasım | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %6,4|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 10.479T|
1100 |Çin |Aralık | M2(Yıllık) |Yüksek| %8,1| %8,0|
| | | M1(Yıllık) | | %1,7| %1,5|
| | | M0(Yıllık) | | %3,0| %2,8|
| | | Yeni Yuan Kredileri(CNY) | | 825MLR| 1,25T|
| | | Yeni Yuan Kredileri(Yıllık) | | | %13,1|
| | | Toplam Sosyal Finansman(CNY) | | 1,25T| 1,52T|
1100 |İspanya |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,8|
1130 |İsveç |Aralık | Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %1,0|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %1,0|
1200 |Malezya |Ocak | SGS 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 312.160|
| | | SGS 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%9,6|
1200 |Kazakistan |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %1,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,9|
1200 |İtalya |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,0|
1200 |Bulgaristan |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(BGN) |Yüksek| |-414,0MLN|
| | | İhracat(BGN) | | | 5,38MLR|
| | | İthalat(BGN) | | | 5,79MLR|
1200 |Kırgızistan |Aralık | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %3,1|
1230 |İngiltere |Kasım | Görünür Mal Ticaret Dengesi(GBP) |Yüksek| -11,4MLR| -11,9MLR|
| | | Görünür Mal İhracatı(GBP) | | | 30,18MLR|
| | | Görünür Mal İthalatı(GBP) | | | 42,06MLR|
| | | AB Dışı Mal Ticaret Dengesi(GBP) | | -3,78MLR| -4,25MLR|
| | | Mal ve Hizmet Ticaret Dengesi(GBP) | | -2,8MLR| -3,3MLR|
| | | Mal ve Hizmet İhracatı(GBP) | | | 53,38MLR|
| | | Mal ve Hizmet İthalatı(GBP) | | | 56,68MLR|
1230 |İngiltere |Kasım | Hizmet Sektörü Üretimi(Aylık) |Düşük | %0,1| %0,2|
| | | Hizmet Sektörü Üretimi(3 Aylık Ortalama) | | %0,2| %0,3|
1230 |İngiltere |Kasım | GSYH(Aylık) |Yüksek| %0,1| %0,1|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %1,5|
| | | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | | %0,3| %0,4|
| | | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | | | %1,5|
1230 |İngiltere |Kasım | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | %0,2| -%0,2|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | %2,6| %3,8|
1230 |Uganda |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%3,2|
1230 |İngiltere |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| %0,2| -%0,6|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | -%0,7| -%0,8|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | %0,4| -%0,9|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | -%0,7| -%1,0|
| | | Sanayi Üretimi(3 Aylık) | | | %0,3|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(3 Aylık) | | | %0,0|
1300 |Euro Bölgesi |3.Çeyrek | Hanehalkı Tasarruf Oranı |Düşük | | %15,4|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Hanehalkı Tasarruf Oranı | | | %12,1|
| | | Hanehalkı Yatırım Oranı | | | %9,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Hanehalkı Yatırım Oranı | | | %9,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Harcanabilir Gelir | | | %0,9|
| | | Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu | | | %1,3|
| | | Nihai Tüketim | | | %0,8|
1300 |Güney Kıbrıs |3.Çeyrek | İnşaat Üretimi |Orta | | %5,1|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %13,1|
| | | İnşaat Çıktı Fiyatları | | | %1,6|
| | | İnşaat Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | | %3,9|
1300 |Yunanistan |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%1,6|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,1|
1315 |Karadağ |Kasım | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%8,7|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,5|
