Ana Sayfa***MTRYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***MTRYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

15 Kasım 2018 - 19:34 borsagundem.com

***MTRYO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [MTRYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

15/11/2018 tarihinde Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş (MTRYO) payları ile ilgili olarak  1,30 -1,42 TL fiyat aralığından 875.155 adet alış işlemi ve 1,29-1,42 TL fiyat aralığından 875.155 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş (MTRYO) sermayesindeki paylarımız 15/11/2018 tarihi itibariyle % 20,55 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
15/11/2018 Alım (Buy) 50.000 1,3 65.000 4.316.326,37 % 20,55 4.366.326,37 % 20,79
15/11/2018 Alım (Buy) 25.000 1,31 32.750 4.366.326,37 % 20,79 4.391.326,37 % 20,91
15/11/2018 Alım (Buy) 50.000 1,32 66.000 4.391.326,37 % 20,91 4.441.326,37 % 21,15
15/11/2018 Alım (Buy) 276 1,35 372,6 4.441.326,37 % 21,15 4.441.602,37 % 21,15
15/11/2018 Alım (Buy) 108.094 1,37 148.088,78 4.441.602,37 % 21,15 4.549.696,37 % 21,67
15/11/2018 Alım (Buy) 146.685 1,38 202.425,3 4.549.696,37 % 21,67 4.696.381,37 % 22,36
15/11/2018 Alım (Buy) 119.752 1,39 166.455,28 4.696.381,37 % 22,36 4.816.133,37 % 22,93
15/11/2018 Alım (Buy) 120.117 1,4 168.163,8 4.816.133,37 % 22,93 4.936.250,37 % 23,51
15/11/2018 Alım (Buy) 38.235 1,41 53.911,35 4.936.250,37 % 23,51 4.974.485,37 % 23,69
15/11/2018 Alım (Buy) 216.996 1,42 308.134,32 4.974.485,37 % 23,69 5.191.481,37 % 24,72
15/11/2018 Satım (Sell) 20.100 1,42 28.542 5.191.481,37 % 24,72 5.171.381,37 % 24,63
15/11/2018 Satım (Sell) 90.500 1,41 127.605 5.171.381,37 % 24,63 5.080.881,37 % 24,19
15/11/2018 Satım (Sell) 126.371 1,4 176.919,4 5.080.881,37 % 24,19 4.954.510,37 % 23,59
15/11/2018 Satım (Sell) 90.684 1,39 126.050,76 4.954.510,37 % 23,59 4.863.826,37 % 23,16
15/11/2018 Satım (Sell) 40.000 1,38 55.200 4.863.826,37 % 23,16 4.823.826,37 % 22,97
15/11/2018 Satım (Sell) 109.039 1,37 149.383,43 4.823.826,37 % 22,97 4.714.787,37 % 22,45
15/11/2018 Satım (Sell) 28.256 1,36 38.428,16 4.714.787,37 % 22,45 4.686.531,37 % 22,32
15/11/2018 Satım (Sell) 36.718 1,34 49.202,12 4.686.531,37 % 22,32 4.649.813,37 % 22,14
15/11/2018 Satım (Sell) 50.000 1,33 66.500 4.649.813,37 % 22,14 4.599.813,37 % 21,9
15/11/2018 Satım (Sell) 68.012 1,32 89.775,84 4.599.813,37 % 21,9 4.531.801,37 % 21,58
15/11/2018 Satım (Sell) 39.551 1,31 51.811,81 4.531.801,37 % 21,58 4.492.250,37 % 21,39
15/11/2018 Satım (Sell) 175.924 1,29 226.941,96 4.492.250,37 % 21,39 4.316.326,37 % 20,55




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720271


BIST

-Foreks Haber Merkezi-