Ana Sayfa***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor----

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

12 Kasım 2018 - 18:15 borsagundem.com

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 0,79 1,98 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 974.999 1.647.748,31 100 0,7
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,1 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 974.999 84 1.647.750,4 100 0,7
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFH12015 4.000.000 4.143.074,8 13,28 1,76
- TRFALNF11929 720.000 691.481,02 2,22 0,29
- TRFTPFCK1810 500.000 496.931,9 1,59 0,21
- TRFTPFC51911 950.000 1.011.937,15 3,24 0,43
- TRFCLKM11919 580.000 561.377,19 1,8 0,24
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.477.212,36 7,94 1,05
- TRSDOGH31910 790.000 755.692,83 2,42 0,32
- TRFFIBA11912 800.000 756.677,6 2,43 0,32
- TRSFNBKK1817 500.000 528.498,55 1,69 0,22
- TRSGFYH31914 910.000 934.178,88 3 0,4
- TRSGRFK41911 900.000 918.510,93 2,94 0,39
- TRSGZDF51918 500.000 519.642,25 1,67 0,22
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.006.100,7 3,23 0,43
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.161.057,1 10,13 1,34
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.848.561,56 9,13 1,21
- TRSKCTF71913 1.500.000 1.447.547,85 4,64 0,61
- TRSNLOG21912 500.000 534.333,34 1,71 0,24
- TRSORFN31910 1.500.000 1.399.090,95 4,49 0,59
- TRSRNSH22023 500.000 533.449,45 1,72 0,23
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.720.252,8 5,52 0,73
- TRSTBTF31910 800.000 734.906,4 2,36 0,31
- TRSVKFB92719 600.000 618.442,32 1,98 0,26
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.586.166 8,29 1,1
- TRSZFKL21916 760.000 805.468,37 2,58 0,34
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 30.680.000 31.190.592,3 100 13,24
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 30.680.000 31.190.592,3 100 13,24
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 15.550 5,6
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_XU0301218 200 119,72
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 1.600.000 8.629.884,76 8,86 3,66
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 3.500.000 18.939.115,55 19,45 8,04
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 2.643.043,27 2,71 1,12
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 900.000 4.396.206,96 4,52 1,87
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 300.000 1.604.305,68 1,66 0,69
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 300.000 1.558.220,02 1,6 0,66
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 3.300.000 17.777.285,72 18,26 7,55
Eurobond VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 3.200.000 15.713.537,44 16,14 6,67
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2.589.000 14.005.794,99 14,38 5,95
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 1.000.000 5.131.930,95 5,27 2,18
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 1.400.000 6.965.208,06 7,15 2,96
GRUP TOPLAMI
- 18.589.000 97.364.533,4 100 41,35
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 15.11.2018 1.139.000 1.148.928,99 1,09 0,49
BPP 20.11.2018 1.527.000 1.540.289,09 1,46 0,65
BPP 20.11.2018 500.000 504.351,37 0,48 0,21
BPP 20.11.2018 83.000 83.722,33 0,08 0,04
BPP 20.11.2018 3.000.000 3.049.181,18 2,9 1,29
BPP 20.11.2018 3.000.000 3.110.717,37 2,95 1,32
BPP 21.11.2018 2.000.000 2.177.623,43 2,07 0,92
BPP 23.11.2018 5.110.000 5.201.202,84 4,94 2,21
BPP 27.11.2018 3.000.000 3.110.418,47 2,95 1,32
BPP 30.11.2018 5.060.000 5.118.558,95 4,86 2,17
BPP 03.12.2018 3.000.000 3.012.119,51 2,86 1,28
BPP 05.12.2018 3.000.000 3.020.388,14 2,87 1,28
BPP 07.12.2018 2.000.000 2.016.622,77 1,92 0,86
BPP 07.12.2018 1.000.000 1.087.989,17 1,03 0,46
BPP 10.12.2018 3.770.000 3.798.470,25 3,61 1,61
BPP 10.12.2018 1.000.000 1.086.774,28 1,03 0,46
BPP 11.12.2018 7.000.000 7.033.891,25 6,68 2,99
Repo 12.11.2018 5.610.910 10.018.665,75 9,52 4,25
Repo 12.11.2018 47.820 100.142,77 0,1 0,04
Repo 12.11.2018 4.989.160 4.508.399,59 4,28 1,91
Katılma Belgesi TI1 46.687 10.100.419,93 9,59 4,29
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.710.990 5,42 2,43
Katılma Belgesi TIV 437.457 3.661.471,34 3,48 1,56
Vadeli mev. 28.11.2018 4.000.000 4.075.036,05 3,87 1,73
Vadeli mev. 05.12.2018 1.500.000 1.519.753,36 1,44 0,65
Vadeli mev. 12.12.2018 1.000.000 1.008.136,09 0,96 0,44
Vadeli mev. 12.12.2018 5.000.000 5.040.358,21 4,79 2,14
Vadeli mev. 12.12.2018 1.000.000 1.003.389,99 0,95 0,43
Vadeli mev. 12.12.2018 1.000.000 1.003.356,42 0,95 0,43
VOB Nakit Teminat 11.053.099,41 11.053.099,41 10,5 4,69
Gayrimenkul Ser PMVR.3 10.000 384.800 0,37 0,16
GRUP TOPLAMI
- 105.289.268,3 100 44,71
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 235.492.144,4


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
235.492.144,4 % 100 % 100,06
B. HAZIR DEĞERLER
27.479,79 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
27.479,79 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
334.914,71 % 100 % 0,14
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
334.914,71 % 100 % 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
7.738,71 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-512.251,58 % 100 -% 0,22
a) Takasa Borçlar
0 % 0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-512.251,58 % 100 -% 0,22
NET VARLIK DEĞERİ
235.350.026,03
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,47


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

09/11/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719497


BIST

-Foreks Haber Merkezi-