Ana Sayfa***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***----

***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

09 Kasım 2018 - 13:30 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

09 Kasım 2018 Cuma
-------------------------
1400 |Letonya |Eylül | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -57MLN|
1400 |Makedonya |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,5|
1400 |Letonya |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -395MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,08MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,47MLR|
1400 |Senegal |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,9|
1400 |Portekiz |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -1,71MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 4,06MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 5,77MLR|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 390,1MLR|
1500 |İngiltere |Ekim | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini |Düşük | | %0,7|
1530 |Mauritius |Kasım | BOM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %3,50|
1600 |Belarus |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,6|
1600 |Rusya |Eylül | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 15,8MLR|
| | | İhracat($) | | | 37,44MLR|
| | | İthalat($) | | | 21,64MLR|
1615 |Türkiye |Kasım | 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | 5,74492|
1630 |ABD |Ekim | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,2| %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %2,5| %2,6|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | | %0,2| %0,2|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | | %2,3| %2,6|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | | | %0,4|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | | | %2,9|
1700 |Meksika |Eylül | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | %1,8| %0,2|
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 74,93MLR|
| | | BES Katılımcı Sayısı | | | 6,90MLN|
| | | BES Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 57,62MLR|
| | | BES Yatırıma Yönelen Tutar(TL) | | | 56,74MLR|
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 10,27MLR|
1800 |ABD |Kasım | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü) |Yüksek| 97,9| 98,6|
| | | Michigan Cari Endeksi(Öncü) | | | 113,1|
| | | Michigan Beklenti Endeksi(Öncü) | | | 89,3|
| | | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü) | | | %2,9|
| | | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü) | | | %2,4|
1800 |ABD |Eylül | Toptan Stoklar(Aylık) |Orta | %0,3| %1,0|
| | | Toptan Stoklar(Yıllık) | | | %5,3|
| | | Toptan Satışlar(Aylık) | | | %0,8|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %9,2|
| | | Toptan Stok/Satış Rasyosu | | | 1,26|
1800 |Türkiye |Ekim | İŞKUR İşsizlik Sigortası Fonu(TL) |Düşük | | 124,8MLR|
| | | İŞKUR İşsizlik Ödeneği Başvuruları | | | 140.000|
1800 |İrlanda |Ekim | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 3,92MLR|
1800 |Türkiye |Eylül | Kredi/Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı |Düşük | | 161.587|
| | | Kredi Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | | | 100.792|
| | | Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | | | 78.137|
1800 |Türkiye |Ekim | Otomotiv Üretimi(OSD) |Düşük | | 132.931|
| | | Otomotiv Üretimi(Yıllık) | | | -%1,0|
| | | Otomobil Üretimi | | | 86.395|
| | | Otomobil Üretimi(Yıllık) | | | -%3,0|
| | | Otomotiv Satışları | | | 23.933|
| | | Otomotiv Satışları(Yıllık) | | | -%68,0|
| | | Otomobil Satışları | | | 17.595|
| | | Otomobil Satışları(Yıllık) | | | -%67,0|
| | | Otomotiv İhracatı | | | 115.039|
| | | Otomotiv İhracatı(Yıllık) | | | %21,0|
| | | Otomobil İhracatı | | | 71.505|
| | | Otomobil İhracatı(Yıllık) | | | %11,00|
1830 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 146,1|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | %-1,4|
1830 |Ukrayna |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,9|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,9|
1830 |Güney Kore |Eylül | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,4|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
2100 |ABD |Haftalık | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 1.067|
| | | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | | | 874|
| | | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 193|
| | | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | | | 18|
| | | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | | | 198|
| | | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | | | 1.265|
2200 |Kosta Rika |3.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %8,7|

10 Kasım 2018 Cumartesi
-------------------------
0001 |Honduras |Kasım | BCH Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,50|
0010 |Mısır |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Umman |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Fransa |Kasım | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Kamerun |Kasım | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Sırbistan |Kasım | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Botsvana |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa3|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Danimarka |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aaa|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0700 |Malezya |Kasım | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 308.380|
| | | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%39,3|
1300 |Ruanda |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,1|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,2|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,3|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,7|
1300 |Mozambik |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,11|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,89|

11 Kasım 2018 Pazar
-------------------------
0715 |BAE |Ekim | Emirates NBD Dubai Ekonomik İzlenim Endeksi |Düşük | | 54,4|

12 Kasım 2018 Pazartesi
-------------------------
0045 |Yeni Zelanda |Ekim | Toplam Kartlı Harcamalar(Aylık) |Düşük | | %1,3|
| | | Toplam Kartlı Harcamalar(Yıllık) | | | %4,9|
| | | Kartla Perakende Harcamalar(Aylık) | | %0,6| %1,1|
| | | Kartla Perakende Harcamalar(Yıllık) | | | %5,7|
| | | Çekirdek Perakende Kartlı Harcamalar(Aylık) | | | %1,1|
| | | Çekirdek Perakende Kartlı Harcamalar(Yıllık) | | | %5,1|
0250 |Japonya |Ekim | Yurt İçi Üretici Fiyatları(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Yurt İçi Üretici Fiyatları(Yıllık) | | | %3,0|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,2|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %2,0|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,1|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %10,4|
0300 |İrlanda |Kasım | Ulster Bank İnşaat Sektörü PMI |Orta | | 56,2|
0300 |İngiltere |Ekim | VİSA Tüketici Harcamaları(Yıllık) |Düşük | | %0,2|
| | | VİSA Doğrudan Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | %1,1|
| | | VİSA E-Ticaret Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | -%0,2|
0600 |Filipinler |Eylül | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,2|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,1|
0700 |Malezya |Eylül | Ticari Satışlar(Aylık) |Orta | | %1,3|
| | | Ticari Satışlar(Yıllık) | | | %10,7|
| | | Motorlu Araç Satışları(Aylık) | | | -%2,8|
| | | Motorlu Araç Satışları(Yıllık) | | | %10,6|
| | | Toptan Satışlar(Aylık) | | | %3,6|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %7,4|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %14,8|
0730 |Malezya |Ekim | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton) |Düşük | 1,96MLN| 1,85MLN|
| | | MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık) | | %5,7| %14,4|
| | | MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton) | | 1,41MLN| 1,62MLN|
| | | MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | -%13,0| %47,0|
| | | MPOB Palm Yağı Stokları(Ton) | | 2,90MLN| 2,54MLN|
| | | MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık) | | %14,1| %1,45|
0800 |Singapur |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | %2,5|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%0,4|
0900 |Romanya |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,0|
0900 |Japonya |Ekim | Makine Aksamı Siparişleri(Aylık) |Düşük | | %9,2|
| | | Makine Aksamı Siparişleri(Yıllık) | | | %2,8|
0915 |Almanya |4.Çeyrek | Ifo Dünya Ekonomik İklim Endeksi |Düşük | | 2,9|
| | | Ifo Dünya Ekonomik Durum Endeksi | | | 17,5|
| | | Ifo Dünya Ekonomik Beklenti Endeksi | | | -10,6|
0930 |Moğolistan |Ekim | M2(Aylık) |Düşük | | %2,7|
| | | M2(Yıllık) | | | %21,4|
0930 |Moğolistan |Ekim | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 62,5MLN|
| | | İhracat($) | | | 611,6MLN|
| | | İthalat($) | | | 549,1MLN|
0930 |Moğolistan |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,7|
0930 |Moğolistan |Ekim | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
0930 |Moğolistan |Ekim | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %0,7|
0930 |Moğolistan |2.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %6,3|
0930 |Moğolistan |2.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,5|
1000 |Türkiye |Eylül | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| 2,00MLR| 2,59MLR|
| | | Net Hata ve Noksan($) | | | 3,67MLR|
1000 |Türkiye |3.Çeyrek | Kırmızı Et Üretimi(Ton) |Düşük | | 266,330|
| | | Kırmızı Et Üretimi(Önceki Dönem) | | | %5,1|
| | | Kırmızı Et Üretimi(Yıllık) | | | %2,2|
| | | Sığır Eti Üretimi(Ton) | | | 235.901|
| | | Sığır Eti Üretimi(Önceki Dönem) | | | %6,4|
| | | Sığır Eti Üretimi(Yıllık) | | | %2,9|
| | | Koyun Eti Üretimi(Ton) | | | 27.337|
| | | Koyun Eti Üretimi(Önceki Dönem) | | | %1,1|
| | | Koyun Eti Üretimi(Yıllık) | | | %22,7|
1000 |Türkiye |Ekim | İŞKUR Açık İş |Düşük | | 177.960|
| | | İŞKUR Kayıtlı İşgücü | | | 5,78MLN|
| | | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı | | | 3,13MLN|
1000 |Romanya |Eylül | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | -%8,1|
| | | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %9,1|
1000 |Romanya |Eylül | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) |Orta | | -%8,5|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %8,4|
1000 |Romanya |Eylül | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,9|
1000 |Danimarka |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,6|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %0,5|
1030 |Fransa |Ekim | BOF İmalat Sektörü Güven Endeksi |Düşük | | 103|
| | | BOF Hizmet Sektörü Güven Endeksi | | | 105|
| | | BOF GSYH Tahmini | | | %0,5|
1030 |Mısır |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %16,0|
1100 |Macaristan |Eylül | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | %1,9|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %24,4|
1100 |Kırgızistan |Ekim | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %1,2|
1100 |Kırgızistan |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
1100 |Kırgızistan |Ekim | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %5,7|
1200 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 577,5MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 469,9MLR|
1200 |Malezya |Kasım | SGS 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 351.699|
| | | SGS 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%15,3|
1200 |Litvanya |Ekim | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,9|
1200 |Litvanya |Ekim | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %1,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,4|
1200 |İtalya |Eylül | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,8|
1200 |Bulgaristan |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(BGN) |Yüksek| | -46,3MLN|
| | | İhracat(BGN) | | | 4,61MLR|
| | | İthalat(BGN) | | | 4,66MLR|
1200 |İspanya |Ekim | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 58,78MLR|
1200 |Belarus |Eylül | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -80,1MLN|
| | | İhracat($) | | | 2,89MLR|
| | | İthalat($) | | | 2,97MLR|
1200 |Filipinler |Ağustos | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) |Düşük | | 914MLN|
| | | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık) | | | %165,5|
1200 |Kazakistan |Ekim | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%6,7|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %10,6|
1200 |Kazakistan |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %5,5|
1300 |Azerbaycan |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
1325 |Brezilya |Haftalık | 2018 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | %1,36|
| | | 2019 Yılı GSYH Tahmini | | | %2,50|
| | | 2018 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %4,40|
| | | 2019 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %4,22|
| | | 2018 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %6,50|
| | | 2019 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %8,00|
| | | 2018 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %2,22|
| | | 2019 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %3,24|
| | | 2018 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -16,9MLR|
| | | 2019 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -30,0MLR|
| | | 2018 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 56,41MLR|
| | | 2019 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 49,0MLR|
1330 |Pakistan |Ekim | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -2,70MLR|
| | | İhracat($) | | | 1,73MLR|
| | | İthalat($) | | | 4,43MLR|
1400 |OECD |Eylül | Öncü Göstergeler Endeksi |Orta | | 99,6|
| | | Euro Bölgesi Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,5|
| | | ABD Öncü Göstergeler Endeksi | | | 100,0|
| | | İngiltere Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,1|
| | | İtalya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,8|
| | | Almanya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,9|
| | | Japonya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,7|
| | | Fransa Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,4|
| | | Kanada Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,5|
| | | Türkiye Öncü Göstergeler Endeksi | | | 96,2|
| | | Brezilya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 102,6|
| | | Çin Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,2|
| | | Hindistan Öncü Göstergeler Endeksi | | | 101,5|
| | | Rusya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 100,6|
1400 |Türkiye |Kasım | 13 Aylık Kuponsuz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %25,05|
1400 |Türkiye |Kasım | 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %21,42|
1400 |Umman |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %0,8|
1400 |Kosova |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,4|
1500 |Hindistan |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,07|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,77|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,07|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,34|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,21|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,34|
1500 |Hindistan |Eylül | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %4,3|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %4,6|
| | | Elektrik Üretimi(Yıllık) | | | %7,6|
| | | Madencilik Üretimi(Yıllık) | | | -%0,4|
| | | Sermaye Malları Üretimi(Yıllık) | | | %5,0|
| | | Ara Mallar Üretimi(Yıllık) | | | %2,6|
1500 |Fildişi Sahili |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,5|
1515 |Mısır |Ekim | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %8,55|
1615 |Türkiye |Kasım | 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | |
1615 |Türkiye |Kasım | 3 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi Ortalama Fiyat($)|Düşük | | 5,68510|
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,730|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,665|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,625|
1730 |Almanya |Eylül | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,2|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,0|
1800 |Türkiye |Ekim | Hazır Beton Endeksi |Düşük | | 99,5|
| | | Hazır Beton Endeksi(Yıllık) | | | -%0,5|
| | | Hazır Beton Faaliyet Endeksi | | | 100,7|
| | | Hazır Beton Faaliyet Endeksi(Yıllık) | | | -%2,4|
| | | Hazır Beton Beklenti Endeksi | | | 100,5|
| | | Hazır Beton Beklenti Endeksi(Yıllık) | | | -%2,4|
| | | Hazır Beton Güven Endeksi | | | 99,1|
| | | Hazır Beton Güven Endeksi(Yıllık) | | | -%2,0|
1800 |ABD |Ekim | New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %3,0|
1800 |Kuveyt |Eylül | M2(Yıllık) |Düşük | | %4,4|
| | | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | | | %1,6|
2000 |Uruguay |Eylül | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %15,5|
2000 |Brezilya |Haftalık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 227MLN|
| | | İhracat($) | | | 2,32MLR|
| | | İthalat($) | | | 2,09MLR|
2100 |Paraguay |Ekim | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-314,2MLN|
| | | İhracat($) | | | 700,4MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,01MLR|
2200 |ABD |Ekim | Hazine Bütçe Dengesi($) |Orta | | 119,0MLR|
2300 |Yeni Zelanda |Ekim | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | |
| | | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | | | |
2359 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,917MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | %1,0|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %12,4|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %81,8|
2359 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.753|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -5,8|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 3.338|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -1,7|



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey