Ana Sayfa***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor----

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

02 Temmuz 2018 - 10:27 borsagundem.com

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş TRAOTKAR91H3 3.500 116,1 75,45 264.075 5,15 0,98
FORMT FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREFRMT00015 300.000 7,33 7,19 2.157.000 42,09 8
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.286.100 1,15 0,6 1.371.660 26,77 5,09
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,59 0,11
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,09 0,02
BERA BERA HOLDİNG A.Ş TREKMBH00014 100.000 2,97 2 200.000 3,9 0,74
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş TRAKCHOL91Q8 25.000 15,86 14,22 355.500 6,94 1,32
ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. TRAALARK91Q0 25.000 6,67 4,58 114.500 2,23 0,42
METRO METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş TRAVANET91A5 574.674 1,15 1,09 626.394,66 12,22 2,32
SISE ŞİŞE CAM TRASISEW91Q3 0,76 2,93 4,23 3,2 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.334.274,56 5.124.232,86 100 19
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 180.000 1 26/01/2018 15,69 1,06 191.648,75 1,21 0,71
- AYGAZ A.Ş. 09/04/2019 TRSAYGZ41916 6,5 4 150.000 1 11/04/2018 13,46 1,02 154.370,35 0,97 0,57
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 800.000 1 26/03/2018 16 1,04 832.517,7 5,24 3,09
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 260.000 0,81 08/09/2019 14,25 0,9 234.482,78 1,48 0,87
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 4,32 4 440.000 1 16/02/2017 17,09 1,02 452.621,38 2,85 1,68
Finansman Bonosu
- AKBANK T.A.Ş. 11/07/2018 TRFAKBK71813 14,2 600.000 0,96 12/03/2018 14,9 1 597.948,66 3,77 2,22
- AKBANK T.A.Ş. 20/09/2018 TRFAKBK918A8 18,5 500.000 0,96 21/06/2018 19,83 0,96 480.562,85 3,03 1,78
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 18/07/2018 TRFAKFK71830 15 600.000 0,98 18/05/2018 16 0,99 596.108,92 3,75 2,21
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15/08/2018 TRFAKFK81821 14,5 300.000 0,94 21/03/2018 15,16 0,98 294.939,58 1,86 1,09
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 09/10/2018 TRFAKFKE1814 14,8 400.000 0,94 07/05/2018 15,45 0,96 384.709,11 2,42 1,43
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 22/10/2018 TRAKFKE1822 18,15 300.000 0,94 08/06/2018 19,22 0,95 284.246,59 1,79 1,05
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 20/07/2018 TRFDNFK71820 14,75 700.000 0,96 20/04/2018 15,71 0,99 694.981,82 4,38 2,58
- DENİZBANK A.Ş. 22/03/2018 TRFDZBK31918 15,25 300.000 0,93 23/03/2018 15,27 0,9 270.809,51 1,71 1
- DENİZBANK A.Ş. 06/07/2018 TRFDZBK71823 14,75 400.000 0,94 19/01/2018 15,35 1 399.374,66 2,52 1,48
- DENİZBANK A.Ş. 06/07/2018 TRDZBK71864 14,45 500.000 0,97 13/04/2018 15,52 1 499.210,09 3,14 1,85
- DENİZBANK A.Ş. 03/08/2018 TRFDZBK81897 14,5 200.000 0,96 27/04/2018 15,3 0,99 197.519,43 1,24 0,73
- DENİZBANK A.Ş. 21/09/2018 TRFDZBK91821 14,8 900.000 0,94 13/04/2018 15,42 0,97 871.807,49 5,49 3,23
- HALKBANKASI A.Ş 11/07/2018 TRFHALK71818 14,45 800.000 0,96 06/04/2018 15,28 1 797.200,63 5,02 2,96
- HALKBANKASI A.Ş 25/07/2018 TRFHALK71826 14,5 400.000 0,96 11/04/2018 15,29 0,99 396.430,11 2,5 1,47
- OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş 14/08/2018 TRFOYMD81816 14,5 200.000 0,94 02/03/2018 15,07 0,98 196.719,03 1,24 0,73
- OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş 15/08/2018 TRFOYMD81824 14,6 500.000 0,95 02/04/2018 15,3 0,98 491.491,17 3,1 1,82
- OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş 16/10/2018 TRFOYMDE1812 14,95 400.000 0,94 04/05/2018 15,56 0,96 383.544,25 2,42 1,42
- ZİRAAT BANKASI A.Ş 09/03/2018 TRFTCZB71818 14,15 500.000 0,96 09/03/2018 14,84 1 499.242,43 3,14 1,85
- ZİRAAT BANKASI A.Ş 29/08/2018 TRFTCZB81825 14,5 400.000 0,95 06/04/2018 15,15 0,98 391.133,13 2,46 1,45
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş 29/08/2018 TRFTEBK81823 14,4 600.000 0,95 26/04/2018 15,09 0,98 586.746,3 3,7 2,18
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş 04/10/2018 TRFTEBKE1823 16,75 400.000 0,95 31/05/2018 17,7 0,96 383.560,77 2,42 1,42
- HALKBANKASI A.Ş 03/08/2018 TRFTHAL81826 14,5 400.000 0,97 04/05/2018 15,31 0,99 395.034,36 2,49 1,46
- HALKBANKASI A.Ş 14/09/2018 TRFTHAL91825 18,5 800.000 0,95 13/06/2018 19,86 0,96 771.156,47 4,86 2,86
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 21/09/2018 TRFVKFB91841 14,6 450.000 0,94 06/04/2018 19,95 0,96 432.193,77 2,72 1,6
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 07/09/2018 TRFVFB91874 16,5 400.000 0,96 01/06/2018 17,56 0,97 388.297,93 2,45 1,44
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 03/07/2018 TRFYKBK71813 14,3 500.000 0,97 03/04/2018 19,32 1 499.758,14 3,15 1,85
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 17/08/2018 TRFYKBK81820 14,4 500.000 0,95 28/03/2018 15,06 0,98 491.240,17 3,09 1,82
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 01/08/2018 TRFYKBK81846 14,6 750.000 0,97 11/05/2018 15,47 0,99 741.184,85 4,67 2,75
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 11/07/2018 TRFYKYM71811 14,4 300.000 0,97 12/04/2018 15,2 1 298.955,05 1,88 1,11
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 10/08/2018 TRFYKYM81810 15,05 300.000 0,97 16/05/2018 15,97 0,98 295.289,08 1,86 1,09
ARA GRUP TOPLAMI
- 16.130.000 15.877.037,31 100 58,87
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT110718T18 HAZİNE 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 500.000 1 28/02/2018 20,01 1,04 519.408,95 43,74 1,93
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2018 TRT131119T19 6,5 2 700.000 1 01/12/2017 19,21 0,95 667.989,95 56,26 2,48
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 1.200.000 1.187.398,9 100 4,4
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
- 17.330.000 17.064.436,21 100 63,27
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 19/11/2018 BPP 16,5 542.383,56 1 21/05/2018 17,72 0 510,37 510.372,99 10,68 1,89
BPP 04/07/2018 BPP 18,21 1.014.794,52 1 04/06/2018 19,56 0 1.013 1.013.784,22 21,21 3,76
BPP 02/07/2018 BPP 19,3 756.219,38 1 29/06/2018 21,69 0 756,22 756.219,38 15,82 2,8
MEVDUAT 02/07/2018 VADELİ TL 14,65 626.902,18 1 30/04/2018 15,57 0 626,9 626.902,18 13,11 2,32
MEVDUAT 02/07/2018 VADELİ TL 14,9 649.158,75 1 02/05/2018 15,86 0 649,15 649.158,75 13,58 2,41
MEVDUAT 13/07/2018 VADELİ TL 17 721.522,3 1 08/06/2018 18,37 0 717,86 717.864,84 15,02 2,66
MEVDUAT 19/07/2018 VADELİ TL 16,55 510.202,05 1 04/06/2018 17,8 0 506,32 506.323,7 10,59 1,88
GRUP TOPLAMI
- 4.821.182,74 4.780.626,06 100 17,73
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 25.485.457,3 26.969.295,13 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
26.969.295,01 % 0 % 99,35
B. HAZIR DEĞERLER
10.684,89 % 0 % 0,04
a) Kasa
1.806,18 % 16,9 % 0,01
b) Bankalar
8.878,71 % 83,1 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
13.213,53 % 0 % 0,05
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
13.213,53 % 100 % 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
325.852,59 % 0 % 1,2
D. BORÇLAR (-)
-172.803,51 % 0 -% 0,64
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-760,1 % 0,44 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-172.043,41 % 99,56 -% 0,63
NET VARLIK DEĞERİ
27.146.242,51 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3573 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

29.06.2018 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/691348


BIST

-Foreks Haber Merkezi-