Ana Sayfa***VESBE* *VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***VESBE* *VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

07 Haziran 2018 - 09:27 borsagundem.com

***VESBE******VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [VESBE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

06.06.2018 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak 10,09-10,49 fiyat aralığından 118.755 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payı 06.06.2018 tarihi itibarıyla %94,85'e ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
06/06/2018 Alım (Buy) 1.500 10,49 15.735 180.095.876 % 94,79 180.097.376 % 94,79
06/06/2018 Alım (Buy) 21.500 10,48 225.320 180.097.376 % 94,79 180.118.876 % 94,8
06/06/2018 Alım (Buy) 2.500 10,47 26.175 180.118.876 % 94,8 180.121.376 % 94,8
06/06/2018 Alım (Buy) 2.000 10,46 20.920 180.121.376 % 94,8 180.123.376 % 94,8
06/06/2018 Alım (Buy) 1.000 10,45 10.450 180.123.376 % 94,8 180.124.376 % 94,8
06/06/2018 Alım (Buy) 6.350 10,44 66.294 180.124.376 % 94,8 180.130.726 % 94,81
06/06/2018 Alım (Buy) 2.600 10,43 27.118 180.130.726 % 94,81 180.133.326 % 94,81
06/06/2018 Alım (Buy) 2.000 10,42 20.840 180.133.326 % 94,81 180.135.326 % 94,81
06/06/2018 Alım (Buy) 1.000 10,39 10.390 180.135.326 % 94,81 180.136.326 % 94,81
06/06/2018 Alım (Buy) 1.298 10,37 13.460 180.136.326 % 94,81 180.137.624 % 94,81
06/06/2018 Alım (Buy) 2.499 10,36 25.890 180.137.624 % 94,81 180.140.123 % 94,81
06/06/2018 Alım (Buy) 6.542 10,35 67.710 180.140.123 % 94,81 180.146.665 % 94,81
06/06/2018 Alım (Buy) 500 10,33 5.165 180.146.665 % 94,81 180.147.165 % 94,81
06/06/2018 Alım (Buy) 2.730 10,32 28.174 180.147.165 % 94,81 180.149.895 % 94,82
06/06/2018 Alım (Buy) 560 10,29 5.762 180.149.895 % 94,82 180.150.455 % 94,82
06/06/2018 Alım (Buy) 2.327 10,28 23.922 180.150.455 % 94,82 180.152.782 % 94,82
06/06/2018 Alım (Buy) 6.739 10,27 69.210 180.152.782 % 94,82 180.159.521 % 94,82
06/06/2018 Alım (Buy) 1.193 10,26 12.240 180.159.521 % 94,82 180.160.714 % 94,82
06/06/2018 Alım (Buy) 1.150 10,25 11.788 180.160.714 % 94,82 180.161.864 % 94,82
06/06/2018 Alım (Buy) 762 10,24 7.803 180.161.864 % 94,82 180.162.626 % 94,82
06/06/2018 Alım (Buy) 1.000 10,22 10.220 180.162.626 % 94,82 180.163.626 % 94,82
06/06/2018 Alım (Buy) 2.705 10,21 27.618 180.163.626 % 94,82 180.166.331 % 94,82
06/06/2018 Alım (Buy) 8.342 10,2 85.088 180.166.331 % 94,82 180.174.673 % 94,83
06/06/2018 Alım (Buy) 1.303 10,19 13.278 180.174.673 % 94,83 180.175.976 % 94,83
06/06/2018 Alım (Buy) 500 10,18 5.090 180.175.976 % 94,83 180.176.476 % 94,83
06/06/2018 Alım (Buy) 5.467 10,17 55.599 180.176.476 % 94,83 180.181.943 % 94,83
06/06/2018 Alım (Buy) 1.094 10,16 11.115 180.181.943 % 94,83 180.183.037 % 94,83
06/06/2018 Alım (Buy) 1.910 10,15 19.387 180.183.037 % 94,83 180.184.947 % 94,83
06/06/2018 Alım (Buy) 4.089 10,14 41.462 180.184.947 % 94,83 180.189.036 % 94,84
06/06/2018 Alım (Buy) 1.853 10,13 18.771 180.189.036 % 94,84 180.190.889 % 94,84
06/06/2018 Alım (Buy) 23.660 10,1 238.966 180.190.889 % 94,84 180.214.549 % 94,85
06/06/2018 Alım (Buy) 82 10,09 827 180.214.549 % 94,85 180.214.631 % 94,85




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687530


BIST

-Foreks Haber Merkezi-