Ana Sayfa***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)----

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06 Haziran 2018 - 15:54 borsagundem.com

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSNTHLA1816 Kodlu Tahvil 18. Kupon Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Haiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar um Nominal Tutar 100.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.12.2018
Vade (Gün Sayısı) 729
Faiz Oranı Türü Faiz Oranı - Dönemsel (%) DİBS+4,5 (3 Ayda bir sabitlemeli)
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSNTHLA1816
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım KuruluşNKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.10.2016
Satışa Başlanma Tarihi 05.12.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.12.2016
Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2016nal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 24
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık BÖdeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2017 05.01.2017 1,2678 1.267.800 Evet
2 06.02.2017 03.02.2017 06.02.2017 1,2678 1.267.800 Evet
3 08.03.2017 07.03.2017 08.03.2017 1,2268 1.226.800 Evet
4 07.04.2017 06.04.2017 07.04.2017 1,2529 1.252.900 Evet
5 07.07.2017 06.07.2017 07.07.2017 1,2291 1.229.100 Evet
8 07.08.2017 04.08.2017 07.08.2017 1,2702 1.270.200 Evet
9 07.09.2017 06.09.2017 07.09.2017 1,2702 1.270.200 Evet
10 06.10.2017 05.10.2017 06.10.2017 1,2323 1.232.300 17.500 Evet
12 06.12.2017 05.12.2017 06.12.2017 1,2749 1.274.900 Evet
13 05.01.2018 04.01.2018 05.01.2018 1,4179 1.417.900 Evet
14 05.02.2018 02.02.2018 05.02.2018 1,4654 1.417.900 Evet
16 06.04.2018 05.04.2018 06.04.2018 1,3875 1.387.500 Evet
17 07.05.2018 04.05.2018 07.05.2018 1,434 1.434.000 Evet
18 06.06.2018 05.06.2018 06.06.2018 1,3875 1.387.500 Evet
19 06.07.2018 05.07.2018 06.07.2018 1,7155 20,8721 22,9922
20 06.08.2018 03.08.2018 05.09.2018 1,7155 20,8721 22,9922
22 05.10.2018 04.10.2018 05.10.2018
23 05.11.2018 02.11.2018 05.11.2018
24 05.12.2018 04.12.2018 05.12.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 100.000.000 TL tahvilin 18. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.38ları.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687385


BIST

-Foreks Haber Merkezi-