Ana Sayfa***ALYAG* *KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***ALYAG* *KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

02 Mayıs 2018 - 18:28 borsagundem.com

***ALYAG******KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ALYAG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

06.04.2018 - 02.05.2018 tarihleriarasında Altınyağ Kombinaları A.Ş. (ALYAG) payları ile ilgili 0,80 - 0,93 TL fiyat aralığından 1.227.500 alım , 2.500 adet satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.  Altınyağ Kombinaları A.Ş.sermayesindeki paylarımız % 10 olmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
06/04/2018 Alım (Buy) 47.500 0,93 44.175 9.275.000 % 8,83 9.322.500 % 8,88
13/04/2018 Alım (Buy) 7.500 0,87 6.525 9.322.500 % 8,88 9.330.000 % 8,89
25/04/2018 Alım (Buy) 2.500 0,82 2.050 9.330.000 % 8,89 9.332.500 % 8,89
25/04/2018 Alım (Buy) 3.000 0,83 2.490 9.332.500 % 8,89 9.335.500 % 8,89
25/04/2018 Satım (Sell) 2.500 0,83 2.075 9.335.500 % 8,89 9.333.000 % 8,89
02/05/2018 Alım (Buy) 10.000 0,8 8.000 9.333.000 % 8,89 9.343.000 % 8,9
02/05/2018 Alım (Buy) 257.000 0,81 208.170 9.343.000 % 8,9 9.600.000 % 9,14
02/05/2018 Alım (Buy) 200.000 0,82 164.000 9.600.000 % 9,14 9.800.000 % 9,33
02/05/2018 Alım (Buy) 488.040 0,83 405.073,2 9.800.000 % 9,33 10.288.040 % 9,8
02/05/2018 Alım (Buy) 200.000 0,84 168.000 10.288.040 % 9,8 10.488.040 % 9,99
02/05/2018 Alım (Buy) 11.960 0,85 10.166 10.500.000 % 9,99 10.500.000 % 10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680593


BIST

-Foreks Haber Merkezi-