Ana Sayfa***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor----

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

30 Nisan 2018 - 10:28 borsagundem.com

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş TRAOTKAR91H3 3.500 116,1 85,65 299.775 8,77 1,16
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.252.005 1,19 0,71 1.598.923,55 46,76 6,16
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,89 0,12
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,14 0,02
BERA BERA HOLDİNG A.Ş TREKMBH00014 100.000 2,97 2,52 252.000 7,37 0,97
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş TRAKCHOL91Q8 25.000 15,85 14,17 354.250 10,36 1,37
ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. TRAALARK91Q0 25.000 6,67 5,98 149.500 4,37 0,58
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEURYO0011 1.000.000 0,92 0,73 730.000 21,35 2,81
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.425.505 3.419.548,55 100 13,18
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 140.000 1 26/01/2018 15,69 1,03 145.356,16 0,96 0,56
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 26/02/2019 TRSKCTF21918 14,8 0 400.000 0,82 29/08/2017 14,3 0,89 358.117,43 2,36 1,38
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 270.000 0,81 08/09/2017 14,25 0,88 237.965,69 1,57 0,92
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 500.000 1 26/03/2018 16 1,01 507.165,64 3,34 1,96
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,65 4 440.000 1 16/02/2017 15,09 1,03 454.054,48 2,99 1,75
Finansman Bonosu
- AKBANK T.A.Ş. 30/05/2018 TRFAKBK51823 14,2 400.000 0,95 02/02/2018 14,92 0,98 395.453,82 2,61 1,52
- AKBANK T.A.Ş. 21/06/2018 TRFAKBK61822 14,2 600.000 0,96 20/02/2018 14,9 0,98 588.245,96 3,88 2,27
- AKBANK T.A.Ş. 11/07/2018 TRFAKBK71813 14,2 600.000 0,96 12/03/2018 14,9 0,97 583.784,33 3,85 2,25
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 07/05/2017 TRFAKFK51816 14,4 450.000 0,94 06/12/2017 15,31 0,99 448.772,49 2,96 1,73
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 18/05/2018 TRFAKFK51824 14,25 600.000 0,96 14/02/2018 15,05 0,98 595.872,68 3,93 2,3
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15/08/2018 TRFAKFK81821 14,5 300.000 0,94 21/03/2018 15,16 0,95 287.842,24 1,9 1,11
- AK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş 29/06/2018 TRFAKYM61838 14,45 300.000 0,97 03/04/2018 15,28 0,97 293.067,38 1,93 1,13
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 20/07/2018 TRFDNFK71820 14,75 250.000 0,96 20/04/2018 15,6 0,97 242.084,66 1,6 0,93
- DENİZBANK A.Ş. 06/07/2018 TRFDZBK71823 14,75 500.000 0,94 19/01/2018 15,35 0,96 487.066,81 3,21 1,88
- DENİZBANK A.Ş. 06/07/2018 TRDZBK71864 14,45 500.000 0,97 13/04/2018 15,28 0,97 487.115,94 3,21 1,88
- DENİZBANK A.Ş. 03/08/2018 TRFDZBK81897 14,5 200.000 0,96 27/04/2018 15,3 0,96 192.725,36 1,27 0,74
- DENİZBANK A.Ş. 21/09/2018 TRFDZBK91821 14,8 1.000.000 0,94 13/04/2018 15,42 0,94 944.991,09 6,23 3,64
- HALKBANKASI A.Ş 11/07/2018 TRFHALK71818 14,45 700.000 0,96 06/04/2018
-Foreks Haber Merkezi-