Ana Sayfa***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

16 Mart 2018 - 09:44 borsagundem.com

***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

15.03.2018 tarihinde İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. payları ile ilgili olarak 37,00-39,48 TL fiyat aralığından 44.187 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 15.03.2018 tarihi itibariyle %48,02 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
15/03/2018 Satım (Sell) 20.000 39,48 789.600 2.377.771 % 48,93 2.357.771 % 48,51
15/03/2018 Satım (Sell) 475 38,42 18.249,5 2.357.771 % 48,51 2.357.296 % 48,5
15/03/2018 Satım (Sell) 11 38,4 422,4 2.357.296 % 48,5 2.357.285 % 48,5
15/03/2018 Satım (Sell) 448 38,32 17.167,36 2.357.285 % 48,5 2.356.837 % 48,49
15/03/2018 Satım (Sell) 455 38,28 17.417,4 2.356.837 % 48,49 2.356.382 % 48,49
15/03/2018 Satım (Sell) 950 38,12 36.214 2.356.382 % 48,49 2.355.432 % 48,47
15/03/2018 Satım (Sell) 161 38,08 6.130,88 2.355.432 % 48,47 2.355.271 % 48,46
15/03/2018 Satım (Sell) 60 38,04 2.282,4 2.355.271 % 48,46 2.355.211 % 48,46
15/03/2018 Satım (Sell) 350 38,02 13.307 2.355.211 % 48,46 2.354.861 % 48,45
15/03/2018 Satım (Sell) 4.437 38 168.606 2.354.861 % 48,45 2.350.424 % 48,36
15/03/2018 Satım (Sell) 15 37,6 564 2.350.424 % 48,36 2.350.409 % 48,36
15/03/2018 Satım (Sell) 985 37,5 36.937,5 2.350.409 % 48,36 2.349.424 % 48,34
15/03/2018 Satım (Sell) 150 37,22 5.583 2.349.424 % 48,34 2.349.274 % 48,34
15/03/2018 Satım (Sell) 267 37,2 9.932,4 2.349.274 % 48,34 2.349.007 % 48,33
15/03/2018 Satım (Sell) 300 37,16 11.148 2.349.007 % 48,33 2.348.707 % 48,33
15/03/2018 Satım (Sell) 146 37,12 5.419,52 2.348.707 % 48,33 2.348.561 % 48,32
15/03/2018 Satım (Sell) 1.454 37,1 53.943,4 2.348.561 % 48,32 2.347.107 % 48,29
15/03/2018 Satım (Sell) 11 37,08 407,88 2.347.107 % 48,29 2.347.096 % 48,29
15/03/2018 Satım (Sell) 20 37,06 741,2 2.347.096 % 48,29 2.347.076 % 48,29
15/03/2018 Satım (Sell) 1.840 37,04 68.153,6 2.347.076 % 48,29 2.345.236 % 48,26
15/03/2018 Satım (Sell) 548 37,02 20.286,96 2.345.236 % 48,26 2.344.688 % 48,24
15/03/2018 Satım (Sell) 11.104 37 410.848 2.344.688 % 48,24 2.333.584 % 48,02




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668874


BIST

-Foreks Haber Merkezi-