Ana Sayfa***CELHA* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***CELHA* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

08 Mart 2018 - 22:17 borsagundem.com
4.177,5 12.879.157,032 % 78,055 12.878.407,032 % 78,051
08/03/2018 Satım (Sell) 5,58 600 3.348 12.878.407,032 % 78,051 12.877.807,032 % 78,047
08/03/2018 Satım (Sell) 5,6 2.150 12.040 12.877.807,032 % 78,047 12.875.657,032 % 78,034
08/03/2018 Satım (Sell) 5,61 766 4.297,26 12.875.657,032 % 78,034 12.874.891,032 % 78,03
08/03/2018 Satım (Sell) 5,63 600 3.378 12.874.891,032 % 78,03 12.874.291,032 % 78,026
08/03/2018 Satım (Sell) 5,64 503 2.836,92 12.874.291,032 % 78,026 12.873.788,032 % 78,023
08/03/2018 Satım (Sell) 5,65 2.460 13.899 12.873.788,032 % 78,023 12.871.328,032 % 78,008
08/03/2018 Satım (Sell) 5,68 671 3.811,28 12.871.328,032 % 78,008 12.870.657,032 % 78,004




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667230


BIST
-Foreks Haber Merkezi-