Ana Sayfa***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor----

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

26 Şubat 2018 - 12:14 borsagundem.com

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
- DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS TREDOTO00013 46.000 8,5 8,42 387.320 9,36 1,51
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
HALKB HALKBANKASI A.Ş TRETHAL00019 75.000 9,54 9,53 714.750 17,28 2,79
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.252.005 1,19 0,59 1.328.682,95 32,12 5,18
SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş TRASAHOL91Q5 77.000 10,6 10,57 813.890 19,67 3,17
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,73 0,12
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,11 0,02
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AGYO ATAKULE GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş TRAGYOW91Q2 15.000 1,97 1,82 27.300 0,66 0,11
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEURYO0011 1.000.000 0,92 0,83 830.000 20,06 3,24
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.485.005 4.137.042,95 100 16,14
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 140.000 1 26/01/2018 15,69 1,01 141.744,22 1,11 0,55
- AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 3,58 4 300.000 1 30/03/2015 15,96 1,02 307.230 2,41 1,2
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 26/02/2019 TRSKCTF21918 14,8 0 400.000 0,82 29/08/2017 14,3 0,87 349.949,21 2,74 1,37
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 270.000 0,81 08/09/2017 14,25 0,86 232.555,87 1,82 0,91
- LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 3,98 4 200.000 1 24/03/2016 16,7 1,03 205.858,44 1,61 0,8
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,74 4 440.000 1 16/02/2017 15,09 1,01 443.170,56 3,48 1,73
Finansman Bonosu
- AKBANK T.A.Ş. 30/05/2018 TRFAKBK51823 14,2 400.000 0,95 02/02/2018 14,92 0,97 386.074,33 3,03 1,51
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 21/06/2018 TRFAKBK61822 14,2 600.000 0,96 20/02/2018 14,9 574.309,75 4,5 2,24
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 21/03/2018 TRFAKFK31818 13,75 300.000 0,94 27/09/2017 14,64 0,99 297.427,51 2,33 1,16
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 07/05/2017 TRFAKFK51816 14,4 450.000 0,94 06/12/2017 15,01 0,97 438.093,95 3,44 1,71
- AKBANK T.A.Ş. 18/05/2018 TRFAKFK51824 14,25 600.000 0,96 14/02/2018 15,05 0,97 581.615,32 4,56 2,27
- DENİZBANK A.Ş. 13/04/2018 TRFDZBK41818 13,95 200.000 0,93 13/10/2017 14,69 0,98 196.574,15 1,54 0,77
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 13/04/2018 TRFDZBK41834 14,8 1.500.000 0,95 08/12/2017 15,33 0,98 1.473.279,66 11,55 5,75
- DENİZBANK A.Ş. 06/07/2018 TRFDZBK71823 14,75 500.000 0,94 19/01/2018 15,35 0,95 475.211,09 3,73 1,85
- HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06/04/2018 TRFHALK41811 14,35 500.000 0,97 05/01/2018 15,17 0,99 492.511,06 3,86 1,92
- OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02/03/2018 TRFOYMD31811 14,54 250.000 0,94 18/09/2017 14,95 1 249.618,56 1,96 0,97
- ZİRAAT BANKASI 09/03/2018 TRFTCZB31820 13,75 300.000 0,95 13/10/2017 14,33 1 298.791,8 2,34 1,17
- ZİRAAT BANKASI 06/04/2018 TRFTCZB41811 14,1 300.000 0,96 15/12/2017 15,07 0,99 295.534,72 2,32 1,15
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 05/04/2018 TRFTEBK41819 14,15 400.000 0,96 14/12/2017 14,89 0,99 394.260,9 3,09 1,54
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş 31/05/2018 TRFTEBK51834 14,25 400.000 0,96 01/02/2018 14,95 0,96 385.904,46 3,03 1,51
- HALKBANKASI A.Ş 04/05/2018 TRFTHAL51826 14,25 400.000 0,96 31/01/2018 15,05 0,97 389.834,78 3,06 1,52
- HALKBANKASI A.Ş 16/05/2018 TRFTHAL51845 14,25 750.000 0,97 14/02/2018 15,07 0,97 727.550,72 5,71 2,84
- HALKBANKASI A.Ş 08/06/2018 TRFTHAL61828 14,45 300.000 0,95 19/01/2018 15,13 0,96 288.419,19 2,26 1,13
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 06/04/2018 TRFVFB41820 14,2 350.000 0,96 08/12/2017 14,91 0,99 344.840,94 2,7 1,35
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 01/06/2018 TRFVKFB61810 14,4 750.000 0,95 09/01/2018 14,96 0,96 723.279,46 5,67 2,82
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 03/04/2018 TRFYKBK41824 14,25 200.000 0,97 10/01/2018 15,06 0,99 197.251,52 1,55 0,77
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 11/05/2018 TRFYKBK51815 14,16 750.000 0,97 14/02/2018 14,95 0,97 729.108,35 5,72 2,84
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 06/03/2018 TRFYKYM31815 14,2 250.000 0,97 06/12/2017 14,86 1 249.242,12 1,95 0,97
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 21/03/2018 TRFYKYM31823 14,35 200.000 0,97 20/12/2017 15,17 0,99 198.227,91 1,55 0,77
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 12/04/2018 TRFYKYM41814 14,35 300.000 0,97 16/01/2018 15,21 0,98 294.810,24 2,31 1,15
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 16/05/2018 TRFYKYM51813 14,3 400.000 0,97 19/02/2018 15,1 0,97 388.005,31 3,04 1,51
ARA GRUP TOPLAMI
- 13.100.000 12.750.286,1 100 49,75
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 01/12/2017 13,04 1,04 938.037,15 90 3,66
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 100.000 1 01/12/2017 13,04 1,04 104.226,35 10 0,41
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 1.000.000 1.042.263,5 100 4,07
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
- 14.100.000 13.792.549,6 100 53,8
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP F_XU0300218 -86 140,64 22/02/2018
VİOP TEMİNAT 140.695,42 1 23/02/2018 140.695,42 100 0,55
GRUP TOPLAMI
- 140.609,42 140.695,42 100 0,55
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YDT YÜKSEL İNŞAAT 31/12/2018 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 2,14 214.605,8 100 0,84
GRUP TOPLAMI
- 100.000 214.605,8 100 0,84
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 09/03/2018 BPP 13,7 1.070.556,16 1 08/09/2017 14,65 0 1.066,16 1.066.162,45 14,5 4,16
BPP 14/03/2018 BPP 13,45 534.767,12 1 15/09/2017 14,6 0 531,63 531.636,68 7,23 2,07
BPP 28/03/2018 BPP 13,7 641.720,55 1 29/09/2017 14,6 0 634,58 634.580,34 8,63 2,48
BPP 04/04/2018 BPP 13,8 642.566,3 1 03/10/2017 14,65 0 633,7 633.706,36 8,62 2,47
BPP 09/04/2018 BPP 13,83 749.638,63 1 10/10/2017 14,82 0 737,9 737.902,31 10,04 2,88
BPP 04/06/2018 BPP 15 483.881,92 1 04/12/2017 15,67 0 465,43 465.438,23 6,33 1,82
BPP 27/02/2018 BPP 13,1 501.280,14 1 20/02/2018 14,26 0 501,1 501.100,39 6,82 1,95
- 26/02/2018 BPP 12,73 268.285,25 1 23/02/2018 13,82 0 268,28 268.285,25 3,65 1,05
MEVDUAT 07/03/2018 VADELİ TL 14,3 631.475,06 1 08/12/2017 15,09 0 629,29 629.290,19 8,56 2,45
MEVDUAT 13/03/2018 VADELİ TL 14,7 644.593,89 1 08/01/2018 15,62 0 640,76 640.760,62 8,72 2,5
MEVDUAT 16/03/2018 VADELİ TL 15 621.698,63 1 18/12/2017 15,88 0 617,19 617.197,34 8,4 2,41
MEVDUAT 26/03/2018 VADELİ TL 13,95 632.246,1 1 19/02/2018 14,86 0 625,56 625.560,65 8,51 2,44
GRUP TOPLAMI
- 7.422.709,75 7.351.620,81 100 28,68
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 25.248.324,17 25.636.514,58 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.636.514,62 % 0 % 100,38
B. HAZIR DEĞERLER
8.995,48 % 0 % 0,04
a) Kasa
6.886,47 % 76,55 % 0,03
b) Bankalar
2.109,01 % 23,45 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
7.137.976,55 % 0 % 27,95
a) Takastan Alacaklar
7.100.078,83 % 99,47 % 27,8
b) Diğer Alacaklar
37.897,72 % 0,53 % 0,15
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
18.493,68 % 0 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-7.261.534,09 % 0 -% 28,43
a) Takasa Borçlar
-7.087.290 % 97,6 -% 27,75
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-174.244,09 % 2,4 -% 0,68
NET VARLIK DEĞERİ
25.540.446,24 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,277 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

Şirketimizin 23.02.2018 tarihli haftalık raporu ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662323


BIST

-Foreks Haber Merkezi-