Ana Sayfa***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor----

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

29 Ocak 2018 - 11:45 borsagundem.com

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
CİMSA ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş TRACIMSA91F9 18.000 14,21 14,26 256.680 6,55 1
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SAN.A.Ş TRENKA00011 43.000 5,76 5,78 248.540 6,34 0,96
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
- DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS TREDOTO00013 53.000 8,5 8,51 451.030 11,51 1,74
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.252.005 1,19 0,65 1.463.803,25 37,35 5,66
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,78 0,12
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,12 0,02
Diğer Mali Kuruluşlar
ISGSY İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ Y.O A.Ş TREIGSY00019 27.000 1,59 42.930 1,09 0,17
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
HLGYO HALK GAYRİMENKUL YO.A.Ş TREHLGY00016 203.000 0,94 0,93 188.790 4,82 0,73
AGYO ATAKULE GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş TRAGYOW91Q2 21.000 2,07 2,07 43.470 1,11 0,17
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİ MENK.Y.O.A.Ş TREEGYO00017 100.000 2,62 2,69 269.000 6,86 1,04
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEURYO0011 1.000.000 0,92 0,89 890.000 22,71 3,44
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
ARENA ARENA BİLGİSAYAR SAN.VE TİC A.Ş TRAARENA91U1 7.000 4,35 4,31 30.170 0,77 0,12
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.744.005 3.919.513,25 100 15,15
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 140.000 1 26/01/2018 15,69 1,01 140.167,85 1,15 0,54
- AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 3,58 4 300.000 1 30/03/2015 15,96 1,01 303.759,65 2,5 1,17
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 26/02/2019 TRSKCTF21918 14,8 0 400.000 0,82 29/08/2017 14,3 0,87 346.378,94 2,85 1,34
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 270.000 0,81 08/09/2017 14,25 0,85 230.191,15 1,89 0,89
- LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/03/2018 TRSLMAK31815 3,98 4 200.000 1 24/03/2016 16,83 1,01 203.401,76 1,67 0,79
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 3,74 4 440.000 1 16/02/2017 15,48 1,03 454.851,86 3,74 1,76
Finansman Bonosu
- AKBANK T.A.Ş. 02/02/2018 TRFAKBK21818 13,65 400.000 0,96 04/10/2017 14,15 1 399.420,17 3,29 1,54
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2018 TRFAKFK21819 13,9 600.000 0,94 23/08/2017 14,54 0,99 596.440,08 4,91 2,31
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 21/03/2018 TRFAKFK31818 13,75 300.000 0,94 27/09/2017 14,26 0,98 294.465,12 2,42 1,14
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 07/05/2017 TRFAKFK51816 14,4 450.000 0,94 06/12/2017 14,68 0,96 433.746,61 3,57 1,68
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 09/02/2018 TRFDNFK21817 14,4 1.450.000 0,94 18/08/2017 15,41 1 1.443.750,94 11,88 5,58
- DENİZBANK A.Ş. 13/04/2018 TRFDZBK41818 13,95 200.000 0,93 13/10/2017 14,45 0,97 194.602,76 1,6 0,75
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 13/04/2018 TRFDZBK41834 14,8 1.500.000 0,95 08/12/2017 15,46 0,97 1.456.923,03 11,99 5,63
- DENİZBANK A.Ş. 06/07/2018 TRFDZBK71823 14,75 500.000 0,94 19/01/2018 15,35 0,94 470.034,93 3,87 1,82
- HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06/04/2018 TRFHALK41811 14,35 500.000 0,97 05/01/2018 15,17 0,97 487.203,66 4,01 1,88
- OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02/03/2018 TRFOYMD31811 14,54 250.000 0,94 18/09/2017 14,71 0,98 247.010,09 2,03 0,95
- ZİRAAT BANKASI 09/03/2018 TRFTCZB31820 13,75 300.000 0,95 13/10/2017 14,33 0,98 295.738,3 2,43 1,14
- ZİRAAT BANKASI 06/04/2018 TRFTCZB41811 14,1 300.000 0,96 15/12/2017 14,88 0,97 292.459,28 2,41 1,13
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 01/02/2018 TRFTEBK21811 13,8 500.000 0,96 13/10/2017 14,47 0,99 499.444,85 4,11 1,93
- TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 05/04/2018 TRFTEBK41819 14,15 400.000 0,96 14/12/2017 14,89 0,97 390.084,85 3,21 1,51
- HALK BANKASI A.Ş 31/01/2018 TRFTHAL11849 13,65 300.000 0,97 27/10/2017 14,36 1 299.779,51 2,47 1,16
- HALKBANKASI A.Ş 08/06/2018 TRFTHAL61828 14,45 300.000 0,95 19/01/2018 15,13 0,95 285.319,08 2,35 1,1
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 06/04/2018 TRFVFB41820 14,2 350.000 0,96 08/12/2017 14,91 0,97 341.183,96 2,81 1,32
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO 01/06/2018 TRFVKFB61810 14,4 750.000 0,95 09/01/2018 15,04 0,95 715.420,07 5,89 2,77
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 03/04/2018 TRFYKBK41824 14,25 200.000 0,97 10/01/2018 15,06 0,98 195.139,96 1,61 0,75
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 19/02/2018 TRFYKYM21824 13,85 400.000 0,97 10/11/2017 15,02 0,99 396.793,33 3,27 1,53
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 06/03/2018 TRFYKYM31815 14,2 250.000 0,97 06/12/2017 14,86 0,99 246.607,6 2,03 0,95
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 21/03/2018 TRFYKYM31823 14,35 200.000 0,97 20/12/2017 15,17 0,98 196.091,77 1,61 0,76
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 12/04/2018 TRFYKM41814 14,35 300.000 0,97 16/01/2018 15,21 0,97 291.626,47 2,4 1,13
ARA GRUP TOPLAMI
- 12.450.000 12.148.037,63 100 46,96
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 01/12/2017 13,44 1,03 925.210,86 90 3,58
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 100.000 1 01/12/2017 13,44 1,03 102.801,21 10 0,4
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 1.000.000 1.028.012,07 100 3,97
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
- 13.450.000 13.176.049,7 100 50,94
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP F_XU0300218 -86 140,64 25/01/2018
VİOP TEMİNAT 87.920,51 1 26/01/2018 87.920,51 100 0,34
GRUP TOPLAMI
- 87.920,51 87.920,51 100 0,34
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
YDT YÜKSEL İNŞAAT 31/12/2018 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 2,12 212.080,42 100 0,82
GRUP TOPLAMI
- 100.000 212.080,42 100 0,82
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO HAZİNE 29/01/2018 TRT080323T10 12,09 500.496,03 0,82 26/01/2018 12,82 0,82 500.496,03 5,91 1,93
REPO HAZİNE 29/01/2018 TRT110718T18 12,09 399.319,75 0,96 26/01/2018 10,24 0,96 399.319,75 4,71 1,54
BPP 20/02/2018 BPP 13,9 1.069.808,22 1 22/08/2017 14,49 0 1.060,93 1.060.938,11 12,52 4,1
BPP 09/03/2018 BPP 14,6 1.070.556,16 1 08/09/2017 14,65 0 1.055,06 1.055.064,1 12,45 4,08
BPP 14/03/2018 BPP 13,8 534.767,12 1 15/09/2017 14,6 0 526,02 526.021,36 6,21 2,03
BPP 28/03/2018 BPP 14,1 641.720,55 1 29/09/2017 14,6 0 627,96 627.969,81 7,41 2,43
BPP 04/04/2018 BPP 14,15 642.566,3 1 03/10/2017 14,65 0 627,11 627.111,95 7,4 2,42
BPP 09/04/2018 BPP 14,3 749.638,63 1 10/10/2017 14,82 0 730,03 730.037,08 8,62 2,82
BPP 04/06/2018 BPP 15 483.881,92 1 04/12/2017 15,67 0 460,29 460.298,92 5,43 1,78
MEVDUAT 07/03/2018 VADELİ TL 14,3 631.475,06 1 08/12/2017 15,09 0 622,54 622.541,04 7,35 2,41
MEVDUAT 13/03/2018 VADELİ TL 14,7 644.593,89 1 08/01/2018 15,62 0 633,66 633.666,07 7,48 2,45
MEVDUAT 16/03/2018 VADELİ TL 15 621.698,63 1 18/12/2017 15,88 0 610,26 610.260,03 7,2 2,36
MEVDUAT 19/02/2018 VADELİ TL 13,95 623.900,36 1 16/01/2018 14,87 0 618,94 618.944,96 7,31 2,39
GRUP TOPLAMI
- 8.614.422,62 8.472.669,21 100 32,75
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 25.996.348,13 25.868.233,09 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.868.233,13 % 0 % 100,89
B. HAZIR DEĞERLER
7.423,66 % 0 % 0,03
a) Kasa
4.671,9 % 62,93 % 0,02
b) Bankalar
2.751,76 % 37,07 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
477.357,8 % 0 % 1,86
a) Takastan Alacaklar
449.704,08 % 94,21 % 1,75
b) Diğer Alacaklar
27.653,72 % 5,79 % 0,11
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
18.493,68 % 0 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-730.720,81 % 0 -% 2,85
a) Takasa Borçlar
-581.580,46 % 79,59 -% 2,27
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-149.140,35 % 20,41 -% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ
25.640.787,46 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,282 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

Şirketimizin 26.01.2018 tarihli haftalık raporu ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/655991


BIST

-Foreks Haber Merkezi-