Ana Sayfa***MRGYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***MRGYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

26 Ekim 2017 - 19:15 borsagundem.com

***MRGYO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [MRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

26/10/2017  tarihinde Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(MRGYO)  payları ile ilgili olarak 1,29-1,37 TL fiyat aralığında 3.522.345  adet alış işlemi  ve  1,34-1,39 TL fiyat aralığından 4.278.108 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 26/10/2017 tarihi itibariyle % 3,83 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
26/10/2017 Alım (Buy) 61.297 1,29 79.073,13 4.965.885 % 4,51 5.027.182 % 4,57
26/10/2017 Alım (Buy) 95.823 1,3 124.569,9 5.027.182 % 4,57 5.123.005 % 4,66
26/10/2017 Alım (Buy) 451.313 1,31 591.220,03 5.123.005 % 4,66 5.574.318 % 5,07
26/10/2017 Alım (Buy) 395.365 1,32 521.881,8 5.574.318 % 5,07 5.969.683 % 5,43
26/10/2017 Alım (Buy) 1.693.775 1,33 2.252.720,75 5.969.683 % 5,43 7.663.458 % 6,97
26/10/2017 Alım (Buy) 127.654 1,34 171.056,36 7.663.458 % 6,97 7.791.112 % 7,08
26/10/2017 Alım (Buy) 265.231 1,35 358.061,85 7.791.112 % 7,08 8.056.343 % 7,32
26/10/2017 Alım (Buy) 273.408 1,36 371.834,88 8.056.343 % 7,32 8.329.751 % 7,57
26/10/2017 Alım (Buy) 158.479 1,37 217.116,23 8.329.751 % 7,57 8.488.230 % 7,72
26/10/2017 Satım (Sell) 264 1,39 366,96 8.488.230 % 7,72 8.487.966 % 7,72
26/10/2017 Satım (Sell) 24.000 1,38 33.120 8.487.966 % 7,72 8.463.966 % 7,69
26/10/2017 Satım (Sell) 71.622 1,37 98.122,14 8.463.966 % 7,69 8.392.344 % 7,63
26/10/2017 Satım (Sell) 145.583 1,36 197.992,88 8.392.344 % 7,63 8.246.761 % 7,5
26/10/2017 Satım (Sell) 135.812 1,35 183.346,2 8.246.761 % 7,5 8.110.949 % 7,37
26/10/2017 Satım (Sell) 3.900.827 1,34 5.227.108,18 8.110.949 % 7,37 4.210.122 % 3,83




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637108


BIST
-Foreks Haber Merkezi-