Ana Sayfa***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor----

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

31 Temmuz 2017 - 17:37 borsagundem.com

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
- 23.000
- Mavi Giyim Sanayi 23.000 43 41,18 947.140 12,06 0,42
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 296.413 3.119.659,34 39,73 1,36
- Garanti Bankası 200.000 10,65 10,58 2.116.000 26,95 0,93
- Akbank 96.413 10,5 10,41 1.003.659,33 12,78 0,44
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 900.251,89 1.116.312,34 14,22 0,49
- İş Genel Finansal Kiralama A. 900.251,89 1,02 1,24 1.116.312,34 14,22 0,49
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.669.748,19 33,99 1,17
- İş Girişim Sermayesi Y.O. 1.474.999 1,49 1,81 2.669.748,19 33,99 1,17
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,08 0 0
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş 0,05 1,26 1,69 0,08 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.694.663,94 7.852.859,95 100 3,44
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AK FİNANSAL KİRALAMA 14.11.2018 TRSAKFKK1811 4 1.900.000 101,92 103,27 1.962.154,51 2,93 0,86
- AKFEN HOLDİNG 06.01.2020 TRSAKFH12015 4 8.000.000 100 100,87 8.069.872,8 12,04 3,54
- AKSA ENERJİ ÜRETİM 15.11.2017 TRSAKSNK1714 4 2.400.000 101,67 103,14 2.475.411,84 3,69 1,08
- ALJ FİNANSMAN 05.11.2018 TRSALJFK1813 2 990.000 100 103,19 1.021.534,87 1,52 0,45
- AYGAZ A.Ş. 26.01.2018 TRSAYGZ11810 2 2.400.000 106,58 100,12 2.402.952 3,58 1,05
- CREDITWEST 19.01.2018 TRFTPFC11816 4 2.430.000 100 100,39 2.439.436,9 3,64 1,07
- ÇELİK MOTOR TİCARET 13.11.2017 TRFCLKMK1715 0 1.400.000 93,4 96,08 1.345.063,44 2,01 0,59
- Destek Faktoring A.Ş. 05.01.2018 TRFDSTF11818 0 1.000.000 92,72 93,64 936.422,7 1,4 0,41
- DEVA HOLDİNG 07.06.2018 TRSDEVA61813 4 5.000.000 100,95 102 5.100.035,5 7,61 2,24
- DOĞUŞ HOLDİNG 01.03.2019 TRSDOGH31910 4 790.000 100 102,23 807.638,25 1,2 0,35
- IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG 15.12.2017 TRSICICA1713 4 1.800.000 100,29 101,87 1.833.667,92 2,74 0,8
- İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 29.03.2019 TRSISGY31915 4 4.500.000 101,53 102,2 4.599.017,1 6,86 2,02
- İŞ GAYRİMENKUL Y.O. 28.06.2019 TRSISGY61912 4 3.500.000 100 101,18 3.541.150,55 5,28 1,55
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN 08.08.2018 TRSKFTF81816 2 2.000.000 104,38 105,3 2.106.005,2 3,14 0,92
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN 21.11.2018 TRSKFTFK1817 2 3.000.000 101,26 102,25 3.067.574,4 4,58 1,34
- KOÇ FİNANSMAN 06.12.2018 TRSKCTFA1812 2 2.700.000 100,8 102,04 2.755.069,47 4,11 1,21
- KOTON MAĞAZACILIK 10.08.2017 TRSKOTN81713 4 820.000 102,22 103,6 849.520 1,27 0,37
- ORFİN FİNANSMAN 06.12.2019 TRSORFNA1916 4 2.000.000 101,56 102,28 2.045.632 3,05 0,9
- ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21.12.2017 TRSORFNA1718 4 4.540.000 100,2 101,32 4.600.116,86 6,86 2,02
- OTOKOÇ OTOMOTİV SAN. 09.11.2018 TRSOTKOK1815 2 1.200.000 101,64 102,47 1.229.647,68 1,83 0,54
- RÖNESANS HOLDİNG 10.10.2017 TRSRNSHE1718 4 1.000.000 102,2 100,77 1.007.742,9 1,5 0,44
- RÖNESANS HOLDİNG 24.01.2019 TRSRNSH11919 4 1.900.000 102,22 100,48 1.909.101,57 2,85 0,84
- SARTEN AMBALAJ 13.10.2017 TRSSRTNE1714 4 2.150.000 101,7 100,43 2.159.244,14 3,22 0,95
- TEB FİNANSMAN 04.05.2018 TRSTBTF51819 4 4.000.000 101,85 102,74 4.109.515,2 6,13 1,8
- TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM 29.09.2017 TRSTIMG91714 4 1.480.000 100,43 101,33 1.499.627,02 2,24 0,66
- YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA 03.08.2018 TRSYKFK81816 4 1.600.000 101,77 102,68 1.642.927,84 2,45 0,72
- YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12.12.2017 TRSYDATA1711 4 1.500.000 100,49 101,85 1.527.755,4 2,28 0,67
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 66.000.000 67.043.838,07 100 29,39
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 66.000.000 67.043.838,07 100 29,39
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 29.08.2017 F_USDTRY0817 3.225 3,56
VIOP KISA POZİSYONLAR 29.08.2017 F_XU0300817 475 134,02
VIOP KISA POZİSYONLAR 29.12.2017 F_USDTRY1217 28.523 3,69
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2 2.000.000 99,67 100,33 7.082.041,69 6,5 3,1
Eurobond GARANTİ BANKASI 17.10.2019 XS1057541838 2 4.000.000 100,48 103,88 14.665.045,55 13,46 6,43
Eurobond İŞ BANKASI 10.10.2018 XS0808632250 2 2.000.000 99,88 101,31 7.150.582,7 6,56 3,13
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 2 500.000 98,11 102,69 1.812.089,3 1,66 0,79
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 24.04.2019 XS0774764152 2 3.500.000 103,93 105,47 13.027.374,71 11,96 5,71
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 2 1.000.000 101,62 104,2 3.677.571,49 3,38 1,61
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 2 5.000.000 101,52 103,95 18.342.556,26 16,83 8,04
Eurobond VAKIFBANK 15.04.2018 XS0916347759 2 2.000.000 100,04 101,3 7.150.365,09 6,56 3,13
Eurobond VAKIFBANK 31.10.2018 XS0987355939 2 3.550.000 102,4 102,63 12.858.630,07 11,8 5,64
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2 3.600.000 100,8 103,7 13.175.421,23 12,09 5,77
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.07.2019 XS1083936028 2 2.800.000 100,11 101,37 10.016.807,99 9,19 4,39
GRUP TOPLAMI
- 29.950.000 108.958.486,09 100 47,76
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 31.07.2017 1.000.000 1.015.065,75 2,29 0,44
BPP 31.07.2017 1.200.000 1.201.296,99 2,71 0,53
BPP 10.08.2017 1.000.000 1.012.248,47 2,29 0,44
BPP 10.08.2017 1.000.000 1.012.290,77 2,29 0,44
BPP 11.08.2017 1.000.000 1.010.702,75 2,28 0,44
BPP 06.09.2017 2.604.000 2.622.232,03 5,92 1,15
BPP 11.09.2017 2.500.000 2.518.458,51 5,69 1,1
BPP 11.10.2017 5.000.000 5.034.773,23 11,37 2,21
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 5.019.540 11,33 2,2
Vadeli Mevduat 02.08.2017 1.013.424,66 1.026.330,12 2,32 0,45
Vadeli Mevduat 02.08.2017 3.500.000 3.558.468,86 8,03 1,56
Vadeli Mevduat 02.08.2017 2.027.328,77 2.061.196,07 4,65 0,9
Vadeli Mevduat 02.08.2017 4.573.787,67 4.648.692,08 10,49 2,04
Vadeli Mevduat 02.08.2017 1.014.000 1.030.650,58 2,33 0,45
Vadeli Mevduat 25.10.2017 1.024.650,68 1.026.631,62 2,32 0,45
VOB Nakit Teminat 10.138.934,81 10.138.934,81 22,89 4,44
Gayrimenkul Ser PMVR3.G 10.000 361.400 0,82 0,16
GRUP TOPLAMI
- 44.298.912,64 100 19,41
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 228.154.096,75


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
228.154.096,75 % 100 % 98,87
B. HAZIR DEĞERLER
28.958,53 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
28.958,53 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
9.574.987,82 % 100 % 4,15
a) Takastan Alacaklar
7.150.478,72 % 74,68 % 3,1
b) Diğer Alacaklar
2.424.509,1 % 25,32 % 1,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
15.227,37 % 100 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
-7.016.936,77 % 100 -% 3,04
a) Takasa Borçlar
-6.588.500 % 93,89 -% 2,85
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-428.436,77 % 6,11 -% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ
230.756.333,7
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,44


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

28/07/2017 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621537


BIST

-Foreks Haber Merkezi-