Ana Sayfa***FONET* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***FONET* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

04 Mayıs 2017 - 18:21 borsagundem.com

***FONET******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [FONET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

04/05/2017  tarihinde Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.(FONET) payları ile ilgili olarak 3,98-4,19-TL fiyat aralığından 143.815 adet alış işlemi ve 4,01-4,20 TL fiyat aralığından 143.815 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. sermayesindeki paylarımız 04/05/2017 tarihi itibariyle %0,83 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
04/05/2017 Alım (Buy) 5.000 3,98 19.900 150.000 % 0,83 155.000 % 0,86
04/05/2017 Alım (Buy) 7.802 3,99 31.129,98 155.000 % 0,86 162.802 % 0,9
04/05/2017 Alım (Buy) 5.303 4 21.212 162.802 % 0,9 168.105 % 0,93
04/05/2017 Alım (Buy) 17.122 4,01 68.659,22 168.105 % 0,93 185.227 % 1,03
04/05/2017 Alım (Buy) 15.201 4,02 61.108,02 185.227 % 1,03 200.428 % 1,11
04/05/2017 Alım (Buy) 17.272 4,03 69.606,16 200.428 % 1,11 217.700 % 1,21
04/05/2017 Alım (Buy) 1.115 4,06 4.526,9 217.700 % 1,21 218.815 % 1,22
04/05/2017 Alım (Buy) 14.812 4,08 60.432,96 218.815 % 1,22 233.627 % 1,3
04/05/2017 Alım (Buy) 2.500 4,09 10.225 233.627 % 1,3 236.127 % 1,31
04/05/2017 Alım (Buy) 2.500 4,1 10.250 236.127 % 1,31 238.627 % 1,33
04/05/2017 Alım (Buy) 5.000 4,11 20.550 238.627 % 1,33 243.627 % 1,35
04/05/2017 Alım (Buy) 7.500 4,15 31.125 243.627 % 1,35 251.127 % 1,4
04/05/2017 Alım (Buy) 2.801 4,17 11.680,17 251.127 % 1,4 253.928 % 1,41
04/05/2017 Alım (Buy) 32.688 4,18 136.635,84 253.928 % 1,41 286.616 % 1,59
04/05/2017 Alım (Buy) 7.199 4,19 30.163,81 286.616 % 1,59 293.815 % 1,63
04/05/2017 Satım (Sell) 12.500 4,2 52.500 293.815 % 1,63 281.315 % 1,56
04/05/2017 Satım (Sell) 10.000 4,19 41.900 281.315 % 1,56 271.315 % 1,51
04/05/2017 Satım (Sell) 10.000 4,18 41.800 271.315 % 1,51 261.315 % 1,45
04/05/2017 Satım (Sell) 2.500 4,17 10.425 261.315 % 1,45 258.815 % 1,44
04/05/2017 Satım (Sell) 2.500 4,16 10.400 258.815 % 1,44 256.315 % 1,42
04/05/2017 Satım (Sell) 2.500 4,13 10.325 256.315 % 1,42 253.815 % 1,41
04/05/2017 Satım (Sell) 7.500 4,12 30.900 253.815 % 1,41 246.315 % 1,37
04/05/2017 Satım (Sell) 5.000 4,11 20.550 246.315 % 1,37 241.315 % 1,34
04/05/2017 Satım (Sell) 5.000 4,1 20.500 241.315 % 1,34 236.315 % 1,31
04/05/2017 Satım (Sell) 8.815 4,09 36.053,35 236.315 % 1,31 227.500 % 1,26
04/05/2017 Satım (Sell) 2.500 4,08 10.200 227.500 % 1,26 225.000 % 1,25
04/05/2017 Satım (Sell) 2.500 4,07 10.175 225.000 % 1,25 222.500 % 1,24
04/05/2017 Satım (Sell) 5.000 4,06 20.300 222.500 % 1,24 217.500 % 1,21
04/05/2017 Satım (Sell) 2.500 4,05 10.125 217.500 % 1,21 215.000 % 1,19
04/05/2017 Satım (Sell) 12.500 4,04 50.500 215.000 % 1,19 202.500 % 1,13
04/05/2017 Satım (Sell) 15.000 4,03 60.450 202.500 % 1,13 187.500 % 1,04
04/05/2017 Satım (Sell) 32.500 4,02 130.650 187.500 % 1,04 155.000 % 0,86
04/05/2017 Satım (Sell) 5.000 4,01 20.050 155.000 % 0,86 150.000 % 0,83




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604929


BIST

-Foreks Haber Merkezi-