Ana Sayfa***MEPET* *AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***MEPET* *AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

07 Mart 2017 - 18:38 borsagundem.com

***MEPET******AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [MEPET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

07/03/2017 Tarihinde Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET ) . payları ile ilgili olarak 3,03 ? 2,88 fiyat aralığında 1.986.674 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.  sermayesindeki paylarımız 07/03/2017 tarihi itibariyle % 0 ( sıfır ) olmuştur.  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
07/03/2017 Satım (Sell) 101.076 3,03 306.260,28 1.986.674 % 2,64 1.885.598 % 2,5
07/03/2017 Satım (Sell) 51.457 3,02 155.400,14 1.885.598 % 2,5 1.834.141 % 2,43
07/03/2017 Satım (Sell) 63.452 3,01 190.990,52 1.834.141 % 2,43 1.770.689 % 2,35
07/03/2017 Satım (Sell) 364.015 3 1.092.045 1.770.689 % 2,35 1.406.674 % 1,87
07/03/2017 Satım (Sell) 511.505 2,99 1.529.399,95 1.406.674 % 1,87 895.169 % 1,19
07/03/2017 Satım (Sell) 120.169 2,98 358.103,62 895.169 % 1,19 775.000 % 1,03
07/03/2017 Satım (Sell) 130.000 2,97 386.100 775.000 % 1,03 645.000 % 0,86
07/03/2017 Satım (Sell) 80.000 2,96 236.800 645.000 % 0,86 565.000 % 0,75
07/03/2017 Satım (Sell) 180.430 2,93 528.659,9 565.000 % 0,75 384.570 % 0,51
07/03/2017 Satım (Sell) 99.570 2,92 290.744,4 384.570 % 0,51 285.000 % 0,38
07/03/2017 Satım (Sell) 109.170 2,91 317.684,7 285.000 % 0,38 175.830 % 0,23
07/03/2017 Satım (Sell) 120.000 2,89 346.800 175.830 % 0,23 55.830 % 0,07
07/03/2017 Satım (Sell) 55.830 2,88 160.790,4 55.830 % 0,07 0 % 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591591


BIST

-Foreks Haber Merkezi-