Ana Sayfa***INTEM* *ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***INTEM* *ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

30 Aralık 2016 - 20:28 borsagundem.com

***INTEM******ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [INTEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

30.12.2016 tarihinde İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. payları ile ilgili olarak  23,30-22 TL fiyat aralığından 20.026 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 30.12.2016 tarihi itibariyle %49,09 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
30/12/2016 Satım (Sell) 12.545 22 275.990 2.405.707 % 49,5 2.393.162 % 49,24
30/12/2016 Satım (Sell) 300 22,02 6.606 2.393.162 % 49,24 2.392.862 % 49,24
30/12/2016 Satım (Sell) 1.913 22,04 42.162,52 2.392.862 % 49,24 2.390.949 % 49,2
30/12/2016 Satım (Sell) 32 22,06 705,92 2.390.949 % 49,2 2.390.917 % 49,2
30/12/2016 Satım (Sell) 130 22,08 2.870,4 2.390.917 % 49,2 2.390.787 % 49,19
30/12/2016 Satım (Sell) 441 22,1 9.746,1 2.390.787 % 49,19 2.390.346 % 49,18
30/12/2016 Satım (Sell) 150 22,12 3.318 2.390.346 % 49,18 2.390.196 % 49,18
30/12/2016 Satım (Sell) 500 22,16 11.080 2.390.196 % 49,18 2.389.696 % 49,17
30/12/2016 Satım (Sell) 500 22,18 11.090 2.389.696 % 49,17 2.389.196 % 49,16
30/12/2016 Satım (Sell) 50 22,2 1.110 2.389.196 % 49,16 2.389.146 % 49,16
30/12/2016 Satım (Sell) 200 22,22 4.444 2.389.146 % 49,16 2.388.946 % 49,16
30/12/2016 Satım (Sell) 18 22,24 400,32 2.388.946 % 49,16 2.388.928 % 49,15
30/12/2016 Satım (Sell) 365 22,26 8.124,9 2.388.928 % 49,15 2.388.563 % 49,15
30/12/2016 Satım (Sell) 460 22,28 10.248,8 2.388.563 % 49,15 2.388.103 % 49,14
30/12/2016 Satım (Sell) 319 22,3 7.113,7 2.388.103 % 49,14 2.387.784 % 49,13
30/12/2016 Satım (Sell) 499 22,42 11.187,58 2.387.784 % 49,13 2.387.285 % 49,12
30/12/2016 Satım (Sell) 500 22,44 11.220 2.387.285 % 49,12 2.386.785 % 49,11
30/12/2016 Satım (Sell) 1.078 22,5 24.255 2.386.785 % 49,11 2.385.707 % 49,09
30/12/2016 Satım (Sell) 26 23,3 605,8 2.385.707 % 49,09 2.385.681 % 49,09




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/575070


BIST

-Foreks Haber Merkezi-