Ana Sayfa***GSDDE***GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )----

***GSDDE***GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

10 Mayıs 2016 - 19:09 borsagundem.com

***GSDDE***GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi Bin TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 52181 24,085 -2775 0 1 -29 0 16227 0 9274 0 7528 11721 -8549 -12,181 97483 0 97483
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmesi Dolayısıyla Açılış Düzeltmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8549 8549 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 29 0 11651 0 3209 0 0 -29 -6669 0 8191 0 8191
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 -148 0 0 0 0 0 0 0 0 148 -148 0 0 -148 0 -148
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Mart 2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 52181 24,085 -2923 0 1 0 0 27878 0 12483 0 7676 2995 -6669 -12,181 105526 0 105526

CARİ DÖNEM
1 Ocak 2016 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 23 52181 24,085 0 0 -140 -30 0 39575 0 -286 0 5116 5555 -15218 -12,181 98657 0 98657
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5431 -20649 15218 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 -1 0 -3323 0 622 0 0 -30 -5231 0 -7963 0 -7963
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak kontrole tabi işletme birleşmesi nedeniyle sermaye artırımı ve pay değişimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Mart 2016 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 23 52181 24,085 0 0 -140 -31 0 36252 0 336 0 10547 -15124 -5231 -12,181 90694 0 90694



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532572


BIST

-Foreks Haber Merkezi-