Ana Sayfa***ICBCT***ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Nazım Hesaplar ) ----

***ICBCT***ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )

09 Mayıs 2016 - 18:16 borsagundem.com

***ICBCT***ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31/03/2016 31/12/2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 2,141,917 950,256 1,191,661 2,564,133 1,206,055 1,358,078
GARANTİ VE KEFALETLER (5.IV.1) 904,117 254,573 649,544 731,336 286,768 444,568
Teminat Mektupları 716,817 254,573 462,244 621,943 286,768 335,175
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları 716,817 254,573 462,244 621,943 286,768 335,175
Banka Kredileri 99 0 99 203 0 203
İthalat Kabul Kredileri 99 0 99 203 0 203
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler 97,720 0 97,720 84,697 0 84,697
Belgeli Akreditifler 22,624 0 22,624 26,800 0 26,800
Diğer Akreditifler 75,096 0 75,096 57,897 0 57,897
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 89,481 0 89,481 24,493 0 24,493
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER (5.IV.1) 232,120 224,019 8,101 262,870 242,463 20,407
Cayılamaz Taahhütler 232,120 224,019 8,101 262,870 242,463 20,407
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 11,062 2,961 8,101 40,232 19,825 20,407
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 29,804 29,804 0 36,149 36,149 0
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 83,188 83,188 0 82,072 82,072 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 5 5 0 5 5 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 80,447 80,447 0 81,801 81,801 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 253 253 0 252 252 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 27,361 27,361 0 22,359 22,359 0
Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 1,005,680 471,664 534,016 1,569,927 676,824 893,103
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 1,005,680 471,664 534,016 1,569,927 676,824 893,103
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 516 0 516 2,546 1,275 1,271
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 258 0 258 1,275 1,275 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 258 0 258 1,271 0 1,271
Para ve Faiz Swap İşlemleri 1,005,164 471,664 533,500 1,517,962 675,549 842,413
Swap Para Alım İşlemleri 498,842 0 498,842 780,082 0 780,082
Swap Para Satım İşlemleri 506,322 471,664 34,658 737,880 675,549 62,331
Swap Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 49,419 0 49,419
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 3,702,168 2,824,653 877,515 3,263,043 2,675,572 587,471
EMANET KIYMETLER 124,037 99,707 24,330 148,077 118,448 29,629
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 48,225 38,425 9,800 47,490 37,382 10,108
Tahsile Alınan Çekler 51,728 45,126 6,602 74,792 63,896 10,896
Tahsile Alınan Ticari Senetler 14,773 9,585 5,188 15,810 10,344 5,466
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 82 82 0 82 82 0
Emanet Kıymet Alanlar 9,229 6,489 2,740 9,903 6,744 3,159
REHİNLİ KIYMETLER 3,577,811 2,724,626 853,185 3,114,646 2,556,804 557,842
Menkul Kıymetler 4,594 4,594 0 5,874 5,874 0
Teminat Senetleri 4,372 1,919 2,453 5,257 2,848 2,409
Emtia 315,173 123,456 191,717 272,056 125,182 146,874
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 2,559,972 1,922,920 637,052 2,152,107 1,767,505 384,602
Diğer Rehinli Kıymetler 693,700 671,737 21,963 679,352 655,395 23,957
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 320 320 0 320 320 0

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 5,844,085 3,774,909 2,069,176 5,827,176 3,881,627 1,945,549



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531583


BIST
-Foreks Haber Merkezi-