Ana Sayfa***SAHOL* *CRFSA***HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi ) ----

***SAHOL* *CRFSA***HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

05 Mayıs 2016 - 18:34 borsagundem.com

***SAHOL******CRFSA***HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

Ortaklığın Adresi : SABANCI CENTER KULE 2 34330 4.LEVENT, İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 385 81 64 - 0 212 280 66 15
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 385 81 64 - 0 212 280 66 15
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Özet Bilgi : Carrefoursa A.Ş. Hisselerinin Borsada Satışı Hakkında / Sale of Carrefoursa A.Ş. Shares


AÇIKLAMALAR
05.05.2016 tarihinde Carrefoursa A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,70 - 6,97 TL fiyat aralığından 81.000 TL nominal değerli payların satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte Carrefoursa A.Ş. sermayesindeki paylarımız 05.05.2016 tarihi itibariyle % 50,64 olmuştur.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

Our Company sold shares of Carrefoursa A.Ş. with a nominal value of TL 81.000 at selling prices between TL 6,70 - 6,97 on 05.05.2016.
As a result of this transaction, our share in the capital of Carrefoursa A.Ş. has been % 50,64 as of 05.05.2016.

The transaction details are given in the table below.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.



İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
05.05.2016 Satım 1000 67.00 6,700.00 35,455,537,479.00 506,508.00 35,455,437,479.00 506,506.00
05.05.2016 Satım 6500 671.00 43,615.00 35,455,437,479.00 506,506.00 35,454,787,479.00 506,497.00
05.05.2016 Satım 2500 672.00 16,800.00 35,454,787,479.00 506,497.00 35,454,537,479.00 506,493.00
05.05.2016 Satım 4897 673.00 3,295,681.00 35,454,537,479.00 506,493.00 35,454,047,779.00 506,486.00
05.05.2016 Satım 3583 674.00 2,414,942.00 35,454,047,779.00 506,486.00 35,453,689,479.00 506,481.00
05.05.2016 Satım 15520 675.00 104,760.00 35,453,689,479.00 506,481.00 35,452,137,479.00 506,459.00
05.05.2016 Satım 1000 676.00 6,760.00 35,452,137,479.00 506,459.00 35,452,037,479.00 506,458.00
05.05.2016 Satım 9000 677.00 60,930.00 35,452,037,479.00 506,458.00 35,451,137,479.00 506,445.00
05.05.2016 Satım 6000 678.00 40,680.00 35,451,137,479.00 506,445.00 35,450,537,479.00 506,436.00
05.05.2016 Satım 6000 679.00 40,740.00 35,450,537,479.00 506,436.00 35,449,937,479.00 506,428.00
05.05.2016 Satım 2000 68.00 13,600.00 35,449,937,479.00 506,428.00 35,449,737,479.00 506,425.00
05.05.2016 Satım 1000 687.00 6,870.00 35,449,737,479.00 506,425.00 35,449,637,479.00 506,423.00
05.05.2016 Satım 304 689.00 209,456.00 35,449,637,479.00 506,423.00 35,449,607,079.00 506,423.00
05.05.2016 Satım 7216 69.00 497,904.00 35,449,607,079.00 506,423.00 35,448,885,479.00 506,413.00
05.05.2016 Satım 6480 691.00 447,768.00 35,448,885,479.00 506,413.00 35,448,237,479.00 506,403.00
05.05.2016 Satım 2000 692.00 13,840.00 35,448,237,479.00 506,403.00 35,448,037,479.00 506,401.00
05.05.2016 Satım 4000 695.00 27,800.00 35,448,037,479.00 506,401.00 35,447,637,479.00 506,395.00
05.05.2016 Satım 2000 697.00 13,940.00 35,447,637,479.00 506,395.00 35,447,437,479.00 506,392.00



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530423


BIST
-Foreks Haber Merkezi-