Ana Sayfa***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )----

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

18 Nisan 2016 - 18:37 borsagundem.com

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

15/04/2016 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 3,106,730,796.00 100.00 13,893,804,412,191,323,466,484,902,560.00
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 1,036,652,447.00 33,367,952,200,258,808,648,961,549,740.00 46,360,780,150,574,501,543,326,178,600.00
Gıda, İçki ve Tütün 54,601,241.00 17,575,143,964,935,930,676,627,573,500.00 24,418,561,276,492,454,439,959,708,300.00
325,070.00 54,601,241.00 17,575,143,964,935,930,676,627,573,500.00 24,418,561,276,492,454,439,959,708,300.00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 2,217,000.00 71,361,187,871,651,046,008,429,241,500.00 9,914,783,869,103,592,625,924,138,500.00
30,000.00 2,217,000.00 71,361,187,871,651,046,008,429,241,500.00 9,914,783,869,103,592,625,924,138,500.00
Taş ve Toprağa Dayalı 221,340,037.00 71,245,322,344,949,002,140,705,595,900.00 9,898,685,739,442,455,338,994,027,800.00
102,000,017.00 221,340,037.00 71,245,322,344,949,002,140,705,595,900.00 9,898,685,739,442,455,338,994,027,800.00
Metal Ana Sanayi 476,000.00 15,321,572,136,628,731,574,204,925,100.00 212,874,926,553,599,913,844,830,400.00
100,000.00 476,000.00 15,321,572,136,628,731,574,204,925,100.00 212,874,926,553,599,913,844,830,400.00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 92,514,637.00 29,778,774,884,233,645,070,546,369,900.00 4,137,404,738,762,175,855,585,243,400.00
Toptan Ticaret 925,140.00 29,778,569,845,547,699,009,579,715,100.00 4,137,376,251,088,181,182,655,596,500.00
51,000.00 925,140.00 29,778,569,845,547,699,009,579,715,100.00 4,137,376,251,088,181,182,655,596,500.00
Perakende Ticaret 637.00 205,038,685,946,060,966,654,800.00 28,487,673,994,672,929,646,900.00
33.00 637.00 205,038,685,946,060,966,654,800.00 28,487,673,994,672,929,646,900.00
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 38,680,992.00 12,450,706,076,562,161,197,310,254,500.00 1,729,876,750,214,366,772,821,969,300.00
Ulaştırma

Haberleşme 38,680,992.00 12,450,706,076,562,161,197,310,254,500.00 1,729,876,750,214,366,772,821,969,300.00
32,892.00 38,680,992.00 12,450,706,076,562,161,197,310,254,500.00 1,729,876,750,214,366,772,821,969,300.00
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 1,938,882,720.00 62,409,099,703,661,610,724,252,787,820.00 8,670,998,248,236,219,049,311,563,430.00
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1,076,550,342.00 34,652,192,696,775,906,939,572,501,020.00 48,145,078,778,256,905,164,038,382,300.00
197,649,773.00 1,076,550,342.00 34,652,192,696,775,906,939,572,501,020.00 48,145,078,778,256,905,164,038,382,300.00
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 226,827,857.00 73,011,751,546,689,209,823,637,387,300.00 1,014,410,995,781,207,228,840,493,900.00
241,306,231.00 226,827,857.00 73,011,751,546,689,209,823,637,387,300.00 1,014,410,995,781,207,228,840,493,900.00
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 635,504,516.00 20,455,731,691,275,899,014,199,619,760.00 28,420,793,522,685,096,912,941,311,100.00
186,094,855.00 635,504,516.00 20,455,731,691,275,899,014,199,619,760.00 28,420,793,522,685,096,912,941,311,100.00
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 5.00 160,940,883,788,116,928,300.00 223,608,116,127,731,001,900.00
5.00 5.00 160,940,883,788,116,928,300.00 223,608,116,127,731,001,900.00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 3,106,730,796.00 100.00 13,893,804,412,191,323,466,484,902,560.00

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 14,099,354,262.00 100.00 63,054,600,902,866,300,771,238,283,060.00

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 13,790,780,832.00 9,781,143,572,772,226,580,996,309,177.00 61,674,610,435,478,855,303,532,320,800.00
Tahvil 13,790,780,832.00 9,781,143,572,772,226,580,996,309,177.00 61,674,610,435,478,855,303,532,320,800.00
TRSAKFH11710 800,000.00 80,273,608.00 569,342,442,982,301,170,581,084,300.00 358,996,605,193,119,127,580,119,500.00
TRSAKSNK1714 2,400,000.00 245,979,216.00 1,744,613,344,902,986,593,245,159,500.00 11,000,589,819,267,245,543,113,219,900.00
TRQAKYB61614 4,500,000.00 442,191,645.00 3,136,254,588,564,929,839,763,465,900.00 19,775,528,141,174,480,372,878,955,500.00
TRFALFK81613 3,000,000.00 29,017,689.00 20,580,863,818,853,947,454,632,727,600.00 12,977,181,543,340,764,979,781,686,400.00
TRSAYGZ11810 2,400,000.00 246,675,048.00 17,495,485,496,440,673,801,973,016,900.00 11,031,708,555,799,523,806,821,303,100.00
TRQCKKB61619 3,000,000.00 29,372,115.00 20,832,241,288,640,088,217,963,524,200.00 13,135,686,603,674,139,355,967,333,200.00
TRSTPFC81614 1,500,000.00 15,289,557.00 10,844,154,076,763,490,858,373,042,800.00 6,837,738,074,395,124,869,591,646,100.00
TRSTPFC11710 2,660,000.00 267,032,213.00 18,939,322,187,236,208,619,495,144,400.00 11,942,114,018,869,800,023,234,117,600.00
TRFCLKM81615 3,000,000.00 28,743,723.00 20,386,552,792,328,156,907,757,822,800.00 1,285,465,950,105,466,507,642,787,800.00
TRQDZBK51616 3,000,000.00 29,721,885.00 21,080,316,479,532,117,738,343,554,800.00 13,292,109,425,230,132,301,062,934,700.00
TRFDSTF51616 2,000,000.00 19,881,714.00 1,410,115,217,374,484,891,143,591,300.00 8,891,425,225,860,670,498,923,441,900.00
TRSDSTF31710 1,000,000.00 10,161,396.00 7,206,993,888,639,692,370,047,634,700.00 4,544,341,233,575,722,584,334,462,700.00
TRSDEVA61615 3,880,000.00 390,117,549.00 27,669,178,442,549,584,048,461,296,800.00 17,446,690,040,051,557,881,461,428,800.00
TRQFIBA81623 6,000,000.00 5,761,440.00 40,863,148,006,203,349,626,849,740,600.00 25,766,094,891,659,090,076,095,790,900.00
TRFFFKR61611 1,500,000.00 147,546,645.00 10,464,780,319,596,738,706,302,037,600.00 6,598,525,465,883,420,159,683,566,300.00
TRSFFKR11718 2,000,000.00 20,560,252.00 14,582,406,837,888,417,332,683,090,200.00 9,194,878,433,662,827,176,109,247,600.00
TRQFNBK51617 3,000,000.00 29,847,837.00 21,169,648,230,234,673,423,939,533,900.00 13,348,437,204,115,172,251,375,086,100.00
TRSGFYH81711 1,940,000.00 199,067,299.00 14,118,894,759,352,064,856,996,923,900.00 8,902,612,742,405,149,910,866,195,900.00
TRFGRFK81617 2,000,000.00 19,324,738.00 13,706,115,642,532,111,872,401,153,200.00 8,642,336,517,683,952,293,852,773,300.00
TRSGZDFA1611 5,900,000.00 595,092,762.00 4,220,709,338,468,567,660,705,254,500.00 26,613,514,286,413,637,347,244,151,400.00
TRSICICA1713 1,800,000.00 182,222,334.00 12,924,161,675,341,270,320,653,497,700.00 8,149,278,564,427,637,059,454,602,700.00
TRSISGY71614 3,160,000.00 31,735,425.00 22,508,424,435,814,066,220,105,875,100.00 14,192,597,197,525,795,264,346,799,800.00
TRSISGY31915 4,500,000.00 451,573,155.00 32,027,931,677,485,500,434,899,278,800.00 20,195,084,496,681,174,307,276,941,800.00
TRFISFN71624 5,000,000.00 4,871,291.00 34,549,745,395,992,377,115,291,749,900.00 21,785,204,072,399,417,603,216,338,500.00
TRSISFNK1614 4,000,000.00 41,021,128.00 29,094,331,015,256,817,723,898,113,100.00 18,345,314,307,029,035,560,121,344,300.00
TRFISMD71621 2,210,000.00 215,205,756.00 15,263,518,598,154,080,483,661,231,100.00 9,624,350,735,800,828,567,334,368,200.00
TRSKPTL71616 3,100,000.00 318,832,923.00 22,613,299,664,319,052,344,412,962,900.00 14,258,725,854,305,583,341,112,488,300.00
TRSKFTF41711 2,000,000.00 2,001,340.00 14,194,550,777,363,820,805,597,118,100.00 8,950,317,342,621,463,268,365,816,600.00
TRSKCTF51717 4,000,000.00 4,102,468.00 29,096,850,279,567,789,187,592,511,900.00 18,346,902,819,086,006,961,159,110,800.00
TRSKORT31818 500,000.00 5,041,637.00 3,575,792,838,674,897,890,157,006,700.00 2,254,701,903,539,730,690,833,842,800.00
TRSKOTNA1610 2,520,000.00 255,642,282.00 18,131,488,666,044,555,622,642,457,700.00 11,432,737,816,122,831,363,507,528,700.00
TRSKOTN81713 820,000.00 84,054,633.00 5,961,594,512,632,439,591,934,554,400.00 3,759,059,627,387,562,098,121,604,600.00
TRSMDPK61619 2,300,000.00 232,693,829.00 16,503,864,267,539,318,603,157,174,900.00 10,406,445,747,447,675,984,584,810,300.00
TRSNURL71614 3,000,000.00 30,882,606.00 21,903,560,564,637,722,555,580,680,500.00 13,811,202,697,549,924,413,663,534,300.00
TRQODEA71613 1,500,000.00
-Foreks Haber Merkezi-