Ana Sayfa***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) ----

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

14 Mart 2016 - 16:53 borsagundem.com

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

11/03/2016 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 30.471.815,85 100,00 12,06
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 8.766.996,33 28,77 3,47
Gıda, İçki ve Tütün 4.495.896,00 14,75 1,78
283.070,00 4.495.896,00 14,75 1,78
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 2.302.500,00 7,56 0,91
30.000,00 2.302.500,00 7,56 0,91
Taş ve Toprağa Dayalı 1.968.600,33 6,46 0,78
1.020.000,17 1.968.600,33 6,46 0,78
Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 796.115,58 2,61 0,32
Toptan Ticaret 796.110,00 2,61 0,32
51.000,00 796.110,00 2,61 0,32
Perakende Ticaret 5,58 0,00 0,00
0,33 5,58 0,00 0,00
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.845.757,48 6,06 0,73
Ulaştırma

Haberleşme 1.845.757,48 6,06 0,73
157.892,00 1.845.757,48 6,06 0,73
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 19.062.946,46 62,56 7,54
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 11.050.927,02 36,27 4,37
1.984.568,73 11.050.927,02 36,27 4,37
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 2.075.233,59 6,81 0,82
2.413.062,31 2.075.233,59 6,81 0,82
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 5.936.785,80 19,48 2,35
1.995.948,55 5.936.785,80 19,48 2,35
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,05 0,00 0,00
0,05 0,05 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 30.471.815,85 100,00 12,06

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 158.309.164,20 100,00 62,65

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 155.269.643,40 98,08 61,45
Tahvil 155.269.643,40 98,08 61,45
TRFAKYM41616 3.000.000,00 2.970.341,40 1,88 1,18
TRSAKFH11710 800.000,00 816.449,04 0,52 0,32
TRSAKSNK1714 2.400.000,00 2.418.979,20 1,53 0,96
TRQAKYB31617 1.500.000,00 1.498.996,05 0,95 0,59
TRQAKYB61614 4.500.000,00 4.368.839,85 2,76 1,73
TRFALFK81613 3.000.000,00 2.870.045,70 1,81 1,14
TRSAYGZ11810 2.400.000,00 2.436.699,36 1,54 0,96
TRQCKKB61619 3.000.000,00 2.904.449,70 1,83 1,15
TRSBEDS41611 12.840.000,00 13.126.668,41 8,29 5,19
TRSTPFC81614 1.500.000,00 1.506.711,45 0,95 0,60
TRSTPFC11710 2.660.000,00 2.726.042,48 1,72 1,08
TRFCLKM81615 3.000.000,00 2.838.204,30 1,79 1,12
TRFDZFK31612 2.800.000,00 2.796.410,96 1,77 1,11
TRQDZBK31634 3.000.000,00 2.989.761,90 1,89 1,18
TRQDZBK51616 3.000.000,00 2.938.418,40 1,86 1,16
TRFDSTF51616 2.000.000,00 1.962.539,00 1,24 0,78
TRSDSTF31710 1.000.000,00 1.002.692,50 0,63 0,40
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.871.069,79 2,45 1,53
TRQFIBA81623 6.000.000,00 5.697.378,60 3,60 2,25
TRFFFKR61611 1.500.000,00 1.458.532,35 0,92 0,58
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.031.446,60 1,28 0,80
TRQFNBK51617 3.000.000,00 2.953.165,80 1,87 1,17
TRSGFYH81711 1.940.000,00 1.966.862,99 1,24 0,78
TRFGRFK81617 2.000.000,00 1.912.203,20 1,21 0,76
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 6.069.338,26 3,83 2,40
TRSICICA1713 1.800.000,00 1.865.082,96 1,18 0,74
TRSISGY41617 1.390.000,00 1.424.089,47 0,90 0,56
TRSISGY71614 3.160.000,00 3.208.967,68 2,03 1,27
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.625.589,44 1,03 0,64
TRFISFN71624 5.000.000,00 4.819.261,50 3,04 1,91
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.055.495,60 2,56 1,60
TRFISMD41632 3.400.000,00 3.366.369,92 2,13 1,33
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.149.431,05 1,99 1,25
TRSKFTF41711 2.000.000,00 2.058.848,80 1,30 0,81
TRSKCTF51717 4.000.000,00 4.054.326,80 2,56 1,60
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.524.918,79 1,59 1,00
TRSKOTN81713 820.000,00 830.051,81 0,52 0,33
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.364.804,57 1,49 0,94
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.050.105,10 1,93 1,21
TRQODEA71613 1.500.000,00 1.448.310,30 0,91 0,57
TRSORFNA1718 4.550.000,00 4.674.103,53 2,95 1,85
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.027.594,80 2,54 1,59
TRSRNSH71616 5.270.000,00 5.344.205,29 3,38 2,11
TRSRNSHE1718 1.000.000,00 1.023.774,80 0,65 0,41
TRSRNSH11919 1.900.000,00 1.932.418,94 1,22 0,76
TRSSRTNE1714 2.250.000,00 2.261.081,70 1,43 0,89
TRQSKBK51616 2.000.000,00 1.969.082,40 1,24 0,78
TRSTIMG91714 1.480.000,00 1.536.719,52 0,97 0,61
TRQTBAK51615 2.000.000,00 1.955.787,40 1,24 0,77
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.509.069,00 0,95 0,60
TRFYAKF71617 3.000.000,00 2.901.242,10 1,83 1,15
TRFYKFK71616 3.000.000,00 2.886.148,20 1,82 1,14
TRSYKFK81618 600.000,00 607.631,52 0,38 0,24
TRSYKFKA1716 1.000.000,00 1.001.020,00 0,63 0,40
TRFYKYM61614 1.650.000,00 1.609.576,82 1,02 0,64
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.549.871,70 0,98 0,61
TRSZFKL21718 500.000,00 502.414,60 0,32 0,20
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 155.269.643,40 98,08 61,45

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 3.039.520,80 1,92 1,20
Devlet Tahvili 3.039.520,80 1,92 1,20
TRT161116T19 3.000.000,00 3.039.520,80 1,92 1,20
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 3.039.520,80 1,92 1,20

GRUP TOPLAMI 158.309.164,20 100,00 62,65

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 63.904.213,81 100,00 25,29
TERS REPO 14/03/2016 36.093.185,00 31.912.698,23 49,94 12,63
KATILMA BELGESİ 629.747.621,00 9.332.230,00 14,60 3,69
VADELİ MEVDUAT 16/03/2016 6.500.000,00 6.596.221,38 10,32 2,61
VADELİ MEVDUAT 23/03/2016 3.340.732,04 3.381.328,80 5,29 1,34
VADELİ MEVDUAT 24/03/2016 1.400.000,00 1.442.852,80 2,26 0,57
VADELİ MEVDUAT 20/04/2016 5.000.000,00 5.009.159,01 7,84 1,98
VADELİ MEVDUAT 20/04/2016 5.500.000,00 5.510.074,91 8,62 2,18
VIOP NAKİT TEMİNAT 719.648,68 719.648,68 1,13 0,28
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 252.685.193,86 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 252.685.193,86 100,00 105,24

B. HAZIR DEĞERLER 18.920,10 100,00 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 18.920,10 100,00 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 13.919.971,33 100,00 5,80
a) Takastan Alacaklar 13.910.837,08 99,93 5,79
b) Diğer Alacaklar 9.134,25 0,07 0,00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 70.194,02 100,00 0,03

D. BORÇLAR (-) -26.596.408,23 100,00 -11,08
a) Takasa Borçlar -26.019.483,69 97,83 -10,84
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -576.924,54 2,17 -0,24

NET VARLIK DEĞERİ 240.097.871,08 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,50



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=515105


BIST

-Foreks Haber Merkezi-