Ana Sayfa***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )----

***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

02 Mart 2016 - 18:14 borsagundem.com

***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 375000000 22.763.962 0 0 0 196933723 0 0 0 0 0 25832374 -33513766 -118161434 468854859 27130629 495985488
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Zararlarına Transfer 0 0 0 0 0 -66269 0 0 0 0 0 0 -118095165 118161434 0 0 0
Amortisman Transferi 0 0 0 0 0 -2049232 0 0 0 0 0 0 2049232 0 0 0 0
Bağlı Ortaklığa Varlık Transferi 32 0 0 0 0 0 -4742667 0 0 0 0 0 0 0 0 -4742667 4742667 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları 0 0 0 0 0 -482991 0 0 0 0 0 0 0 0 -482991 -20779 -503770
Dönem Karı/(Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33581471 -33581471 7767715 -25813756
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Aralık 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 375000000 22.763.962 0 0 0 189592564 0 0 0 0 0 25832374 -149559699 -33581471 430047730 39620232 469667962

CARİ DÖNEM
1 Ocak 2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 32 375000000 22.763.962 0 0 0 189592564 0 0 0 0 0 25832374 -149559699 -33581471 430047730 39620232 469667962
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Zararlarına Transfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33581471 33581471 0 0 0
Amortisman Transferi 0 0 0 0 0 -2068444 0 0 0 0 0 0 2068444 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları 0 0 0 0 0 -153013 0 0 0 0 0 0 0 0 -153013 17529 -135484
Dönem Karı/(Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -183064702 -183064702 -20298727 -203363429
Duran Varlık Bilanço Dışı Bırakma 4091 -4091 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Aralık 2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 32 375000000 22.763.962 0 0 0 187375198 0 0 0 0 0 25832374 -181076817 -183064702 246830015 19339034 266169049



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=511316


BIST

-Foreks Haber Merkezi-