Ana Sayfa***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )----

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

15 Şubat 2016 - 17:24 borsagundem.com

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

12/02/2016 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 14.951.373,60 100,00 6,28
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 3.804.897,58 25,45 1,60
Gıda, İçki ve Tütün 2.393.027,30 16,01 1,01
29.870,00 2.393.027,30 16,01 1,01
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 38.520,00 0,26 0,02
3.000,00 38.520,00 0,26 0,02
Taş ve Toprağa Dayalı 1.285.900,28 8,60 0,54
770.000,17 1.285.900,28 8,60 0,54
Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 87.450,00 0,58 0,04
5.000,00 87.450,00 0,58 0,04
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 27.200,00 0,18 0,01
5.000,00 27.200,00 0,18 0,01
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 1.291.244,40 8,64 0,54
Toptan Ticaret 640.000,00 4,28 0,27
50.000,00 640.000,00 4,28 0,27
Perakende Ticaret 651.244,40 4,36 0,27
43.825,33 651.244,40 4,36 0,27
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.442.350,32 9,65 0,61
Ulaştırma

Haberleşme 1.442.350,32 9,65 0,61
137.892,00 1.442.350,32 9,65 0,61
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 8.128.731,30 54,37 3,41
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 2.005.912,68 13,42 0,84
605.132,73 2.005.912,68 13,42 0,84
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1.906.319,22 12,75 0,80
2.413.062,31 1.906.319,22 12,75 0,80
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 4.216.499,35 28,20 1,77
1.724.999,55 4.216.499,35 28,20 1,77
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,05 0,00 0,00
0,05 0,05 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 256.950,00 1,72 0,11
Bilişim

Savunma 256.950,00 1,72 0,11
15.000,00 256.950,00 1,72 0,11
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 14.951.373,60 100,00 6,28

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 177.092.453,64 100,00 74,40

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 173.382.251,63 97,90 72,84
Tahvil 173.382.251,63 97,90 72,84
TRFAKYM41616 3.000.000,00 2.944.630,80 1,66 1,24
TRSAKFH11710 800.000,00 814.624,96 0,46 0,34
TRSAKSNK1714 2.400.000,00 2.480.512,80 1,40 1,04
TRQAKYB31617 1.500.000,00 1.485.429,30 0,84 0,62
TRQAKYB61614 4.500.000,00 4.324.545,45 2,44 1,82
TRFALFK21619 3.000.000,00 2.991.360,60 1,69 1,26
TRSAYGZ11810 2.400.000,00 2.413.798,80 1,36 1,01
TRQCKKB31612 3.000.000,00 2.979.884,40 1,68 1,25
TRQCKKB61619 3.000.000,00 2.878.503,60 1,63 1,21
TRSBEDS41611 12.840.000,00 13.007.983,15 7,35 5,46
TRSTPFC81614 1.500.000,00 1.539.277,05 0,87 0,65
TRSTPFC11710 2.660.000,00 2.698.974,32 1,52 1,13
TRFDZFK31612 2.800.000,00 2.771.414,52 1,56 1,16
TRFDNFK21619 1.000.000,00 998.781,60 0,56 0,42
TRQDZBK31634 3.000.000,00 2.963.814,60 1,67 1,25
TRQDZBK51616 3.000.000,00 2.913.526,20 1,65 1,22
TRFDSTF51616 2.000.000,00 1.942.271,40 1,10 0,82
TRSDSTF31710 1.000.000,00 1.026.663,50 0,58 0,43
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.882.281,44 2,19 1,63
TRQFIBA31610 3.000.000,00 2.986.037,40 1,69 1,25
TRQFIBA31628 2.700.000,00 2.687.325,93 1,52 1,13
TRFFFKR61611 1.500.000,00 1.445.125,05 0,82 0,61
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.011.995,60 1,14 0,85
TRQFNBK51617 3.000.000,00 2.928.250,50 1,65 1,23
TRSGFYH81711 1.940.000,00 1.948.020,35 1,10 0,82
TRFGRFK21621 2.000.000,00 1.997.479,60 1,13 0,84
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 6.011.217,36 3,39 2,53
TRSICICA1713 2.000.000,00 2.049.840,60 1,16 0,86
TRSISGY41617 1.390.000,00 1.383.673,14 0,78 0,58
TRSISGY71614 3.160.000,00 3.201.490,80 1,81 1,34
TRSISFN21614 5.840.000,00 5.992.756,88 3,38 2,52
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.620.270,56 0,91 0,68
TRFISFN71624 5.000.000,00 4.778.150,00 2,70 2,01
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.018.583,20 2,27 1,69
TRFISMD31625 6.000.000,00 5.953.614,00 3,36 2,50
TRFISMD41632 3.400.000,00 3.337.216,28 1,88 1,40
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.118.654,25 1,76 1,31
TRSKFTF41711 2.000.000,00 2.039.722,40 1,15 0,86
TRSKCTF51717 4.000.000,00 4.016.220,80 2,27 1,69
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.579.205,13 1,46 1,08
TRSKOTN81713 820.000,00 821.291,09 0,46 0,35
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.357.877,89 1,33 0,99
TRQNURL21613 1.000.000,00 995.555,80 0,56 0,42
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.019.920,60 1,71 1,27
TRQODEA71613 1.500.000,00 1.429.265,85 0,81 0,60
TRSORFNA1718 4.550.000,00 4.630.825,29 2,61 1,95
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.013.368,80 2,27 1,69
TRSRNSH71616 5.270.000,00 5.318.555,14 3,00 2,23
TRSRNSHE1718 1.000.000,00 1.003.098,10 0,57 0,42
TRSRNSH11919 1.900.000,00 1.919.277,78 1,08 0,81
TRSSRTNE1714 2.250.000,00 2.235.016,80 1,26 0,94
TRQSKBK51616 2.000.000,00 1.952.123,40 1,10 0,82
TRSTIMG91714 1.480.000,00 1.519.335,44 0,86 0,64
TRSTRYK21610 3.800.000,00 3.906.561,12 2,21 1,64
TRQTBAK51615 2.000.000,00 1.939.089,80 1,09 0,81
TRFULFK21617 500.000,00 498.039,70 0,28 0,21
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.543.845,60 0,87 0,65
TRFYAKF71617 3.000.000,00 2.876.402,10 1,62 1,21
TRFYKFK71616 3.000.000,00 2.862.944,40 1,62 1,20
TRSYKFK81618 600.000,00 602.028,66 0,34 0,25
TRSYKFKA1716 1.000.000,00 1.021.737,90 0,58 0,43
TRFYKYM21626 1.700.000,00 1.699.484,05 0,96 0,71
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.540.321,20 0,87 0,65
TRSZFKL21718 500.000,00 513.156,80 0,29 0,22

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 173.382.251,63 97,90 72,84

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 3.710.202,01 2,10 1,56
Devlet Tahvili 3.710.202,01 2,10 1,56
TRT161116T19 3.700.000,00 3.710.202,01 2,10 1,56
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 3.710.202,01 2,10 1,56

GRUP TOPLAMI 177.092.453,64 100,00 74,40

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYON 29/02/2016 F_XU0300216S0 405,00 87,175
GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 45.992.713,35 100,00 19,32
TERS REPO 15/02/2016 9.621.345,00 10.083.786,59 21,92 4,24
TERS REPO 01/03/2016 4.588.125,00 3.823.186,63 8,31 1,61
KATILMA BELGESİ 629.747.621,00 9.390.166,78 20,42 3,94
VADELİ MEVDUAT 09/03/2016 6.699.764,20 6.744.795,19 14,66 2,83
VADELİ MEVDUAT 09/03/2016 3.584.002,64 3.607.814,85 7,84 1,52
VADELİ MEVDUAT 16/03/2016 6.500.000,00 6.528.718,10 14,20 2,74
VADELİ MEVDUAT 23/03/2016 3.340.732,04 3.346.851,60 7,28 1,41
VADELİ MEVDUAT 24/03/2016 1.400.000,00 1.428.074,67 3,11 0,60
VIOP NAKİT TEMİNAT 1.039.318,94 1.039.318,94 2,26 0,44
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 238.036.540,59 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 238.036.540,59 100,00 100,15

B. HAZIR DEĞERLER 55.949,34 100,00 0,02
a) Kasa
b) Bankalar 55.949,34 100,00 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 4.737,68 100,00 0,00
a) Takastan Alacaklar 0,00 0,00 0,00
b) Diğer Alacaklar 4.737,68 100,00 0,00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 70.194,02 100,00 0,03

D. BORÇLAR (-) -479.729,28 100,00 -0,20
a) Takasa Borçlar 0,00 0,00 0,00
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -479.729,28 100,00 -0,20

NET VARLIK DEĞERİ 237.687.692,35 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,48



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=505596


BIST

-Foreks Haber Merkezi-