Ana Sayfa***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )----

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

08 Şubat 2016 - 17:57 borsagundem.com

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

05/02/2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 15.367.513,74 100,00 6,46
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 4.043.289,30 26,31 1,70
Gıda, İçki ve Tütün 2.544.789,00 16,56 1,07
29.870,00 2.544.789,00 16,56 1,07
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 40.350,00 0,26 0,02
3.000,00 40.350,00 0,26 0,02
Taş ve Toprağa Dayalı 1.370.600,30 8,92 0,58
770.000,17 1.370.600,30 8,92 0,58
Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 87.550,00 0,57 0,04
5.000,00 87.550,00 0,57 0,04
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 27.350,00 0,18 0,01
5.000,00 27.350,00 0,18 0,01
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 1.374.866,41 8,95 0,58
Toptan Ticaret 689.000,00 4,48 0,29
50.000,00 689.000,00 4,48 0,29
Perakende Ticaret 685.866,41 4,46 0,29
43.825,33 685.866,41 4,46 0,29
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.515.433,08 9,86 0,64
Ulaştırma

Haberleşme 1.515.433,08 9,86 0,64
137.892,00 1.515.433,08 9,86 0,64
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 8.138.074,95 52,96 3,42
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.294.095,10 8,42 0,54
495.132,73 1.294.095,10 8,42 0,54
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1.954.580,47 12,72 0,82
2.413.062,31 1.954.580,47 12,72 0,82
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 4.334.999,33 28,21 1,82
1.724.999,55 4.334.999,33 28,21 1,82
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,05 0,00 0,00
0,05 0,05 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 554.400,00 3,61 0,23
210.000,00 554.400,00 3,61 0,23
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 268.500,00 1,75 0,11
Bilişim

Savunma 268.500,00 1,75 0,11
15.000,00 268.500,00 1,75 0,11
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 15.367.513,74 100,00 6,46

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 176.933.867,39 100,00 74,35

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 173.133.580,49 97,85 72,75
Tahvil 173.133.580,49 97,85 72,75
TRFAKYM41616 3.000.000,00 2.938.238,10 1,66 1,23
TRSAKFH11710 800.000,00 808.534,24 0,46 0,34
TRSAKSNK1714 2.400.000,00 2.464.427,52 1,39 1,04
TRQAKYB31617 1.500.000,00 1.482.049,80 0,84 0,62
TRQAKYB61614 4.500.000,00 4.315.801,50 2,44 1,81
TRFALFK21619 3.000.000,00 2.984.658,60 1,69 1,25
TRSAYGZ11810 2.400.000,00 2.408.107,44 1,36 1,01
TRQCKKB31612 3.000.000,00 2.973.209,40 1,68 1,25
TRQCKKB61619 3.000.000,00 2.872.053,30 1,62 1,21
TRSBEDS41611 12.840.000,00 12.978.479,40 7,34 5,45
TRSTPFC81614 1.500.000,00 1.540.801,80 0,87 0,65
TRSTPFC11710 2.660.000,00 2.692.249,57 1,52 1,13
TRFDZFK31612 2.800.000,00 2.765.200,76 1,56 1,16
TRFDNFK21619 1.000.000,00 996.652,90 0,56 0,42
TRQDZBK31634 3.000.000,00 2.957.366,10 1,67 1,24
TRQDZBK51616 3.000.000,00 2.907.429,00 1,64 1,22
TRFDSTF51616 2.000.000,00 1.937.237,40 1,09 0,81
TRSDSTF31710 1.000.000,00 1.023.967,40 0,58 0,43
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.895.705,46 2,20 1,64
TRQFIBA31610 3.000.000,00 2.979.543,60 1,68 1,25
TRQFIBA31628 2.700.000,00 2.681.431,56 1,52 1,13
TRFFFKR61611 1.500.000,00 1.441.792,50 0,81 0,61
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.007.162,00 1,13 0,84
TRQFNBK51617 3.000.000,00 2.922.054,60 1,65 1,23
TRSGFYH81711 1.940.000,00 1.943.337,77 1,10 0,82
TRFGRFK21621 2.000.000,00 1.993.076,00 1,13 0,84
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 5.995.303,29 3,39 2,52
TRSICICA1713 2.000.000,00 2.044.020,00 1,16 0,86
TRSISGY41617 1.390.000,00 1.406.690,70 0,80 0,59
TRSISGY71614 3.160.000,00 3.193.816,42 1,81 1,34
TRSISFN21614 5.840.000,00 5.979.534,54 3,38 2,51
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.616.676,80 0,91 0,68
TRFISFN71624 5.000.000,00 4.767.904,50 2,69 2,00
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.009.408,00 2,27 1,68
TRFISMD31625 6.000.000,00 5.940.690,00 3,36 2,50
TRFISMD41632 3.400.000,00 3.330.243,90 1,88 1,40
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.111.007,17 1,76 1,31
TRSKFTF41711 2.000.000,00 2.034.968,60 1,15 0,86
TRSKCTF51717 4.000.000,00 4.006.750,40 2,26 1,68
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.572.950,74 1,45 1,08
TRSKOTN81713 820.000,00 846.510,44 0,48 0,36
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.359.277,21 1,33 0,99
TRQNURL21613 1.000.000,00 993.340,90 0,56 0,42
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.012.421,20 1,70 1,27
TRQODEA71613 1.500.000,00 1.426.068,90 0,81 0,60
TRSORFNA1718 4.550.000,00 4.620.068,64 2,61 1,94
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.036.828,80 2,28 1,70
TRSRNSH71616 5.270.000,00 5.342.678,57 3,02 2,24
TRSRNSHE1718 1.000.000,00 1.010.290,70 0,57 0,42
TRSRNSH11919 1.900.000,00 1.913.465,87 1,08 0,80
TRSSRTNE1714 2.250.000,00 2.228.547,60 1,26 0,94
TRQSKBK51616 2.000.000,00 1.947.883,20 1,10 0,82
TRSTIMG91714 1.480.000,00 1.515.020,20 0,86 0,64
TRSTRYK21610 3.800.000,00 3.896.502,14 2,20 1,64
TRQTBAK51615 2.000.000,00 1.934.937,60 1,09 0,81
TRFULFK21617 500.000,00 496.796,25 0,28 0,21
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.539.798,60 0,87 0,65
TRFYAKF71617 3.000.000,00 2.870.225,40 1,62 1,21
TRFYKFK71616 3.000.000,00 2.856.904,80 1,61 1,20
TRSYKFK81618 600.000,00 600.636,00 0,34 0,25
TRSYKFKA1716 1.000.000,00 1.019.418,20 0,58 0,43
TRFYKYM21626 1.700.000,00 1.695.876,14 0,96 0,71
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.536.293,70 0,87 0,65
TRSZFKL21718 500.000,00 513.256,65 0,29 0,22
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 173.133.580,49 97,85 72,75

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 3.800.286,90 2,15 1,60
Devlet Tahvili 3.800.286,90 2,15 1,60
TRT161116T19 3.800.000,00 3.800.286,90 2,15 1,60
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 3.800.286,90 2,15 1,60

GRUP TOPLAMI 176.933.867,39 100,00 74,35

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ - KISA POZİSYONLAR 405,00 91,875
GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 45.688.431,92 100,00 19,20
TERS REPO 08/02/2016 11.247.275,00 10.031.732,58 21,96 4,22
TERS REPO 01/03/2016 4.588.125,00 3.814.627,77 8,35 1,60
KATILMA BELGESİ 629.747.621,00 9.392.685,77 20,56 3,95
VADELİ MEVDUAT 10/02/2016 3.282.747,95 3.338.376,45 7,31 1,40
VADELİ MEVDUAT 09/03/2016 6.699.764,20 6.728.169,70 14,73 2,83
VADELİ MEVDUAT 09/03/2016 3.584.002,64 3.599.023,56 7,88 1,51
VADELİ MEVDUAT 16/03/2016 6.500.000,00 6.511.950,49 14,25 2,74
VADELİ MEVDUAT 24/03/2016 1.400.000,00 1.424.403,84 3,12 0,60
VIOP NAKİT TEMİNAT 847.461,76 847.461,76 1,85 0,36
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 237.989.813,05 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 237.989.813,05 100,00 100,05

B. HAZIR DEĞERLER 28.062,95 100,00 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 28.062,95 100,00 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 2.478.495,51 100,00 1,04
a) Takastan Alacaklar 2.474.007,83 99,82 1,04
b) Diğer Alacaklar 4.487,68 0,18 0,00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 70.194,02 100,00 0,03

D. BORÇLAR (-) -2.693.373,14 100,00 -1,13
a) Takasa Borçlar -2.237.000,00 83,06 -0,94
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -456.373,14 16,94 -0,19

NET VARLIK DEĞERİ 237.873.192,39 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,48



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=504028


BIST

-Foreks Haber Merkezi-