Ana Sayfa***ASYAB***ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.( Bilanço )----

***ASYAB***ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.( Bilanço )

29 Ocak 2016 - 21:24 borsagundem.com

***ASYAB***ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.092.015 31.122.014
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 325.914 119.492 206.422 1.631.870 353.274 1.278.596
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 20.678 301 20.377 10.863 501 10.362
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 20.678 301 20.377 10.863 501 10.362
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 301 301 0 501 501 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 20.377 0 20.377 10.362 0 10.362
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Krediler 0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (3) 975.055 35.755 939.300 793.584 2.291 791.293
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 276.236 276.236 0 759.265 759.265 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 108 108 0 108 108 0
Devlet Borçlanma Senetleri 276.128 276.128 0 759.157 759.157 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR (5) 6.501.544 5.839.493 662.051 9.059.726 8.153.193 906.533
Krediler ve Alacaklar 5.521.627 4.869.388 652.239 8.197.045 7.290.512 906.533
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 117.267 43.697 73.570 122.014 99.922 22.092
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 5.404.360 4.825.691 578.669 8.075.031 7.190.590 884.441
Takipteki Krediler 2.175.191 2.152.908 22.283 1.784.640 1.782.447 2.193
Özel Karşılıklar (-) 1.195.274 1.182.803 12.471 921.959 919.766 2.193
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net) (7) 51.127 4.719 46.408 50.619 4.211 46.408
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 51.127 4.719 46.408 50.619 4.211 46.408
Mali İştirakler 51.127 4.719 46.408 50.619 4.211 46.408
Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 277.733 277.733 0 242.623 242.623 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 163.729 163.729 0 182.222 182.222 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 114.004 114.004 0 60.401 60.401 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (10) 278.123 278.123 0 347.261 347.126 135
Finansal Kiralama Alacakları 305.220 305.220 0 397.926 397.791 135
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 27.097 27.097 0 50.665 50.665 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 62.285 62.285 0 81.573 81.573 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 9.054 9.054 0 11.369 11.369 0
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Diğer 9.054 9.054 0 11.369 11.369 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (12) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI (13) 12.697 12.697 0 47.156 47.156 0
Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.697 12.697 0 47.156 47.156 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (14) 119.960 119.960 0 113.872 113.872 0
Satış Amaçlı 119.960 119.960 113.872 113.872 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER 465.925 460.869 5.056 530.033 526.624 3.409
AKTİF TOPLAMI (15) 9.376.331 7.496.717 1.879.614 13.679.814 10.643.078 3.036.736

PASİF KALEMLER
TOPLANAN FONLAR (1) 5.856.314 2.737.015 3.119.299 8.886.953 4.865.894 4.021.059
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu 352.238 215.534 136.704 464.420 312.594 151.826
Diğer 5.504.076 2.521.481 2.982.595 8.422.533 4.553.300 3.869.233
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 998 0 998 1.423 0 1.423
ALINAN KREDİLER (3) 324.147 125.000 199.147 1.172.345 0 1.172.345
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 21.807 21.807 0 303.131 303.131 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR 316.152 310.063 6.089 364.594 359.617 4.977
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4) 280.151 253.278 26.873 313.291 288.687 24.604
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR (7) 563.087 443.005 120.082 317.905 242.109 75.796
Genel Karşılıklar 124.146 60.663 63.483 120.744 67.725 53.019
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı 61.572 61.572 0 58.321 58.321 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar 377.369 320.770 56.599 138.840 116.063 22.777
VERGİ BORCU (8) 20.519 20.515 4 23.323 23.322 1
Cari Vergi Borcu 20.519 20.515 4 23.323 23.322 1
Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER (10) 762.070 0 762.070 591.457 0 591.457
ÖZKAYNAKLAR (11) 1.231.086 1.231.086 0 1.705.392 1.705.392 0
Ödenmiş Sermaye 900.000 900.000 0 900.000 900.000 0
Sermaye Yedekleri 250.489 250.489 0 18.601 18.601 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 3.307 3.307 0 3.307 3.307 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 4.917 4.917 0 2.363 2.363 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 242.265 242.265 0 12.931 12.931 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri 1.612.570 1.612.570 0 1.600.261 1.600.261 0
Yasal Yedekler 95.303 95.303 0 95.303 95.303 0
Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler 1.485.337 1.485.337 0 1.485.337 1.485.337 0
Diğer Kar Yedekleri 31.930 31.930 0 19.621 19.621 0
Kar veya Zarar -1.531.973 -1.531.973 0 -813.470 -813.470 0
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı -1.042.804 -1.042.804 0 0 0 0
Net Dönem Karı/Zararı -489.169 -489.169 0 -813.470 -813.470 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI 9.376.331 5.141.769 4.234.562 13.679.814 7.788.152 5.891.662



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=502114


BIST
-Foreks Haber Merkezi-