Ana Sayfa***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )----

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

16 Kasım 2015 - 17:12 borsagundem.com

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

13/11/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 19.782.269,62 100,00 8,38
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 3.367.750,84 17,02 1,43
Gıda, İçki ve Tütün 1.691.550,00 8,55 0,72
6.300,00 1.691.550,00 8,55 0,72
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 530.200,00 2,68 0,22
110.000,00 530.200,00 2,68 0,22
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.146.000,00 5,79 0,49
15.000,00 1.146.000,00 5,79 0,49
Taş ve Toprağa Dayalı 0,34 0,00 0,00
0,17 0,34 0,00 0,00
Metal Ana Sanayi 0,50 0,00 0,00
0,37 0,50 0,00 0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 461.400,00 2,33 0,20
60.000,00 461.400,00 2,33 0,20
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 1.620.259,00 8,19 0,69
Toptan Ticaret 717.500,00 3,63 0,30
50.000,00 717.500,00 3,63 0,30
Perakende Ticaret 902.759,00 4,56 0,38
45.825,33 902.759,00 4,56 0,38
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.627.130,58 8,23 0,69
Ulaştırma 4,98 0,00 0,00
0,54 4,98 0,00 0,00
Haberleşme 1.627.125,60 8,23 0,69
137.892,00 1.627.125,60 8,23 0,69
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 11.757.946,40 59,44 4,98
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 3.767.172,80 19,04 1,60
793.315,94 3.767.172,80 19,04 1,60
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 2.026.972,34 10,25 0,86
2.413.062,31 2.026.972,34 10,25 0,86
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 3.206.500,56 16,21 1,36
1.674.999,97 3.206.500,56 16,21 1,36
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,70 0,00 0,00
0,69 0,70 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 2.757.300,00 13,94 1,17
910.000,00 2.757.300,00 13,94 1,17
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 225.000,00 1,14 0,10
Bilişim

Savunma 225.000,00 1,14 0,10
15.000,00 225.000,00 1,14 0,10
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 722.782,80 3,65 0,31
142.000,55 722.782,80 3,65 0,31
GRUP TOPLAMI 19.782.269,62 100,00 8,38

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 189.136.764,36 100,00 80,14

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 133.065.608,40 70,35 56,38
Tahvil 133.065.608,40 70,35 56,38
TRSAKFH11710 800.000,00 813.658,08 0,43 0,34
TRQAKYBA1516 1.700.000,00 1.678.351,69 0,89 0,71
TRQAKYB11619 4.500.000,00 4.396.140,45 2,32 1,86
TRFALFK21619 3.000.000,00 2.905.392,30 1,54 1,23
TRQCKKB31612 3.000.000,00 2.894.263,50 1,53 1,23
TRSBEDS41611 12.840.000,00 12.961.838,76 6,85 5,49
TRSCRSIA1516 2.360.000,00 2.376.692,04 1,26 1,01
TRSTPFC81614 1.500.000,00 1.543.907,40 0,82 0,65
TRSTPFC11710 2.660.000,00 2.699.615,65 1,43 1,14
TRFDZFKA1511 2.800.000,00 2.785.552,56 1,47 1,18
TRFDNFK11610 1.500.000,00 1.474.974,00 0,78 0,62
TRQDZBKK1536 3.000.000,00 2.989.981,80 1,58 1,27
TRQDZBKA1512 3.000.000,00 2.978.054,40 1,57 1,26
TRQDZBK11628 4.200.000,00 4.124.628,48 2,18 1,75
TRQDZBK11636 2.000.000,00 1.964.804,80 1,04 0,83
TRFDSTF51616 2.000.000,00 1.877.835,80 0,99 0,80
TRSDSTF31710 1.000.000,00 1.027.498,60 0,54 0,44
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.911.562,25 2,07 1,66
TRQFIBA31610 3.000.000,00 2.904.452,10 1,54 1,23
TRQFIBA31628 2.700.000,00 2.611.701,90 1,38 1,11
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.011.254,80 1,06 0,85
TRQFNBK21610 1.000.000,00 975.871,80 0,52 0,41
TRFGRFK21621 2.000.000,00 1.941.046,80 1,03 0,82
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 6.019.159,35 3,18 2,55
TRSISGY41617 1.390.000,00 1.412.220,54 0,75 0,60
TRSISGY71614 3.160.000,00 3.210.634,58 1,70 1,36
TRSISFN21614 5.840.000,00 6.013.344,63 3,18 2,55
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.623.721,44 0,86 0,69
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.015.759,20 2,12 1,70
TRFISMDA1531 6.000.000,00 5.959.008,00 3,15 2,52
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.117.467,26 1,65 1,32
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.588.541,98 1,37 1,10
TRSKOTN81713 820.000,00 821.322,99 0,43 0,35
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.359.034,56 1,25 1,00
TRQNURL21613 1.000.000,00 967.145,20 0,51 0,41
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.019.080,00 1,60 1,28
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.055.800,80 2,14 1,72
TRSRNSHA1514 2.370.000,00 2.396.699,00 1,27 1,02
TRSRNSH71616 4.800.000,00 4.844.942,88 2,56 2,05
TRSRNSHE1718 1.000.000,00 1.012.739,40 0,54 0,43
TRSSRTNE1714 2.250.000,00 2.276.741,92 1,20 0,96
TRQSKBK21619 1.000.000,00 976.843,10 0,52 0,41
TRSTAMFA1515 2.800.000,00 2.883.963,32 1,52 1,22
TRSTIMG91714 1.480.000,00 1.516.482,44 0,80 0,64
TRSTRYK21610 2.000.000,00 2.058.076,40 1,09 0,87
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.545.686,55 0,82 0,65
TRFYKFK11612 1.000.000,00 982.330,80 0,52 0,42
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.539.782,10 0,81 0,65
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 133.065.608,40 70,35 56,38

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 56.071.155,96 29,65 23,76
Devlet Tahvili 56.071.155,96 29,65 23,76
TRT240216T10 1.000.000,00 1.024.898,50 0,54 0,43
TRT130716T18 9.400.000,00 9.539.453,70 5,04 4,04
TRT161116T19 3.900.000,00 3.985.258,68 2,11 1,69
TRT080317T18 6.000.000,00 6.021.805,20 3,18 2,55
TRT140617T17 1.000.000,00 1.034.387,30 0,55 0,44
TRT140218T10 4.000.000,00 3.771.558,40 1,99 1,60
TRT200618T18 2.000.000,00 1.991.851,20 1,05 0,84
TRT141118T19 6.000.000,00 6.090.603,60 3,22 2,58
TRT270319T13 1.000.000,00 1.026.889,80 0,54 0,44
TRT100719T18 5.100.000,00 5.036.449,41 2,66 2,13
TRT050220T17 3.900.000,00 3.654.676,35 1,93 1,55
TRT120122T17 5.200.000,00 5.280.886,52 2,79 2,24
TRT140922T17 5.000.000,00 4.748.281,50 2,51 2,01
TRT270923T11 3.000.000,00 2.864.155,80 1,51 1,21




Hazine Bonosu
56.071.155,96 29,65 23,76
ARA GRUP TOPLAMI
189.136.764,36 100,00 80,14
GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYON 31/12/2015 F_XU0301215S0 225,00 102,275

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI
27.090.116,14 100,00 11,48
G. DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO 20/11/2015 TRSAKFH11710 1.969.250,00 1.401.264,99 5,17 0,59
KATILMA BELGESİ TRYTISB00489 138.026.225,00 2.002.070,39 7,39 0,85
VADELİ MEVDUAT 25/11/2015 3.212.445,64 3.241.005,76 11,96 1,37
VADELİ MEVDUAT 25/11/2015 3.127.060,92 3.154.861,91 11,65 1,34
VADELİ MEVDUAT 16/12/2015 3.112.545,16 3.125.673,23 11,54 1,32
VADELİ MEVDUAT 16/12/2015 3.490.178,48 3.495.793,00 12,90 1,48
VADELİ MEVDUAT 16/12/2015 3.302.089,18 3.307.401,10 12,21 1,40
VADELİ MEVDUAT 16/12/2015 6.824.182,96 6.835.114,41 25,23 2,90
VIOP NAKİT TEMİNAT 526.931,35 526.931,35 1,95 0,22

GRUP TOPLAMI
236.009.150,12 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 236.009.150,12 100,00 100,12

B. HAZIR DEĞERLER 24.760,92 100,00 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 24.760,92 100,00 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 4.029.216,41 100,00 1,71
a) Takastan Alacaklar 4.029.000,00 99,99 1,71
b) Diğer Alacaklar 216,41 0,01 0,00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 71.216,60 100,00 0,03

D. BORÇLAR (-) -4.398.990,25 100,00 -1,87
a) Takasa Borçlar -4.024.000,00 91,48 -1,71
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -374.990,25 8,52 -0,16

NET VARLIK DEĞERİ 235.735.353,80 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,47



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=481967


BIST

-Foreks Haber Merkezi-