Ana Sayfa***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )----

***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

09 Kasım 2015 - 17:43 borsagundem.com

***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 27 10000000 1.299.169 0 0 3245938 13186 0 2090884 0 0 0 2009375 15587755 -3211955 31034352 0 31034352
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geçmiş yıllar karlarına transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3211955 3211955 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59708 -59708 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı para çevrim farkları 0 -57.705 0 0 -16577 0 0 -28285 0 0 0 0 0 0 -102567 0 -102567
Riskten Korunma Kazanç/ Kayıpları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2538500 2538500 0 2538500
Emeklilik planları aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0 0 0 34736 0 0 0 0 0 0 0 0 34736 0 34736
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09.2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 27 10000000 1.241.464 0 0 3229361 47922 0 2062599 0 0 0 2069083 12316092 2538500 33505021 0 33505021

CARİ DÖNEM
01.01.2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 27 10000000 1.241.463 3229361 45154 2001532 2069083 12316092 8489116 39391801 0 39391801
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geçmiş yıllar karlarına transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8489116 -8489116 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891010 -891010 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı para çevrim farkları 0 0 0 0 0 0 0 -22564 0 0 0 0 0 0 -22564 0 -22564
Riskten Korunma Kazanç/ Kayıpları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15177408 15177408 0 15177408
Emeklilik planları aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0 0 0 0 -12470 0 0 0 0 0 0 0 0 -12470 0 -12470
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09.2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 27 10000000 1.241.463 0 0 3229361 32684 0 1978968 0 0 0 2960093 19914198 15177408 54534175 0 54534175



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=480058


BIST

-Foreks Haber Merkezi-