Ana Sayfa***IHEVA***İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***IHEVA***İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

30 Ekim 2015 - 17:44 borsagundem.com

***IHEVA***İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014 01.07.2015-30.09.2015 01.07.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 7 73.497.868 78.275.870 27.092.712 19.772.187
Satışların Maliyeti (-) -58.525.007 -66.920.826 -20.390.630 -17.778.137
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14.972.861 11.355.044 6.702.082 1.994.050
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
BRÜT KAR/ZARAR 14.972.861 11.355.044 6.702.082 1.994.050
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.722.956 -6.571.665 -3.811.799 -2.626.438
Pazarlama Giderleri (-) -1.750.816 -2.202.087 -501.507 -851.964
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -476.025 -750.860 -152.852 -208.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.666.976 7.271.747 2.808.664 2.225.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 8 -12.593.335 -7.895.147 -2.466.073 -1.374.158
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 96.705 1.207.032 2.578.515 -841.539
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.364.209 4.676.871 162.577 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 -400.357 99.004 24.751
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 415.572 -302.747 -26.224 -302.747
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.876.486 5.180.799 2.813.872 -1.119.535
Finansman Giderleri (-) -8.111.553 -6.622.343 -4.099.099 -1.590.139
Finansman Gelirleri 4.836.787 3.702.002 1.516.855 1.298.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.601.720 2.260.458 231.628 -1.411.194
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.117.517 -2.055.593 -275.234 -44.853
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 9 0 0 0 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 9 2.117.517 -2.055.593 -275.234 -44.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10 5.719.237 204.865 -43.606 -1.456.047

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DÖNEM KARI/ZARARI 10 5.719.237 204.865 -43.606 -1.456.047

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 10 5.719.237 204.865 -43.606 -1.456.047
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 10
- Ana Ortaklık Payları 10 5.719.237 204.865 -43.606 -1.456.047

Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 10 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0 0 0

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 10 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0 0 0 0


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014 01.07.2015-30.09.2015 01.07.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI 10 5.719.237 204.865 -43.606 -1.456.047
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 11.435 -201.885 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0 0 0 0
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 11.435 -201.885 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 0 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0 0 0 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0 0 0 0

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0 0 0 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0 0 0 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0 0 0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR 11.435 -201.885 0 0

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 5.730.672 2.980 -43.606 -1.456.047

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.730.672 2.980 -43.606 -1.456.047
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
- Ana Ortaklık Payları 5.730.672 2.980 -43.606 -1.456.047



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=476904


BIST

-Foreks Haber Merkezi-