Ana Sayfa***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )----

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

28 Eylül 2015 - 17:52 borsagundem.com

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

23/09/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 13.034.400,78 100,00 5,64
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 3.204.450,78 24,58 1,39
Gıda, İçki ve Tütün 1.606.500,00 12,33 0,70
DOCO 6.300,00 179,00 255 1.606.500,00 12,33 0,70
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 493.200,00 3,78 0,21
KORDS 120.000,00 5,00 4,11 493.200,00 3,78 0,21
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.104.750,00 8,48 0,48
TUPRS 15.000,00 55,30 73,65 1.104.750,00 8,48 0,48
Taş ve Toprağa Dayalı 0,32 0,00 0,00
TRKCM 0,17 2,29 1,86 0,32 0,00 0,00
Metal Ana Sanayi 0,46 0,00 0,00
KRDMD 0,37 2,04 1,24 0,46 0,00 0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 586.996,00 4,50 0,25
ODAS 60.000,00 6,34 7,12 427.200,00 3,28 0,18
ULUSE 17.560,00 12,75 9,1 159.796,00 1,23 0,07
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 1.006.409,21 7,72 0,44
Toptan Ticaret 248.000,00 1,90 0,11
BIZIM 20.000,00 12,15 12,4 248.000,00 1,90 0,11
Perakende Ticaret 758.409,21 5,82 0,33
MGROS 45.825,33 20,78 16,55 758.409,21 5,82 0,33
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.105.004,38 8,48 0,48
Ulaştırma 4,38 0,00 0,00
THYAO 0,54 8,83 8,11 4,38 0,00 0,00
Haberleşme 1.105.000,00 8,48 0,48
TCELL 100.000,00 14,00 11,05 1.105.000,00 8,48 0,48
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 6.213.627,67 47,67 2,69
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.424.960,37 10,93 0,62
ISATR 6,00 15.303,02 14995 89.970,00 0,69 0,04
YKBNK 0,21 3,89 3,5 0,74 0,00 0,00
TSKB 416.667,07 1,68 1,44 600.000,58 4,60 0,26
GARAN 33.745,00 6,91 7,05 237.902,25 1,83 0,10
AKBNK 73.208,66 8,05 6,79 497.086,80 3,81 0,22
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1.785.666,11 13,70 0,77
ISFIN 2.413.062,31 0,84 0,74 1.785.666,11 13,70 0,77
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 3.003.000,49 23,04 1,30
ISGSY 1.474.999,55 2,20 1,64 2.418.999,26 18,56 1,05
SISE 200.000,42 3,07 2,92 584.001,23 4,48 0,25
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,70 0,00 0,00
ISMEN 0,69 1,08 1,02 0,70 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 210.750,00 1,62 0,09
Bilişim

Savunma 210.750,00 1,62 0,09
ASELS 15.000,00 11,95 14,05 210.750,00 1,62 0,09
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 707.162,74 5,43 0,31
ENKAI 142.000,55 5,01 4,98 707.162,74 5,43 0,31
GRUP TOPLAMI 13.034.400,78 100,00 5,64

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 186.402.588,27 100,00 80,64

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 125.893.523,86 67,54 54,46
Tahvil 125.893.523,86 67,54 54,46
AKFEN HOLDİNG 09/01/2017 TRSAKFH11710 4 800.000,00 102,46 102,518 820.141,28 0,44 0,35
AKTİF BANK 27/01/2016 TRQAKYB11619 0 4.500.000,00 94,85 95,95 4.317.716,25 2,32 1,87
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA 24/02/2016 TRFALFK21619 0 3.000.000,00 94,90 95,303 2.859.095,70 1,53 1,24
BANK POZİTİF 07/03/2016 TRQCKKB31612 0 3.000.000,00 94,59 94,973 2.849.183,70 1,53 1,23
BAŞKENT ELEKTRİK 11/04/2016 TRSBEDS41611 4 12.840.000,00 101,88 101,574 13.042.143,97 7,00 5,64
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 31/12/2015 TRSCRSIA1516 12 2.360.000,00 101,70 102,036 2.408.049,60 1,29 1,04
CREDITWEST 19/08/2016 TRSTPFC81614 4 1.500.000,00 102,22 101,089 1.516.332,75 0,81 0,66
CREDITWEST 10/01/2017 TRSTPFC11710 4 2.660.000,00 100,00 102,779 2.733.922,46 1,47 1,18
DENİZ FAKTORİNG 03/12/2015 TRFDZFKA1511 0 2.800.000,00 97,15 97,928 2.741.975,60 1,47 1,19
DENİZBANK 07/10/2015 TRQDZBKE1534 0 4.200.000,00 96,18 99,753 4.189.612,98 2,25 1,81
DENİZBANK 27/11/2015 TRQDZBKK1536 0 3.000.000,00 97,23 98,161 2.944.841,70 1,58 1,27
DENİZBANK 09/12/2015 TRQDZBKA1512 0 3.000.000,00 97,41 97,725 2.931.746,40 1,57 1,27
DESTEK FAKTORİNG 04/05/2016 TRFDSTF51616 0 2.000.000,00 91,90 92,265 1.845.291,40 0,99 0,80
DESTEK FAKTORİNG 06/03/2017 TRSDSTF31710 4 1.000.000,00 100,08 100,818 1.008.180,90 0,54 0,44
DEVA HOLDİNG 09/06/2016 TRSDEVA61615 12 3.880.000,00 101,01 101,594 3.941.857,68 2,11 1,71
FİBABANKA 01/03/2016 TRQFIBA31628 0 2.700.000,00 94,96 95,254 2.571.866,37 1,38 1,11
FİBABANKA 01/03/2016 TRQFIBA31610 0 3.000.000,00 94,77 95,378 2.861.328,00 1,54 1,24
FİNANS LEASING 27/01/2017 TRSFFKR11718 4 2.000.000,00 100,00 101,909 2.038.175,80 1,09 0,88
FİNANSBANK 05/11/2015 TRQFNBKK1520 0 1.000.000,00 97,33 98,877 988.766,90 0,53 0,43
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA 19/02/2016 TRFGRFK21621 0 2.000.000,00 94,58 95,566 1.911.321,80 1,03 0,83
GÖZDE GİRİŞİM 26/12/2016 TRSGZDFA1611 4 5.900.000,00 100,09 103,269 6.092.871,00 3,27 2,64
İŞ GAYRİMENKUL 07/04/2016 TRSISGY41617 4 1.390.000,00 101,93 102,679 1.427.231,57 0,77 0,62
İŞ GAYRİMENKUL 08/07/2016 TRSISGY71614 4 3.160.000,00 102,53 102,843 3.249.823,63 1,74 1,41
İŞ LEASING 25/02/2016 TRSISFN21614 4 4.840.000,00 100,72 101,091 4.892.784,07 2,62 2,12
İŞ LEASING 14/04/2016 TRSISFN41612 4 1.600.000,00 103,51 102,296 1.636.734,08 0,88 0,71
İŞ LEASING 01/11/2016 TRSISFNK1614 4 4.000.000,00 101,54 101,676 4.067.038,80 2,18 1,76
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞ. 08/12/2015 TRFISMDA1531 0 6.000.000,00 97,28 97,799 5.867.928,60 3,15 2,54
KAPİTAL FAKTORİNG 29/07/2016 TRSKPTL71616 4 3.100.000,00 101,81 101,936 3.160.029,02 1,70 1,37
KOTON MAĞAZACILIK 02/12/2016 TRSKOTNA1610 4 2.520.000,00 100,58 100,855 2.541.545,24 1,36 1,10
KOTON MAĞAZACILIK 10/08/2017 TRSKOTN81713 4 820.000,00 100,00 101,662 833.628,65 0,45 0,36
MEDICAL PARK 22/06/2016 TRSMDPK61619 4 2.300.000,00 100,57 100,831 2.319.113,00 1,24 1,00
NUROL YATIRIM BANKASI 29/02/2016 TRQNURL21613 0 1.000.000,00 94,92 95,218 952.184,50 0,51 0,41
NUROL YATIRIM BANKASI 28/07/2016 TRSNURL71614 4 3.000.000,00 100,00 101,99 3.059.702,70 1,64 1,32
ORFİN FİNANSMAN 09/11/2015 TRSORFNK1518 4 3.950.000,00 101,84 101,562 4.011.683,99 2,15 1,74
PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI 12/04/2017 TRSPKPB41717 4 4.000.000,00 100,00 103,436 4.137.451,20 2,22 1,79
RÖNESANS HOLDİNG 18/12/2015 TRSRNSHA1514 12 2.370.000,00 100,82 100,493 2.381.684,57 1,28 1,03
RÖNESANS HOLDİNG 11/07/2016 TRSRNSH71616 4 4.800.000,00 101,85 102,367 4.913.600,16 2,64 2,13
ŞEKERBANK 02/02/2016 TRQSKBK21619 0 1.000.000,00 94,86 96
-Foreks Haber Merkezi-