Ana Sayfa***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )----

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

21 Eylül 2015 - 17:11 borsagundem.com

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

18/09/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 13.071.494,17 100,00 5,68
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 3.234.150,76 24,74 1,41
Gıda, İçki ve Tütün 1.625.400,00 12,43 0,71
6.300,00 1.625.400,00 12,43 0,71
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 492.000,00 3,76 0,21
120.000,00 492.000,00 3,76 0,21
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.116.750,00 8,54 0,49
15.000,00 1.116.750,00 8,54 0,49
Taş ve Toprağa Dayalı 0,30 0,00 0,00
0,17 0,30 0,00 0,00
Metal Ana Sanayi 0,46 0,00 0,00
0,37 0,46 0,00 0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 588.898,40 4,51 0,26
77.560,00 588.898,40 4,51 0,26
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 984.787,81 7,53 0,43
Toptan Ticaret 247.000,00 1,89 0,11
20.000,00 247.000,00 1,89 0,11
Perakende Ticaret 737.787,81 5,64 0,32
45.825,33 737.787,81 5,64 0,32
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.110.004,44 8,49 0,48
Ulaştırma 4,44 0,00 0,00
0,54 4,44 0,00 0,00
Haberleşme 1.110.000,00 8,49 0,48
100.000,00 1.110.000,00 8,49 0,48
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 6.228.719,99 47,65 2,71
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.421.302,69 10,87 0,62
523.626,94 1.421.302,69 10,87 0,62
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1.785.666,11 13,66 0,78
2.413.062,31 1.785.666,11 13,66 0,78
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 3.021.750,49 23,12 1,31
1.674.999,97 3.021.750,49 23,12 1,31
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,70 0,00 0,00
0,69 0,70 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 209.250,00 1,60 0,09
Bilişim

Savunma 209.250,00 1,60 0,09
15.000,00 209.250,00 1,60 0,09
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 715.682,77 5,48 0,31
142.000,55 715.682,77 5,48 0,31
GRUP TOPLAMI 13.071.494,17 100,00 5,68

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 186.439.431,17 100,00 81,03

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 125.694.173,22 67,42 54,63
Tahvil 125.694.173,22 67,42 54,63
TRSAKFH11710 800.000,00 819.240,56 0,44 0,36
TRQAKYB11619 4.500.000,00 4.313.309,85 2,31 1,87
TRFALFK21619 3.000.000,00 2.852.640,90 1,53 1,24
TRQCKKB31612 3.000.000,00 2.842.801,20 1,52 1,24
TRSBEDS41611 12.840.000,00 13.010.519,05 6,98 5,65
TRSCRSIA1516 2.360.000,00 2.408.201,11 1,29 1,05
TRSTPFC81614 1.500.000,00 1.512.419,10 0,81 0,66
TRSTPFC11710 2.660.000,00 2.727.609,75 1,46 1,19
TRFDZFKA1511 2.800.000,00 2.735.892,32 1,47 1,19
TRQDZBKE1534 4.200.000,00 4.181.551,92 2,24 1,82
TRQDZBKK1536 3.000.000,00 2.938.473,00 1,58 1,28
TRQDZBKA1512 3.000.000,00 2.925.193,80 1,57 1,27
TRFDSTF51616 2.000.000,00 1.840.548,80 0,99 0,80
TRSDSTF31710 1.000.000,00 1.005.451,10 0,54 0,44
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.932.476,22 2,11 1,71
TRQFIBA31628 2.700.000,00 2.566.225,53 1,38 1,12
TRQFIBA31610 3.000.000,00 2.855.218,80 1,53 1,24
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.033.659,00 1,09 0,88
TRQFNBKK1520 1.000.000,00 986.711,40 0,53 0,43
TRFGRFK21621 2.000.000,00 1.907.112,80 1,02 0,83
TRSGZDFA1611 5.900.000,00 6.077.844,29 3,26 2,64
TRSISGY41617 1.390.000,00 1.424.165,23 0,76 0,62
TRSISGY71614 3.160.000,00 3.243.181,00 1,74 1,41
TRSISFN21614 4.840.000,00 4.881.289,07 2,62 2,12
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.633.241,60 0,88 0,71
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.058.438,40 2,18 1,76
TRFISMDA1531 6.000.000,00 5.855.066,40 3,14 2,54
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.152.872,05 1,69 1,37
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.535.263,64 1,36 1,10
TRSKOTN81713 820.000,00 831.556,67 0,45 0,36
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.392.775,33 1,28 1,04
TRQNURL21613 1.000.000,00 950.066,30 0,51 0,41
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.052.717,80 1,64 1,33
TRSORFNK1518 3.950.000,00 4.002.903,54 2,15 1,74
TRSPKPB41717 4.000.000,00 4.126.584,00 2,21 1,79
TRSRNSHA1514 2.370.000,00 2.375.403,60 1,27 1,03
TRSRNSH71616 4.800.000,00 4.901.612,16 2,63 2,13
TRQSKBK21619 1.000.000,00 960.407,80 0,52 0,42
TRSTAMFA1515 2.800.000,00 2.821.509,88 1,51 1,23
TRSTRYK21610 2.000.000,00 2.025.071,40 1,09 0,88
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.523.540,70 0,82 0,66
TRFYKFK11612 1.000.000,00 966.887,30 0,52 0,42
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.506.518,85 0,81 0,65
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 125.694.173,22 67,42 54,63

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 60.745.257,95 32,58 26,40
Devlet Tahvili 60.745.257,95 32,58 26,40
TRT240216T10 2.400.000,00 2.417.070,48 1,30 1,05
TRT130716T18 9.400.000,00 9.343.767,32 5,01 4,06
TRT161116T19 3.900.000,00 3.887.199,03 2,08 1,69
TRT080317T18 6.000.000,00 5.858.442,00 3,14 2,55
TRT140617T17 1.000.000,00 1.003.512,20 0,54 0,44
TRT140218T10 4.000.000,00 3.637.963,20 1,95 1,58
TRT200618T18 2.000.000,00 1.918.898,20 1,03 0,83
TRT141118T19 6.000.000,00 5.850.627,00 3,14 2,54
TRT270319T13 1.000.000,00 1.036.473,60 0,56 0,45
TRT100719T18 5.100.000,00 4.816.944,39 2,58 2,09
TRT050220T17 4.900.000,00 4.381.046,88 2,35 1,90
TRT120122T17 5.200.000,00 5.012.595,64 2,69 2,18
TRT140922T17 5.000.000,00 4.687.770,50 2,51 2,04
TRT270923T11
-Foreks Haber Merkezi-