Ana Sayfa***GSDDE***GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )----

***GSDDE***GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

19 Ağustos 2015 - 21:00 borsagundem.com

***GSDDE***GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi Bin TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 30000 15.355 0 0 1 0 0 8615 0 31 0 1183 16912 -5579 0 66518 0 66518
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmesi Dolayısıyla Açılış Düzeltmesi 0 8.730 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 3015 3202 516 10.000 25447 0 25447
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555 -5618 5063 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 -262 0 8401 0 0 0 -2660 0 5479 0 5479
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Haziran 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 30000 24.085 0 0 1 0 0 8353 0 8416 0 4753 14496 -2660 10.000 97444 0 97444

CARİ DÖNEM
1 Ocak 2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 23 52181 24.085 -2775 0 1 -29 0 16227 0 9274 0 7528 11721 -8549 -12.181 97483 0 97483
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 -8912 8549 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 2 0 14709 0 -3786 0 0 -29 -7495 0 3401 0 3401
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak kontrole tabi işletme birleşmesi nedeniyle sermaye artırımı ve pay değişimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 -148 0 0 0 0 0 0 0 0 148 -148 0 0 -148 0 -148
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Haziran 2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 23 52181 24.085 -2923 0 1 -27 0 30936 0 5488 0 8039 2632 -7495 -12.181 100736 0 100736



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=463171


BIST
-Foreks Haber Merkezi-