Ana Sayfa***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )----

***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

19 Ağustos 2015 - 18:03 borsagundem.com

***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi Bin TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Diğer Yedekler Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler 160000 0 0 0 9474 -2881 0 279998 -84 -6958 0 25303 2519664 1191113 -65.213 0 0 4110416 828166 4938582
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önceki dönem karının geçmiş yıllar karına aktarılması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3429 1187684 -1191113 0 0 0 0 0 0
Kontrol gücü olmayan hissedarların sermaye artışı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1442 1442
Dağıtılan temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20000 0 0 0 0 -20000 -8624 -28624
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1198 0 0 0 0 1198 6700 7898
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider) 0 0 0 0 0 4 0 -91672 77 4323 0 0 0 100828 0 0 0 13560 27532 41092
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Haziran 2014 İtibariyle Bakiyeler 160000 0 0 0 9474 -2877 0 188326 -7 -2635 0 28732 3688546 100828 -65.213 0 0 4105174 855216 4960390

CARİ DÖNEM
1 Ocak 2015 İtibariyle Bakiyeler 160000 0 0 0 9474 -4634 0 -127193 618 4142 0 28732 3687730 -59996 -65.213 0 0 3633660 834216 4467876
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önceki dönem karının geçmiş yıllar karına aktarılması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1358 -61354 59996 0 0 0 0 0 0
Kontrol gücü olmayan hissedarların sermaye artışı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 213
Dağıtılan temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40000 0 0 0 0 -40000 -6044 -46044
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan işlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4079 0 0 0 0 4079 4964 9043
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider) 0 0 0 0 0 -561 0 219469 1670 -1903 0 0 0 50015 0 0 0 268690 40405 309095
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0
-Foreks Haber Merkezi-