Ana Sayfa***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )----

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

29 Haziran 2015 - 18:05 borsagundem.com

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

26/06/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 29.400.822,74 100,00 12,61
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 6.387.745,18 21,73 2,74
Gıda, İçki ve Tütün 2.920.875,00 9,93 1,25
DOCO 7.750,00 179,00 252,5 1.956.875,00 6,66 0,84
BIMAS 20.000,00 49,95 48,2 964.000,00 3,28 0,41
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 910.000,00 3,10 0,39
KORDS 200.000,00 5,00 4,55 910.000,00 3,10 0,39
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.716.250,00 5,84 0,74
TUPRS 25.000,00 55,30 68,65 1.716.250,00 5,84 0,74
Taş ve Toprağa Dayalı 576.000,00 1,96 0,25
TRKCM 200.000,00 2,77 2,88 576.000,00 1,96 0,25
Metal Ana Sanayi 264.620,18 0,90 0,11
EREGL 59.599,00 4,28 4,44 264.619,56 0,90 0,11
KRDMD 0,37 2,04 1,68 0,62 0,00 0,00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 780.138,00 2,65 0,33
ODAS 60.000,00 6,34 8,55 513.000,00 1,74 0,22
ULUSE 27.540,00 12,75 9,7 267.138,00 0,91 0,11
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 7,03 0,00 0,00
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 7,03 0,00 0,00
MGROS 0,33 22,70 21,3 7,03 0,00 0,00
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 4.507.854,91 15,33 1,93
Ulaştırma 2.751.554,91 9,36 1,18
PGSUS 65.000,00 26,83 25,55 1.660.750,00 5,65 0,71
THYAO 120.000,54 9,63 9,09 1.090.804,91 3,71 0,47
Haberleşme 1.756.300,00 5,97 0,75
TCELL 100.000,00 14,00 12,6 1.260.000,00 4,29 0,54
TTKOM 70.000,00 7,15 7,09 496.300,00 1,69 0,21
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 17.302.074,77 58,85 7,42
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 9.806.242,98 33,35 4,20
ISATR 6,00 15.355,00 15333 91.998,00 0,31 0,04
HALKB 70.000,00 13,82 12,6 882.000,00 3,00 0,38
GARAN 500.000,00 8,58 8,63 4.315.000,00 14,68 1,85
TSKB 116.667,07 1,70 1,75 204.167,37 0,69 0,09
YKBNK 0,21 4,18 4,05 0,85 0,00 0,00
AKBNK 543.208,66 8,11 7,94 4.313.076,76 14,67 1,85
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1.954.580,47 6,65 0,84
ISFIN 2.413.062,31 0,84 0,81 1.954.580,47 6,65 0,84
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 4.425.250,56 15,05 1,90
ISGSY 1.474.999,55 2,20 1,79 2.640.249,19 8,98 1,13
SISE 0,38 3,61 3,6 1,37 0,00 0,00
SAHOL 175.000,00 9,92 10,2 1.785.000,00 6,07 0,77
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,76 0,00 0,00
ISMEN 0,69 1,08 1,1 0,76 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 1.116.000,00 3,80 0,48
EKGYO 400.000,00 2,77 2,79 1.116.000,00 3,80 0,48
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 423.000,00 1,44 0,18
Bilişim

Savunma 423.000,00 1,44 0,18
ASELS 30.000,00 11,95 14,1 423.000,00 1,44 0,18
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 2,85 0,00 0,00
ENKAI 0,55 4,74 5,18 2,85 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 29.400.822,74 100,00 12,61

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 184.774.079,52 100,00 79,23

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 93.990.749,04 50,87 40,30
Tahvil 93.990.749,04 50,87 40,30
AK FİNANSAL KİR. 21/08/2015 TRSAKFK81519 4 2.600.000,00 100,35 101,055 2.627.441,18 1,42 1,13
AKTİF BANK 19/08/2015 TRQAKYB81570 0 4.500.000,00 95,12 98,354 4.425.938,10 2,40 1,90
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA 30/06/2015 TRSALFK61519 0 1.000.000,00 92,58 99,973 999.731,50 0,54 0,43
BAŞKENT ELEKTRİK 11/04/2016 TRSBEDS41611 4 12.640.000,00 101,90 101,28 12.801.732,59 6,93 5,49
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 31/12/2015 TRSCRSIA1516 12 2.360.000,00 101,70 101,589 2.397.489,31 1,30 1,03
CREDITWEST 03/07/2015 TRSTPFC71516 12 3.320.000,00 100,20 100,836 3.347.757,19 1,81 1,44
DENİZBANK 07/10/2015 TRQDZBKE1534 0 4.200.000,00 96,18 97,283 4.085.873,40 2,21 1,75
DESTEK FAKTORİNG 09/09/2015 TRSDSTF91516 4 3.000.000,00 102,04 100,773 3.023.183,70 1,64 1,30
DEVA HOLDİNG 09/06/2016 TRSDEVA61615 12 3.880.000,00 101,01 101,095 3.922.486,00 2,12 1,68
FİNANS LEASING 27/01/2017 TRSFFKR11718 4 2.000.000,00 100,00 101,924 2.038.487,40 1,10 0,87
GÖZDE GİRİŞİM 26/12/2016 TRSGZDFA1611 4 5.900.000,00 100,09 103,257 6.092.163,00 3,30 2,61
İŞ GAYRİMENKUL 07/04/2016 TRSISGY41617 4 630.000,00 102,09 102,471 645.566,99 0,35 0,28
İŞ GAYRİMENKUL 08/07/2016 TRSISGY71614 4 2.500.000,00 102,76 102,307 2.557.670,75 1,38 1,10
İŞ LEASING 25/02/2016 TRSISFN21614 4 4.840.000,00 100,72 101,081 4.892.328,63 2,65 2,10
İŞ LEASING 14/04/2016 TRSISFN41612 4 1.600.000,00 103,51 102,317 1.637.079,20 0,89 0,70
İŞ LEASING 01/11/2016 TRSISFNK1614 4 4.000.000,00 101,54 101,689 4.067.544,80 2,20 1,74
KAPİTAL FAKTORİNG 29/07/2016 TRSKPTL71616 4 3.100.000,00 101,81 101,927 3.159.744,44 1,71 1,35
KOTON MAĞAZACILIK 02/12/2016 TRSKOTNA1610 4 2.520.000,00 100,58 100,79 2.539.904,47 1,37 1,09
MEDICAL PARK 22/06/2016 TRSMDPK61619 4 2.300.000,00 100,57 100,633 2.314.570,27 1,25 0,99
NUROL YATIRIM BANKASI 28/07/2016 TRSNURL71614 4 3.000.000,00 100,00 102,016 3.060.479,10 1,66 1,31
ORFİN FİNANSMAN 09/11/2015 TRSORFNK1518 4 3.950.000,00 101,84 101,5 4.009.234,99 2,17 1,72
PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI 12/04/2017 TRSPKPB41717 4 4.000.000,00 100,00 103,429 4.137.177,60 2,24 1,77
RÖNESANS HOLDİNG 18/12/2015 TRSRNSHA1514 12 2.370.000,00 100,82 100,359 2.378.506,40 1,29 1,02
RÖNESANS HOLDİNG 11/07/2016 TRSRNSH71616 4 4.800.000,00 101,85 102,658 4.927.566,72 2,67 2,11
TAM FAKTORİNG 14/12/2015 TRSTAMFA1515 4 2.800.000,00 103,12 101,315 2.836.828,96 1,54 1,22
TİRYAKİ AGRO 17/02/2016 TRSTRYK21610 4 2.000.000,00 100,00 101,266 2.025.312,00 1,10 0,87
ULUSAL FAKTORİNG 23/11/2016 TRSULFKK1618 4 1.500.000,00 101,09 101,827 1.527.412,35 0,83 0,65
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12/12/2017 TRSYDATA1711 4 1.500.000,00 100,87 100,769 1.511.538,00 0,82 0,65
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 93.990.749,04 50,87 40,30

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 90.783.330,48 49,13 38,93
Devlet Tahvili 90.783.330,48 49,13 38,93
24/02/2016 TRT240216T10 2 2.900.000,00 106,10 104,12 3.019.414,17 1,63 1,29
13/07/2016 TRT130716T18 2 14.000.000,00 102,65 102,15 14.300.407,80 7,74 6,13
16/11/2016 TRT161116T19 2 5.100.000,00 101,81 99,18 5.058.162,66 2,74 2,17
08/03/2017 TRT080317T18 2 6.000.000,00 104,77 101,92 6.115.354,20 3,31 2,62
14/02/2018 TRT140218T10 2 7.000.000,00 98,03 95,36 6.675.188,10 3,61 2,86
20/06/2018 TRT200618T18 2 2.000.000,00 101,46 97,32 1.946.384,00 1,05 0,83
14/11/2018 TRT141118T19 2 6.000.000,00 104,22
-Foreks Haber Merkezi-