Ana Sayfa***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )----

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

30 Nisan 2015 - 21:53 borsagundem.com

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden/(Giderlerinden) Paylar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 54000000 0 0 0 0 -425378 0 320981 -304101 0 0 4959221 79376655 14094182 -81.763 151939797 151939797
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14094182 -14094182 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 -184261 0 0 0 0 0 0 0 1096588 5.672 917999 917999
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 20 54000000 0 0 0 0 -609639 0 320981 -304101 0 0 4959221 93470837 1096588 -76.091 152857796 152857796

CARİ DÖNEM
01.01.2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 20 58320000 0 0 0 0 -1217112 0 341111 -304101 0 0 5195721 88914337 10635244 -134.123 161751077 161751077
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10635244 -10635244 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 -171652 0 133617 0 0 0 0 0 -5142380 8.431 -5171984 -5171984
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2015 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 20 58320000 0 0 0 0 -1388764 0 474728 -304101 0 0 5195721 99549581 -5142380 -125.692 156579093 156579093



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435908


BIST
-Foreks Haber Merkezi-