Ana Sayfa***ASYAB***ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )----

***ASYAB***ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

30 Nisan 2015 - 21:50 borsagundem.com

***ASYAB***ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı/(Zararı) Geçmiş Dönem Karı/(Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F. Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi Bin TL

ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2013

Dönem Başı Bakiyesi 900.000 0 3.307 0 77.996 0 1.163.581 301 0 171.481 7.853 8.080 0 0 0 2.332.599 108.216 2.440.815
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 900.000 0 3.307 0 77.996 0 1.163.581 301 0 171.481 7.853 8.080 0 0 0 2.332.599 108.216 2.440.815
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.784 0 0 0 0 -17.784 0 -17.784
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 12.336 0 0 0 0 0 0 0 12.336 0 12.336
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 108 -1.346 -1.238
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 201
Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 201
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 -1.294 0 0 0 0 0 0 -1.294 -141 -1.435
Dönem Net Karı veya Zararı 0 0 0 0 0 0 0 0 177.077 0 0 0 0 0 0 177.077 2.383 179.460
Kar Dağıtımı 0 0 0 0 9.824 0 155.588 25.000 0 -190.412 0 0 0 0 0 0 -1.624 -1.624
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.624 -1.624
Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 9.824 0 155.588 25.000 0 -190.412 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 900.000 0 3.307 0 87.820 0 1.319.169 36.343 177.077 -18.823 -9.931 8.080 0 0 0 2.503.042 107.689 2.610.731

CARİ DÖNEM 31.12.2014

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (V) 900.000 0 3.307 0 87.820 0 1.319.169 36.343 0 158.254 -9.931 8.080 0 0 0 2.503.042 107.689 2.610.731
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 900.000 0 3.307 0 87.820 0 1.319.169 36.343 0 158.254 -9.931 8.080 0 0 0 2.503.042 107.689 2.610.731
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.294 0 0 0 0 12.294 0 12.294
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 22.102 0 0 0 0 0 0 0 22.102 0 22.102
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 -16.052 0 0 0 0 0 0 -16.052 491 -15.561
Dönem Net Karı veya Zararı 0 0 0 0 0 0 0 0 -825.811 0 0 0 0 0 -825.811 36.360 -789.451
Kar Dağıtımı 0 0 0 0 10.752 0 166.479 0 0 -182.450 0 4.851 0 0 0 -368 -5.521 -5.889
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.521 -5.521
Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 10.752 0 166.479 0 -182.450 0 4.851 0 0 0 -368 0 -368
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 900.000 0 3.307 0 98.572 0 1.485.648 42.393 -825.811 -24.196 2.363 12.931 0 0 0 1.695.207 139.019 1.834.226



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435900


BIST
-Foreks Haber Merkezi-