Ana Sayfa***ASYAB***ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )----

***ASYAB***ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )

30 Nisan 2015 - 20:54 borsagundem.com

***ASYAB***ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 10.207.630 6.246.006 3.961.624 20.490.354 9.853.101 10.637.253
GARANTİ VE KEFALETLER (1), (2) 6.779.977 3.742.243 3.037.734 9.337.803 4.316.049 5.021.754
Teminat Mektupları 5.764.202 3.445.871 2.318.331 7.344.250 4.179.848 3.164.402
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları 5.764.202 3.445.871 2.318.331 7.344.250 4.179.848 3.164.402
Banka Kredileri 104.511 17.673 86.838 472.172 23.963 448.209
İthalat Kabul Kredileri 40.715 0 40.715 93.626 0 93.626
Diğer Banka Kabulleri 63.796 17.673 46.123 378.546 23.963 354.583
Akreditifler 535.635 0 535.635 1.248.612 1.088 1.247.524
Belgeli Akreditifler 0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler 535.635 0 535.635 1.248.612 1.088 1.247.524
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 325.889 278.699 47.190 196.522 111.150 85.372
Diğer Kefaletlerimizden 49.740 0 49.740 76.247 0 76.247
TAAHHÜTLER (1), (2) 2.534.895 2.139.135 395.760 6.457.591 4.232.248 2.225.343
Cayılamaz Taahhütler 2.534.895 2.139.135 395.760 6.457.591 4.232.248 2.225.343
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 479.475 83.715 395.760 2.462.801 237.458 2.225.343
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 2.500 2.500 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 7.191 7.191 0 13.012 13.012 0
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 791.006 791.006 0 864.671 864.671 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 1.649 1.649 0 2.355 2.355 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 1.050.032 1.050.032 0 2.983.286 2.983.286 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 5.824 5.824 0 8.823 8.823 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 199.718 199.718 0 120.143 120.143 0
Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (3) 892.758 364.628 528.130 4.694.960 1.304.804 3.390.156
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar 892.758 364.628 528.130 4.694.960 1.304.804 3.390.156
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 149.790 74.616 75.174 512.309 243.125 269.184
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 74.576 34.398 40.178 256.571 117.782 138.789
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 75.214 40.218 34.996 255.738 125.343 130.395
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri 742.968 290.012 452.956 4.182.651 1.061.679 3.120.972
Diğer 0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 189.152.979 129.988.692 59.164.287 197.145.483 140.904.925 56.240.558
EMANET KIYMETLER 1.533.024 808.367 724.657 2.263.171 1.185.578 1.077.593
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 2.885 2.885 0 2.885 2.885 0
Tahsile Alınan Çekler 726.696 554.386 172.310 1.352.725 888.554 464.171
Tahsile Alınan Ticari Senetler 203.318 189.596 13.722 335.634 294.125 41.509
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 91.481 0 91.481 168.693 0 168.693
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 61.497 61.497 0 10 10 0
Emanet Kıymet Alanlar 447.147 3 447.144 403.224 4 403.220
REHİNLİ KIYMETLER 187.619.955 129.180.325 58.439.630 194.882.312 139.719.347 55.162.965
Menkul Kıymetler 531.422 531.422 0 861.346 796.922 64.424
Teminat Senetleri 141.119.506 88.219.386 52.900.120 134.758.859 85.638.510 49.120.349
Emtia 3.443.565 2.799.717 643.848 4.525.618 3.577.617 948.001
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 31.429.883 27.398.886 4.030.997 41.872.269 37.556.377 4.315.892
Diğer Rehinli Kıymetler 11.095.579 10.230.914 864.665 12.864.220 12.149.921 714.299
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 199.360.609 136.234.698 63.125.911 217.635.837 150.758.026 66.877.811



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=435864


BIST
-Foreks Haber Merkezi-