Ana Sayfa***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )----

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

27 Nisan 2015 - 18:15 borsagundem.com

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

24/04/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 29.832.263,27 100,00 12,91
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 8.170.800,68 27,39 3,54
Gıda, İçki ve Tütün 2.513.250,00 8,42 1,09
DOCO 7.750,00 179,00 195 1.511.250,00 5,07 0,65
BIMAS 20.000,00 49,95 50,1 1.002.000,00 3,36 0,43
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 3.525.300,00 11,82 1,53
SODA 265.000,00 4,90 7,02 1.860.300,00 6,24 0,81
TUPRS 25.000,00 55,30 66,6 1.665.000,00 5,58 0,72
Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi 1.164.000,68 3,90 0,50
EREGL 225.000,00 4,28 4,56 1.026.000,00 3,44 0,44
KRDMD 75.000,37 2,04 1,84 138.000,68 0,46 0,06
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 968.250,00 3,25 0,42
FROTO 7.500,00 32,89 32,4 243.000,00 0,81 0,11
TOASO 30.000,00 15,95 16,65 499.500,00 1,67 0,22
ARCLK 15.000,00 15,02 15,05 225.750,00 0,76 0,10
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 943.100,00 3,16 0,41
ODAS 60.000,00 6,34 9,36 561.600,00 1,88 0,24
ULUSE 35.000,00 12,75 10,9 381.500,00 1,28 0,17
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 447.007,38 1,50 0,19
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 447.007,38 1,50 0,19
MGROS 20.000,33 22,70 22,35 447.007,38 1,50 0,19
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 3.208.855,01 10,76 1,39
Ulaştırma 1.247.855,01 4,18 0,54
PGSUS 5.000,00 33,10 26,85 134.250,00 0,45 0,06
THYAO 120.000,54 9,63 9,28 1.113.605,01 3,73 0,48
Haberleşme 1.961.000,00 6,57 0,85
TTKOM 100.000,00 7,15 7,56 756.000,00 2,53 0,33
TCELL 1.000.000,00 14,00 12,05 1.205.000,00 4,04 0,52
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 16.346.000,20 54,79 7,07
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 6.918.498,95 23,19 2,99
ISATR 6,00 15.355,00 16500 99.000,00 0,33 0,04
GARAN 375.000,00 8,95 8,68 3.255.000,00 10,91 1,41
TSKB 100.000,36 1,99 2,07 207.000,74 0,69 0,09
YKBNK 0,21 4,98 4,28 0,90 0,00 0,00
AKBNK 424.999,66 8,23 7,9 3.357.497,31 11,25 1,45
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 2.205.000,00 7,39 0,95
ISFIN 2.100.000,00 0,96 1,05 2.205.000,00 7,39 0,95
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 5.966.500,48 20,00 2,58
KCHOL 100.000,00 11,47 12,75 1.275.000,00 4,27 0,55
ISGSY 1.494.999,55 2,20 1,95 2.915.249,12 9,77 1,26
SISE 0,38 3,61 3,59 1,36 0,00 0,00
SAHOL 175.000,00 9,92 10,15 1.776.250,00 5,95 0,77
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,77 0,00 0,00
ISMEN 0,65 1,15 1,18 0,77 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1.256.000,00 4,21 0,54
EKGYO 400.000,00 2,77 3,14 1.256.000,00 4,21 0,54
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 424.500,00 1,42 0,18
Bilişim

Savunma 424.500,00 1,42 0,18
ASELS 30.000,00 424.500,00 1,42 0,18
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 292.000,00 0,98 0,13
ENKAI 50.000,00 5,27 5,84 292.000,00 0,98 0,13
GRUP TOPLAMI 29.832.263,27 100,00 12,91

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 183.267.478,54 100,00 79,32

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 94.919.545,49 51,79 41,08
Tahvil 94.919.545,49 51,79 41,08
AK FİNANSAL KİR. 21/08/2015 TRSAKFK81519 4 2.600.000,00 100,35 101.610 2.641.848,82 1,44 1,14
AKTİF BANK 19/08/2015 TRQAKYB81570 0 4.500.000,00 95,12 96.626 4.348.188,45 2,37 1,88
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA 30/06/2015 TRSALFK61519 0 1.000.000,00 92,58 98.296 982.958,60 0,54 0,43
BAŞKENT ELEKTRİK 11/04/2016 TRSBEDS41611 4 12.640.000,00 101,90 100.400 12.690.535,98 6,92 5,49
BOSSA 02/06/2015 TRSBOSA61515 4 700.000,00 101,53 102.222 715.552,25 0,39 0,31
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 31/12/2015 TRSCRSIA1516 12 2.360.000,00 101,70 101.106 2.386.106,32 1,30 1,03
CREDITWEST 03/07/2015 TRSTPFC71516 12 3.320.000,00 100,20 101.187 3.359.393,46 1,83 1,45
DENİZBANK 20/05/2015 TRSDZBK51513 12 4.200.000,00 100,83 100.322 4.213.525,26 2,30 1,82
DESTEK FAKTORİNG 09/09/2015 TRSDSTF91516 4 3.010.000,00 102,04 101.556 3.056.822,36 1,67 1,32
DEVA HOLDİNG 09/06/2016 TRSDEVA61615 12 3.880.000,00 101,01 101.054 3.920.895,20 2,14 1,70
FİNANS LEASING 27/01/2017 TRSFFKR11718 4 2.000.000,00 100,00 102.045 2.040.900,80 1,11 0,88
GÖZDE GİRİŞİM 26/12/2016 TRSGZDFA1611 4 5.900.000,00 100,09 100.910 5.953.676,43 3,25 2,58
İŞ GAYRİMENKUL 07/04/2016 TRSISGY41617 4 630.000,00 102,09 100.999 636.295,40 0,35 0,28
İŞ GAYRİMENKUL 08/07/2016 TRSISGY71614 4 2.500.000,00 102,76 100.677 2.516.932,50 1,37 1,09
İŞ LEASING 25/02/2016 TRSISFN21614 4 4.850.000,00 100,72 101.636 4.929.338,72 2,69 2,13
İŞ LEASING 14/04/2016 TRSISFN41612 4 1.600.000,00 103,51 100.465 1.607.436,16 0,88 0,70
İŞ LEASING 01/11/2016 TRSISFNK1614 4 4.000.000,00 101,54 101,868 4.074.714,00 2,22 1,76
KAPİTAL FAKTORİNG 29/07/2016 TRSKPTL71616 4 3.100.000,00 101,81 101,685 3.152.239,65 1,72 1,36
KOTON MAĞAZACILIK 02/12/2016 TRSKOTNA1610 4 2.520.000,00 100,58 101,821 2.565.901,30 1,40 1,11
MEDICAL PARK 22/06/2016 TRSMDPK61619 4 2.300.000,00 100,57 102,106 2.348.430,87 1,28 1,02
NUROL YATIRIM BANKASI 28/07/2016 TRSNURL71614 4 3.000.000,00 100,00 102.223 3.066.696,00 1,67 1,33
ORFİN FİNANSMAN 09/11/2015 TRSORFNK1518 4 3.950.000,00 101,84 102.379 4.043.979,19 2,21 1,75
PAKPEN 12/04/2017 TRSPKPB41717 4 4.000.000,00 100,00 100.527 4.021.079,20 2,19 1,74
PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI 02/06/2015 TRSPKPB61517 4 480.000,00 101,65 102.249 490.796,88 0,27 0,21
RÖNESANS HOLDİNG 18/12/2015 TRSRNSHA1514 12 2.370.000,00 100,82 100.025 2.370.599,85 1,29 1,03
RÖNESANS HOLDİNG 11/07/2016 TRSRNSH71616 4 4.800.000,00 101,85 100.246 4.811.806,08 2,63 2,08
TAM FAKTORİNG 14/12/2015 TRSTAMFA1515 4 2.800.000,00 103,12 102.065 2.857.809,36 1,56 1,24
TİRYAKİ AGRO 17/02/2016 TRSTRYK21610 4 2.000.000,00 100,00 102.525 2.050.502,40 1,12 0,89
ULUSAL FAKTORİNG 23/11/2016 TRSULFKK1618 4 1.500.000,00 101,09 102.248 1.533.726,60 0,84 0,66
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12/12/2017 TRSYDATA1711 4 1.500.000,00 100,87 102.057 1.530.857,40 0,84 0,66
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 94.919.545,49 51,79 41,08

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 88.347.933,05 48,21 38,24
Devlet Tahvili 88.347.933,05 48,21 38,24
07/10/2015 TRT071015T12 2 2.000.000,00 102,27 99.69 1.993.861,00 1,09 0,86
18/11/2015 TRT181115T18 0 4.500.000,00 92,95
-Foreks Haber Merkezi-