Ana Sayfa***ASYAB***ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.( Bilanço ) ----

***ASYAB***ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.( Bilanço )

10 Mart 2015 - 00:17 borsagundem.com

***ASYAB***ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 1.631.870 353.274 1.278.596 3.980.097 985.542 2.994.555
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 10.362 0 10.362 35.718 0 35.718
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 10.362 0 10.362 35.718 0 35.718
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 10.362 0 10.362 35.718 0 35.718
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Krediler 0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (3) 793.584 2.291 791.293 262.575 8.189 254.386
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 759.766 759.766 0 1.177.499 1.177.499 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 609 609 0 4.781 4.781 0
Devlet Borçlanma Senetleri 759.157 759.157 0 1.172.718 1.172.718 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR (5) 9.056.042 8.149.509 906.533 20.705.013 18.494.975 2.210.038
Krediler ve Alacaklar 8.197.045 7.290.512 906.533 20.061.952 17.851.914 2.210.038
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 122.014 99.922 22.092 331.103 236.977 94.126
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 8.075.031 7.190.590 884.441 19.730.849 17.614.937 2.115.912
Takipteki Krediler 1.784.640 1.782.447 2.193 1.158.191 1.157.205 986
Özel Karşılıklar (-) 925.643 923.450 2.193 515.130 514.144 986
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net) (7) 4.211 4.211 0 59.325 12.917 46.408
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 4.211 4.211 0 59.325 12.917 46.408
Mali İştirakler 4.211 4.211 50.619 4.211 46.408
Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 8.706 8.706 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 242.623 242.623 0 213.906 213.906 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 182.222 182.222 0 156.505 156.505 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 60.401 60.401 0 57.401 57.401 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (10) 347.261 347.126 135 552.153 549.328 2.825
Finansal Kiralama Alacakları 397.926 397.791 135 661.840 658.913 2.927
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 50.665 50.665 0 109.687 109.585 102
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 81.573 81.573 0 150.807 150.807 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 11.369 11.369 0 13.303 13.303 0
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Diğer 11.369 11.369 0 13.303 13.303 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI (15) 28.795 28.795 0 32.315 32.315 0
Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 28.795 28.795 0 32.315 32.315 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) 160.280 113.872 46.408 57.452 57.452 0
Satış Amaçlı 160.280 113.872 46.408 57.452 57.452 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (17) 395.651 392.242 3.409 544.784 537.742 7.042
AKTİF TOPLAMI 13.523.387 10.486.651 3.036.736 27.784.947 22.233.975 5.550.972

PASİF KALEMLER
TOPLANAN FONLAR (1) 8.886.953 4.865.894 4.021.059 18.511.563 10.496.222 8.015.341
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu 464.420 312.594 151.826 390.659 292.617 98.042
Diğer 8.422.533 4.553.300 3.869.233 18.120.904 10.203.605 7.917.299
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 1.423 0 1.423 25.548 0 25.548
ALINAN KREDİLER (3) 1.172.345 0 1.172.345 3.808.063 360.282 3.447.781
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 303.131 303.131 0 767.097 767.097 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR 364.594 359.617 4.977 766.146 761.357 4.789
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4) 313.291 288.687 24.604 454.302 425.890 28.412
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (5) 0 0 0 12.830 12.438 392
Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 12.989 12.590 399
Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 159 152 7
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR (7) 224.880 149.085 75.795 340.903 239.105 101.798
Genel Karşılıklar 119.400 66.381 53.019 194.688 115.216 79.472
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı 36.164 36.164 0 54.898 54.898 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar 69.316 46.540 22.776 91.317 68.991 22.326
VERGİ BORCU (8) 23.323 23.322 1 43.286 43.285 1
Cari Vergi Borcu 23.323 23.322 1 43.286 43.285 1
Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER (10) 591.457 0 591.457 544.263 0 544.263
ÖZKAYNAKLAR (11) 1.641.990 1.641.990 0 2.510.946 2.510.946 0
Ödenmiş Sermaye 900.000 900.000 0 900.000 900.000 0
Sermaye Yedekleri 18.601 18.601 0 1.456 1.456 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 3.307 3.307 0 3.307 3.307 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 2.363 2.363 0 -9.931 -9.931 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 12.931 12.931 0 8.080 8.080 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri 1.600.261 1.600.261 0 1.428.886 1.428.886 0
Yasal Yedekler 95.303 95.303 0 86.273 86.273 0
Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler 1.485.337 1.485.337 0 1.318.755 1.318.755 0
Diğer Kar Yedekleri 19.621 19.621 0 23.858 23.858 0
Kar veya Zarar -876.872 -876.872 0 180.604 180.604 0
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı/Zararı -876.872 -876.872 0 180.604 180.604 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI 13.523.387 7.631.726 5.891.661 27.784.947 15.616.622 12.168.325



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=421635


BIST
-Foreks Haber Merkezi-