Ana Sayfa***AKFGY***AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )----

***AKFGY***AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

02 Mart 2015 - 19:56 borsagundem.com

***AKFGY***AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ortak kontrol altında işletme birleşmeleri etkisi Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 184000000 317.344 0 0 58880000 0 0 1401740 0 0 0 4147 455739024 24201835 53.748.727 778292817 30978935 809271752
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24201835 -24201835 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 1586020 0 0 0 0 0 118002845 0 119588865 3347054 122935919
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583862 583862
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Aralık 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 184000000 317.344 0 0 58880000 0 0 2987760 0 0 0 4147 479940859 118002845 53.748.727 897881682 34909851 932791533

CARİ DÖNEM
1 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 184000000 317.344 0 0 58880000 0 0 0 0 4147 479940859 118002845 53.748.727 897881682 34909851 932791533
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118002845 -118002845 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 -71624000 0 0 0 0 0 -2447787 0 -74071787 -2499580 -76571367
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Aralık 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 184000000 317.344 0 0 58880000 0 0 -68636240 0 0 0 4147 597943704 -2447787 53.748.727 823809895 32410271 856220166


Özkaynak Değişim Tablosu-Konsolide Olmayan
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 184000000 317.344 0 0 58880000 0 0 0 0 0 0 4147 305681655 33004706 581887852 0 581887852
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33004706 -33004706 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42892512 42892512 0 42892512
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Aralık 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 184000000 317.344 0 0 58880000 0 0 0 0 0 0 4147 338686361 42892512 624780364 0 624780364

CARİ DÖNEM
1 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 184000000 317.344 0 0 58880000 0 0 0 0 0 0 4147 338686361 42892512 624780364 0 624780364
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42892512 -42892512 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15291737 -15291737 0 -15291737
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Aralık 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 184000000 317.344 0 0 58880000 0 0 0 0 0 0 4147 381578873 -15291737 609488627 0 609488627



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=418697


BIST

-Foreks Haber Merkezi-