Ana Sayfa***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu ) ----

***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

13 Şubat 2015 - 17:42 borsagundem.com

***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) Not-27 10000000 -562.761 0 0 2711057 0 0 -901347 -462 0 0 1996958 13701394 1898778 28843617 0 28843617
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geçmiş yıllar karlarına transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1898778 -1898778 0 0 0
Yedeklere transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12417 -12417 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı para çevrim farkları 0 1.861.930 0 0 534881 0 0 2992231 0 0 0 0 0 0 5389042 0 5389042
Riskten Korunma Kazanç/ Kayıpları 0 0 0 0 0 0 0 0 462 0 0 0 0 0 462 0 462
Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3211955 -3211955 0 -3211955
Emeklilik planları aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0 0 0 0 13186 0 0 0 0 0 0 0 0 13186 0 13186
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.12.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) Not-27 10000000 1.299.169 0 0 3245938 13186 0 2090884 0 0 0 2009375 15587755 -3211955 31034352 0 31034352

CARİ DÖNEM
01.01.2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) Not-27 10000000 1.299.169 0 0 3245938 13186 0 2090884 0 0 0 2009375 15587755 -3211955 31034352 0 31034352
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geçmiş yıllar karlarına transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3211955 3211955 0 0
Yedeklere transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59708 -59708 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı para çevrim farkları 0 -57.706 0 0 -16577 0 0 -89352 0 0 0 0 0 0 -163635 0 -163635
Riskten Korunma Kazanç/ Kayıpları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8489116 8489116 0 8489116
Emeklilik planları aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0 0 0 0 31968 0 0 0 0 0 0 0 0 31968 0 31968
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.12.2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) Not-27 10000000 1.241.463 0 0 3229361 45154 0 2001532 0 0 0 2069083 12316092 8489116 39391801 0 39391801



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=413301


BIST

-Foreks Haber Merkezi-