Ana Sayfa***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )----

***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

09 Mart 2015 - 18:01 borsagundem.com

***MAALT***MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Emeklilik Planlarından aktüeryal Kayıp Kazanç Fonu Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
1 Ocak 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 11 5515536 56.769.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14547033 3513542 -361.797 50889731 50889731
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3513542 -3513542 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1021202 -943.082 78120 78120
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Aralık 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 11 5515536 56.769.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11033491 1021202 -1.304.879 50967851 50967851

CARİ DÖNEM
1 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 11 5515536 56.769.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11033491 1021202 -1.304.879 50967851 50967851
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1021202 -1021202 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2927316 -9.354 2917962 2917962
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Aralık 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 11 5515536 56.769.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10012289 2927316 -1.314.233 53885813 53885813



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=412535


BIST

-Foreks Haber Merkezi-