Ana Sayfa***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )----

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

02 Şubat 2015 - 18:00 borsagundem.com

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

30/01/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 39.807.423,92 100,00 14,97
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 6.166.008,24 15,49 2,32
Gıda, İçki ve Tütün 3.009.757,50 7,56 1,13
DOCO 9.750,00 179,00 181,77 1.772.257,50 4,45 0,67
BIMAS 25.000,00 49,95 49,5 1.237.500,00 3,11 0,47
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.328.750,00 3,34 0,50
TUPRS 25.000,00 55,30 53,15 1.328.750,00 3,34 0,50
Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi 691.250,74 1,74 0,26
EREGL 100.000,00 4,39 4,4 440.000,00 1,11 0,17
KRDMD 125.000,37 2,04 2,01 251.250,74 0,63 0,09
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 1.136.250,00 2,85 0,43
FROTO 5.000,00 32,05 34,05 170.250,00 0,43 0,06
ARCLK 20.000,00 15,00 15,6 312.000,00 0,78 0,12
TOASO 40.000,00 15,90 16,35 654.000,00 1,64 0,25
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 1.342.000,00 3,37 0,50
ODAS 85.000,00 6,20 10,8 918.000,00 2,31 0,35
ULUSE 40.000,00 12,75 10,6 424.000,00 1,07 0,16
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 459.007,57 1,15 0,17
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 459.007,57 1,15 0,17
MGROS 20.000,33 22,70 22,95 459.007,57 1,15 0,17
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 4.715.205,07 11,85 1,77
Ulaştırma 1.866.205,07 4,69 0,70
PGSUS 12.000,00 33,10 30,45 365.400,00 0,92 0,14
THYAO 160.000,54 9,63 9,38 1.500.805,07 3,77 0,56
Haberleşme 2.849.000,00 7,16 1,07
TCELL 150.000,00 14,29 14,1 2.115.000,00 5,31 0,80
TTKOM 100.000,00 7,22 7,34 734.000,00 1,84 0,28
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 22.301.203,04 56,02 8,39
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 11.129.001,75 27,96 4,18
YKBNK 150.000,21 5,14 5,09 763.501,07 1,92 0,29
AKBNK 299.999,66 8,88 8,96 2.687.996,95 6,75 1,01
GARAN 550.000,00 9,85 10,35 5.692.500,00 14,30 2,14
HALKB 100.000,00 15,45 15,8 1.580.000,00 3,97 0,59
TSKB 150.000,36 2,01 2,04 306.000,73 0,77 0,12
ISATR 6,00 15.355,00 16500,5 99.003,00 0,25 0,04
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1.802.500,00 4,53 0,68
ISFIN 1.750.000,00 0,95 1,03 1.802.500,00 4,53 0,68
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 8.085.700,47 20,31 3,04
KCHOL 120.000,00 12,33 12,75 1.530.000,00 3,84 0,58
TKFEN 50.000,00 5,78 5,75 287.500,00 0,72 0,11
SISE 100.000,38 3,61 3,83 383.001,46 0,96 0,14
SAHOL 175.000,00 10,13 10,35 1.811.250,00 4,55 0,68
TAVHL 30.000,00 19,10 18,3 549.000,00 1,38 0,21
ISGSY 1.594.999,55 2,20 2,21 3.524.949,01 8,86 1,33
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,82 0,00 0,00
ISMEN 0,65 1,15 1,26 0,82 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1.284.000,00 3,23 0,48
EKGYO 400.000,00 2,77 3,21 1.284.000,00 3,23 0,48
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 357.000,00 0,90 0,13
Bilişim

Savunma 357.000,00 0,90 0,13
ASELS 30.000,00 11,95 11,9 357.000,00 0,90 0,13
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON 4.095.000,00 10,29 1,54
ISY30 150.000,00 26,30 27,3 4.095.000,00 10,29 1,54
DİĞER 372.000,00 0,93 0,14
ENKAI 75.000,00 5,27 4,96 372.000,00 0,93 0,14
GRUP TOPLAMI 39.807.423,92 100,00 14,97

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 223.533.979,88 100,00 84,05

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 116.511.169,43 52,12 43,81
Tahvil 116.511.169,43 52,12 43,81
AK FİNANSAL KİR. 21/08/2015 TRSAKFK81519 4 2.600.000,00 100,35 101,917 2.649.829,78 1,19 1,00
AKBANK TAHVİL 09/02/2015 TRSAKBK21514 12 5.620.000,00 100,68 100,622 5.654.944,04 2,53 2,13
AKTİF BANK 25/02/2015 TRQAKYB21543 0 1.500.000,00 98,34 99,356 1.490.341,50 0,67 0,56
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA 30/06/2015 TRSALFK61519 0 1.000.000,00 92,58 96,199 961.988,60 0,43 0,36
BAŞKENT ELEKTRİK 11/04/2016 TRSBEDS41611 4 13.840.000,00 101,90 100,540 13.914.787,21 6,22 5,23
BOSSA 02/06/2015 TRSBOSA61515 4 700.000,00 101,53 102,788 719.514,39 0,32 0,27
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 31/12/2015 TRSCRSIA1516 12 2.360.000,00 101,70 2.383.274,08 1,07 0,90
CREDITWEST 03/07/2015 TRSTPFC71516 12 3.320.000,00 100,20 100,317 3.330.540,00 1,49 1,25
DENİZBANK 10/04/2015 TRQDZBK41518 0 3.000.000,00 96,66 98,509 2.955.280,50 1,32 1,11
DENİZBANK 20/05/2015 TRSDZBK51513 12 4.200.000,00 100,83 100,903 4.237.941,54 1,90 1,59
DESTEK FAKTORİNG 09/09/2015 TRSDSTF91516 4 3.010.000,00 102,04 101,732 3.062.142,23 1,37 1,15
DEVA HOLDİNG 09/06/2016 TRSDEVA61615 12 3.880.000,00 101,01 101,1 3.922.686,60 1,75 1,47
EREĞLİ DEMİR ÇELİK 11/03/2015 TRSERGL31517 2 4.100.000,00 103,08 104,237 4.273.709,21 1,91 1,61
FİNANS LEASING 27/01/2017 TRSFFKR11718 4 2.000.000,00 100,00 100,070 2.001.396,60 0,90 0,75
GÖZDE GİRİŞİM 26/12/2016 TRSGZDFA1611 4 5.500.000,00 100,08 101,494 5.582.187,60 2,50 2,10
İŞ BANKASI 09/02/2015 TRSTISB21511 0 7.500.000,00 98,83 99,817 7.486.281,75 3,35 2,81
İŞ GAYRİMENKUL 07/04/2016 TRSISGY41617 4 630.000,00 102,09 100,670 634.218,73 0,28 0,24
İŞ GAYRİMENKUL 08/07/2016 TRSISGY71614 4 2.500.000,00 102,76 100,809 2.520.225,75 1,13 0,95
İŞ LEASING 25/02/2016 TRSISFN21614 4 4.850.000,00 100,72 101,775 4.936.107,39 2,21 1,86
İŞ LEASING 14/04/2016 TRSISFN41612 4 1.600.000,00 103,51 101,933 1.630.930,40 0,73 0,61
İŞ LEASING 01/11/2016 TRSISFNK1614 4 4.000.000,00 101,54 102,443 4.097.701,60 1,83 1,54
KAPİTAL FAKTORİNG 29/07/2016 TRSKPTL71616 4 3.100.000,00 101,81 100,074 3.102.294,00 1,39 1,17
KOTON MAĞAZACILIK 02/12/2016 TRSKOTNA1610 4 2.520.000,00 100,58 102,153 2.574.262,15 1,15 0,97
MEDICAL PARK 22/06/2016 TRSMDPK61619 4 2.300.000,00 100,57 102,092 2.348.113,01 1,05 0,88
NUROL YATIRIM BANKASI 28/07/2016 TRSNURL71614 4 3.000.000,00 100,00 100,100 3.003.000,90 1,34 1,13
ORFİN FİNANSMAN 09/11/2015 TRSORFNK1518 4 3.950.000,00 101,84 102,676 4.055.715,43 1,81 1,52
PAKPEN 02/06/2015 TRSPKPB61517 4 4.780.000,00 101,65 102,530 4.900.921,57 2,19 1,84
RÖNESANS GAYRIMENKUL 16/02/2015 TRSRSGY21511 12 1.280.000,00 100,20 100,566 1.287.246,59 0,58 0,48
RÖNESANS HOLDİNG 18/12/2015 TRSRNSHA1514 12 2.370.000,00 100,82 101,734 2.411.092,48 1,08 0,91
RÖNESANS HOLDİNG 11/07/2016 TRSRNSH71616 4 4.800.000,00 101,85 101,086 4.852.145,28 2,17 1,82
TAM FAKTORİNG 14/12/2015 TRSTAMFA1515 4 2.800.000,00 103,12 103,11 2.887.067,12 1,29 1,09
ULUSAL FAKTORİNG 23/11/2016 TRSULFKK1618 4 1.500.000,00 101,09 102,691 1.540.366,95 0,69 0,58
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12/12/2017 TRSYDATA1711 4 1.500.000,00 100,87 102,211 1.533.164,70 0,69 0,58
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA 19/02/2015 TRSZFKL21510 4 3.500.000,00 100,74 101,993 3.569.749,75 1,60 1,34
Finansman Bonosu
-Foreks Haber Merkezi-