Ana Sayfa***ASYAB***ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar ) ----

***ASYAB***ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )

10 Kasım 2014 - 23:46 borsagundem.com

***ASYAB***ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.092.014 31.122.013
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 12.327.769 6.629.316 5.698.453 20.490.354 9.853.101 10.637.253
GARANTİ VE KEFALETLER (1) 8.035.503 4.111.752 3.923.751 9.337.803 4.316.049 5.021.754
Teminat Mektupları 6.576.612 3.679.715 2.896.897 7.344.250 4.179.848 3.164.402
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları 6.576.612 3.679.715 2.896.897 7.344.250 4.179.848 3.164.402
Banka Kredileri 204.359 28.380 175.979 472.172 23.963 448.209
İthalat Kabul Kredileri 204.359 28.380 175.979 472.172 23.963 448.209
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler 739.800 0 739.800 1.248.612 1.088 1.247.524
Belgeli Akreditifler 0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler 739.800 0 739.800 1.248.612 1.088 1.247.524
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 514.732 403.657 111.075 272.769 111.150 161.619
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER (1) 2.744.090 2.283.437 460.653 6.457.591 4.232.248 2.225.343
Cayılamaz Taahhütler 2.744.090 2.283.437 460.653 6.457.591 4.232.248 2.225.343
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 810.875 350.222 460.653 2.462.801 237.458 2.225.343
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 2.500 2.500 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 6.451 6.451 0 13.012 13.012 0
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 858.119 858.119 0 864.671 864.671 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 1.791 1.791 0 2.355 2.355 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 854.753 854.753 0 2.983.286 2.983.286 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 6.670 6.670 0 8.823 8.823 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 205.431 205.431 0 120.143 120.143 0
Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 1.548.176 234.127 1.314.049 4.694.960 1.304.804 3.390.156
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar 1.548.176 234.127 1.314.049 4.694.960 1.304.804 3.390.156
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 385.850 190.280 195.570 512.309 243.125 269.184
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 195.011 5.486 189.525 256.571 117.782 138.789
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 190.839 184.794 6.045 255.738 125.343 130.395
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri 1.162.326 43.847 1.118.479 4.182.651 1.061.679 3.120.972
Diğer 0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 191.928.110 134.444.002 57.484.108 197.145.483 140.904.925 56.240.558
EMANET KIYMETLER 1.811.827 1.041.629 770.198 2.263.171 1.185.578 1.077.593
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 2.885 2.885 0 2.885 2.885 0
Tahsile Alınan Çekler 988.716 734.398 254.318 1.352.725 888.554 464.171
Tahsile Alınan Ticari Senetler 263.769 242.843 20.926 335.634 294.125 41.509
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 171.940 0 171.940 168.693 0 168.693
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 61.499 61.499 0 10 10 0
Emanet Kıymet Alanlar 323.018 4 323.014 403.224 4 403.220
REHİNLİ KIYMETLER 190.116.283 133.402.373 56.713.910 194.882.312 139.719.347 55.162.965
Menkul Kıymetler 589.732 589.732 0 861.346 796.922 64.424
Teminat Senetleri 141.299.477 88.785.832 52.513.645 134.758.859 85.638.510 49.120.349
Emtia 3.694.271 2.964.167 730.104 4.525.618 3.577.617 948.001
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 33.230.994 30.402.547 2.828.447 41.872.269 37.556.377 4.315.892
Diğer Rehinli Kıymetler 11.301.809 10.660.095 641.714 12.864.220 12.149.921 714.299
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 204.255.879 141.073.318 63.182.561 217.635.837 150.758.026 66.877.811



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=395625


BIST
-Foreks Haber Merkezi-