Ana Sayfa***ATSYH***ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu ) ----

***ATSYH***ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

06 Kasım 2014 - 17:50 borsagundem.com

***ATSYH***ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 8000000 2.492.363 0 0 1160002 641328 0 0 0 0 0 254425 -2747535 -274151 9526432 892525 10418957
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28487 -245664 274151 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir 33 0 0 0 0 0 0 -40 0 0 0 0 0 0 -2854824 -2854864 0 -2854864
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -892525 -892525
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09.2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 8000000 2.492.363 0 0 1160002 641328 -40 0 0 0 0 225938 -2993199 -2854824 6671568 0 6671568

CARİ DÖNEM
01.01.20113 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 6000000 2.492.363 0 0 2 574503 0 0 0 0 0 240602 -3854371 1110354 6563453 803664 7367117
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler 33 0 0 0 0 0 -86175 0 0 0 0 0 0 1110354 -1098934 -74755 -68125 -142880
Toplam Kapsamlı Gelir 33 0 0 0 0 1160000 0 0 0 0 0 0 11420 0 -11420 1160000 0 1160000
Sermaye Artırımı 2000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000
Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1795783 -1795783 0 -1795783
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 8000000 2.492.363 0 0 1160002 488328 0 0 0 0 0 252022 -2744017 -1795783 7852915 735539 8588454



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=393561


BIST

-Foreks Haber Merkezi-